【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 | 第 7 区 |
---|
|
1 | [A]大神少年野球クラブ | 岡林 明登C | 廣津 條治D | 原田 和輝C | 小野瑛太郎C | 佐藤 想介C | 佐藤貴生嘉C | 山崎 真慧C |
2 | [A]日出ミニバスケットボールA | 浅山 幹太D | 片山 新E | 恵良 咲太D | 堀尾 壮真E | 小野 佑季D | 田邊 唯人E | 浅山 廉太D |
3 | [A]日出ミニバスケットボールB | 阿部 浬C | 大川 湊生C | 西 七々翔C | 須川 海李C | 佐野 和輝C | 小関 虎牙D | 矢守 隼人D |
4 | [B]日出スマイルズA | 北浦 早桜E | 平原 奈桜E | 菅沼 璃乃E | 萱嶋 結奈E | 足立 妃葵E | 江口 瀬菜E | 本田 南朋E |
5 | [B]日出スマイルズB | 黒岩香莉奈D | 松尾 弥奈D | 足立 真優C | 魚返 美空@ | 佐藤 莉奈A | 長谷雄彩葉C | 魚返 雫D |
6 | [B]日出女子ミニバスケットボールクラブA | 糸長 芽依E | 城戸ほのかC | 楫 瑛乃B | 田吹菜々子D | 柴田 倖愛C | 行平 夏芽D | 鈴木 愛加E |
7 | [B]日出女子ミニバスケットボールクラブB | 樋口 怜C | 衛藤 藍梨D | 佐藤 沙南A | 小野 智華A | 小山すみれC | 屋部 陽葵@ | 衛藤 香穂B |
8 | [A]大神少年野球クラブB | 二ノ宮拓巳D | 尾前 虎冴B | 池上丈太郎C | 池上 礼知@ | ** | ** | ** |
|
|
クラス名
クリア