【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 |
---|
|
|
1 | 豊洋・東 少年野球部 A | 有廣 洸至 | 川原 英輔 | 河辺 琉希 | 杉浦 幸我 | 森 優希 | 高橋 航大 |
2 | 豊洋・東 少年野球部 B | 有廣 寿斗 | 後藤 洸樹 | 大村 文太 | 吉田 怜心 | 福田 将吾 | 溝部 辰樹 |
3 | OKY山香SC バレンティア | 佐藤 大和 | 上野 稟都 | 田中進太朗 | 木全 晃大 | 河合康太朗 | 安部蔵乃介 |
4 | OKY山香SC エスペランサ | 長野 玲汰 | 箸尾 行真 | 阿部 颯馬 | 山本京次郎 | 山ア 碧 | 山崎 翔 |
5 | OKY山香SC ディスティーノ | 児玉 遥翔 | 後藤 颯太 | 三房 真麻 | 岩波 克己 | 衛藤 練 | 岩野 斗哉 |
6 | 大内フェニックス A | 佐藤 旬 | 山下翔大 | 手嶋 碧希 | 野地虎太朗 | 野田 八雲 | 末松 心 |
7 | 大内フェニックス B | 荷宮 琉醒 | 村田梨花 | 末松 美恩 | 河野 心良 | 山路 麗花 | 奥田 知季 |
8 | 大内フェニックス C | 林 來飛 | 熊本 愛豪 | 今石大空斗 | 今石羽琉斗 | 手島 匠 | 手島 昴 |
9 | 大内フェニックス D | 荷宮 醒哉 | 阿部 十理 | 林 蓮飛 | 藤本 悠太 | 藤田 蒼士 | 手嶋 優希 |
10 | 八坂少年サッカークラブ | 遠江 一平 | 中原 陽向 | 冨来 柊介 | 藤原 羚佑 | 南 翔真 | 吉田 律 |
11 | 杵築ミニバスケットボール男子 | 伊藤 士朗 | 板井 崚輔 | 堀 旺介 | 藤原 陽向 | 中嶋 心飛 | 真砂 宏哉 |
12 | 杵築臥牛クラブ A | 池崎 湊 | 後藤 拓真 | 沼口 翔也 | 渡邉 秀伍 | 新杉 維咲 | 荷宮 一瑳 |
13 | 杵築臥牛クラブ B | 梅木 悠成 | 畑野 丈 | 小林 遥輝 | 今津 結翔 | 中根 一颯 | 小野 海仁 |
14 | 杵築臥牛クラブ C | 小妻 楓香 | 原田 美桜 | 吉田 柚結 | 佐藤 壮眞 | 白須 孝道 | 一丸 虎雅 |
15 | 杵築臥牛クラブ D | 岡本 佳汰 | 沼口 結翔 | 新杉 聖地 | 小妻 天晴 | 斎藤 堯光 | 渡邉 翔生 |
16 | 東FC U-12 @ | 是永 愛翔 | 是永 琉愛 | 量山 慶宗 | 量山 照慶 | 藤本竜之介 | 浅井 仁成 |
18 | 東FC U-11 @ | 岡 奏太 | 岡航基 | 合原 秀馬 | 永尾 凛世 | 阿部 航士 | 西村 康 |
19 | 東FC U-11 A | 清末 陽咲 | 清末 心音 | 神田亜優夢 | 黒澤 幸誠 | 二宮 浩志 | 二宮 龍聖 |
20 | 護江野球スポーツ少年団 | 佐々木悠空 | 吉田 龍晴 | 小林 朝陽 | 北野 太一 | 岡本 哲汰 | 川野 煌翔 |
21 | きつきジュニアAC -S- | 本田 和己 | 堀 尚吾 | 井上 元喜 | 大神 克揮 | 鹿島 悠生 | 渡邊啓之介 |
クリア