【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
|---|
|
| 1 | 蒲生スピードR | 山田 蘭翔�E | 齋藤 吹�D | 横山 陸人�D | 道地 慎平�D | 兼元 舜華�D |
| 2 | EAC | 池田 遥�E | 中村 凛音�D | 伊藤頼之介�D | 南原 爽生�C | 中村 旺亮�C |
| 3 | 財部AC | 福岡 大輝�E | 山村 凌介�E | 山之内結翔�E | 福岡 新太�C | 永吉 健人�E |
| 4 | 大淀あすなろ | ��橋直太郎�E | 清水 太一�E | 田ノ上理仁�E | 中村 碧志�E | 相馬皓太郎�C |
| 5 | 小林Jr.A | 橋谷 志友�E | 福田俊乃介�D | 中原 悠雅�E | 上甑 雄飛�E | 伊東ヒロト�E |
| 6 | 小林Jr.B | 鶴田 倫大�D | 兒玉 篤人�D | 野田 琉貴�D | 永住 旺大�D | 宮山 千拓�E |
| 7 | 小林Jr.C | 大辻 琉翔�E | 迫田 晴汰�D | 吉丸 泰雅�D | 金気小次郎�E | 植村 雅斗�E |
| 8 | 小林Jr.D | 岩元 大和�C | 早川 蓮弥�C | 牛水 弘貴�D | 壹岐 秋人�C | 武田 龍叶�C |
| 10 | 宮崎西陸上 | 内永 道大�E | 秋月 陽向�E | 田中 新大�D | 川越 健史�D | 原田悠一郎�D |
| 11 | 延岡ジュニアA | 渡辺 温士�E | 松岡 健�D | 金子 滉大�D | 畦田 将吾�E | 本村 駿�D |
| 12 | 延岡ジュニアB | 黒木 春翔�D | 川越 健生�C | 斉藤 覇柾�E | 日�� 光徠�D | 宮地 優成�E |
| 13 | 都城アスリートA | 内田 源大�E | 大前翔之祐�C | 藤元 佑成�E | 村岡璃久斗�E | 上野 大樹�E |
| 14 | 都城アスリートB | 黒木 悠心�D | 新地 晴基�E | 中村 一智�C | 小谷幸太朗�C | 花原 桜生�E |
| 15 | 宮崎本郷アスリートA | 酒元 大空�E | 岩本 空�E | 黒木 勇太�E | 熊倉 一歩�C | 鈴木 陽翔�D |
| 16 | 宮崎本郷アスリートB | 相良 結斗�D | 熊倉 大尊�E | 谷口 陽色�C | 野田 柊成�D | 平野 喜一�C |
| 17 | 宮崎本郷アスリートC | 大垣 拓己�E | 甲斐 琉夢�D | 柏田 啓人�D | 高橋 煉武�C | 茅野虎太郎�E |
| 18 | 久峰陸上A | 近藤 颯士�E | 濱砂 蒼志�D | 河原 誠司�E | 鈴木 悠利�E | 寺原 冬眞�E |
| 19 | ななつばえ陸上 | 山本 悠仁�E | 若松 蓮心�E | 青木 湊�D | 田代 一晴�D | 石灘 祐己�D |
| 20 | WAVE宮崎 | 塚田虎侍郎�E | 甲斐柊太朗�E | 吉永 旭志�D | 大脇 陸功�D | 岩松 優歩�D |
| 21 | 久峰陸上B | 小田原凪沙�D | 田中 宏武�D | 山路美月希�D | 岩下陽菜子�D | 脇田清也乃�D |
| 22 | 延岡南部陸上 | 畦原 橙季�C | 須賀 光明�E | 岩田 凪叶�E | 河内 駿斗�C | 千草 克己�E |
| 23 | 小松台RTC | 村田 洸輔�E | 水井 雅人�E | 黒田 優翔�D | 大石 明宙�D | 海老原 和�E |
| 24 | 田野陸上 | 若林 潤�D | 後藤駿太朗�D | 甲斐 朝陽�D | 中谷 匠輝�D | 新名 悠月�E |
| 25 | 日後谷陸上 | 鳥越 理玖�D | 田中南琉斗�D | 小玉 伊織�E | 中村 悠琉�D | 池田 義章�E |
| 26 | アスレチック宮崎 | 金丸 敬佑�E | 川畑春之祐�E | 関谷 鷲星�E | 津曲 瑛太�E | 荻 遥陽�D |
| 27 | リアライズ | 井上 和弦�D | 吉田樹央琉�D | 渡邉龍之介�C | 小泉 優翔�C | 菅松 瑛太�E |
クリア