【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
|---|
|
| 31 | 安武走友クラブA | 山方 響 | 中村 龍誠 | 塚本 凌大 | 石田 滉裕 | 川野 悠翔 |
| 32 | 安武走友クラブB | 大月爽太郎 | 川野 優翔 | 松原 一太 | 西岡慎一郎 | 中村 将剛 |
| 33 | 朝倉陸上クラブ | 北原 蓮都 | 岩下 怜央 | 西川 歩 | 田邊 隼和 | 矢野 心琉 |
| 34 | 那珂川ジュニア陸上A | 福本 怜音 | 船津 海翔 | 菱沼 勇陽 | 古賀 悠椰 | 鹿島 康太 |
| 35 | 那珂川ジュニア陸上B | 津留 葵 | 濱田 将里 | 文本 樹 | 西原 苺香 | 鶴 公士郎 |
| 36 | 芦屋ジョギングクラブA | 大曲 結都 | 東 聡太 | 片岸 煌大 | 松丸 準吾 | 福重 隼人 |
| 37 | 芦屋ジョギングクラブB | 冨高 蒼生 | 黒川 羚穏 | 小熊 朝陽 | 大庭 大虎 | 大庭 彪雅 |
| 38 | 高良内陸上クラブ | 前田 旭希 | 土井 龍弦 | 村田 岳久 | 豊田 倫大 | 伊東 勇士 |
| 39 | 鳥栖基山ランナーズA | 池田廉太郎 | 用松 玖理 | 太田 悠都 | 福成 由絃 | 石井 惇太 |
| 40 | 鳥栖基山ランナーズB | 太田 湊人 | 太田 葵人 | 古賀 統真 | 濱田 昇利 | 松本 航明 |
| 41 | 立石ランナーズ | 柳 興希 | 田代桜二郎 | 辻 彩都 | 米倉 煌人 | 脇山 琉維 |
| 42 | Kurosaki-RC | 古谷 康喜 | 乙藤 琉生 | 谷崎 圭梧 | 坂本 絢芽 | 乙藤 羽流 |
| 43 | 本城陸上クラブ | 末石 健太 | 熊谷 和真 | 繁田 莉斗 | 礒村 彪馬 | 福田 維治 |
| 44 | 伊万里三香クラブ | 山本 啓巧 | 南 陸希 | 世戸 楓大 | 前田 徠亜 | 草野 蓮斗 |
| 45 | 新田原ランナーズ | 永島 諒士 | 上別府 作 | 坂本 爽 | 末吉 縁多 | 高尾日々希 |
| 46 | 穂波ジュニアアスリートクラブA | 木原 颯斗 | 笹山 蒼大 | 田中 篤志 | 澤田 愛騎 | 津原 一葵 |
| 47 | 穂波ジュニアアスリートクラブB | 形山 悠真 | 小形 颯心 | 畠中 陽太 | 山本 裕大 | 麻生 季佑 |
| 48 | 苅田与原RC | 奥田 将翔 | 日野 蒼翔 | 永田 楓芽 | 小畑 花 | 合澤榮大郎 |
| 49 | うきは市陸上クラブ | 山ア 碧生 | 田代 旭 | 上村桃之介 | 鎌浦 輝大 | 高木 理巧 |
クリア