【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
|---|
|
| 31 | 安武走友クラブA | 山方 響D | 中村 龍誠E | 高江 亮磨D | 石田 滉裕E | 川野 悠翔E |
| 32 | 安武走友クラブB | 大月爽太郎C | 塚本 凌大D | 瀬戸 大翔E | 西岡慎一郎C | 吉田 拓真E |
| 33 | 朝倉陸上クラブ | 北原 蓮都D | 岩下 怜央E | 西川 歩E | 田邊 隼和E | 大内田壱寿E |
| 34 | 那珂川ジュニア陸上A | 福本 怜音E | 船津 海翔E | 菱沼 勇陽D | 古賀 悠椰D | 鹿島 康太C |
| 35 | 那珂川ジュニア陸上B | 津留 葵C | 濱田 将里C | 文本 樹C | 西原 苺香C | 鶴 公士郎C |
| 36 | 芦屋ジョギングクラブA | 大曲 結都E | 東 聡太E | 片岸 煌大E | 松丸 準吾C | 福重 隼人C |
| 37 | 芦屋ジョギングクラブB | 冨高 蒼生E | 黒川 羚穏E | 小熊 朝陽D | 大庭 大虎C | 大庭 彪雅D |
| 38 | 高良内陸上クラブ | 前田 旭希D | 土井 龍弦C | 村田 岳久C | 伊東 勇吾C | 伊東 勇士E |
| 39 | 鳥栖基山ランナーズA | 池田廉太郎E | 用松 玖理D | 太田 悠都E | 福成 由絃E | 石井 惇太E |
| 40 | 鳥栖基山ランナーズB | 太田 湊人C | 太田 葵人C | 古賀 統真C | 濱田 昇利C | 松本 航明C |
| 41 | 立石ランナーズ | 柳 興希E | 田代桜二郎E | 辻 彩都D | 米倉 煌人E | 脇山 琉維D |
| 42 | Kurosaki-RC | 古谷 康喜E | 乙藤 琉生D | 谷崎 圭梧E | 坂本 絢芽E | 乙藤 羽流E |
| 43 | 本城陸上クラブ | 末石 健太E | 熊谷 和真D | 繁田 莉斗D | 礒村 彪馬E | 福田 維治C |
| 44 | 伊万里三香クラブ | 山本 啓巧E | 南 陸希E | 世戸 楓大D | 前田 徠亜C | 草野 蓮斗E |
| 45 | 新田原ランナーズ | 永島 諒士C | 上別府 作C | 坂本 爽D | 末吉 縁多C | 高尾日々希D |
| 46 | 穂波JAC A | 木原 颯斗E | 笹山 蒼大E | 藤春 奏磨D | 澤田 愛騎E | 津原 一葵E |
| 47 | 穂波JAC B | 入江 陽大D | 形山 悠真D | 小形 颯心D | 山本 裕大C | 麻生 季佑C |
| 48 | 苅田与原RC | 奥田 将翔E | 日野 蒼翔C | 永田 楓芽D | 西本 空翔C | 合澤榮大郎E |
| 49 | うきは市陸上クラブ | 山ア 碧生D | 田代 旭E | 上村桃之介C | 鎌浦 輝大E | 高木 理巧C |
クリア