【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 |
---|
|
201 | チームなかよし | 丹碧仁(橘小学校) | 渡部稀一(氷見小学校) | 伊藤陽汰(氷見小学校) | 阿蘇瑛多(氷見小学校) |
202 | たんばらっこだん | 佐伯悠太(丹原小学校) | 岸井秀誠(丹原小学校) | 一色大雅(丹原小学校) | 青野陽太(丹原小学校) |
203 | 飯岡ssAチーム | 藤田武(飯岡小学校) | 大橋綾斗(飯岡小学校) | 越智然都(飯岡小学校) | 藤田瑛斗(飯岡小学校) |
204 | 飯岡ssBチーム | 越智悠陽(飯岡小学校) | 片岡樹希(飯岡小学校) | 丸山倖生(飯岡小学校) | 工藤心太朗(飯岡小学校) |
205 | ブルーチーム | 武井快(小松小学校) | 堀江智晴(小松小学校) | 近藤碧(小松小学校) | 藤井希衣(小松小学校) |
206 | 最強チーターズ | 河野琉維(多賀小学校) | コ永瑛太(多賀小学校) | 山下旭(多賀小学校) | 越智悠晴(吉岡小学校) |
207 | ドラゴンユナイト | 藤岡悠人(飯岡小学校) | 河村風太(飯岡小学校) | 矢野翔也(玉津小学校) | 続木葵(玉津小学校) |
208 | 周布小2年男子 | 大波志海人(周布小学校) | 永井那音(周布小学校) | 矢野友雅(周布小学校) | 矢畑陽(周布小学校) |
209 | フェニックス | 伊藤大喜(玉津小学校) | 片岡凛空(玉津小学校) | 金平直賢(玉津小学校) | 宮ア隆太(玉津小学校) |
210 | 三芳サンダー | 近藤朝日(三芳小学校) | 松木想真(三芳小学校) | 杉山理人(三芳小学校) | * |
クリア