【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 9 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 35 | フリー | [C]エアフライ福岡 | 5:57 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 11 | フリー | [A]CHK R.C | 6:24 | 0:27 (0:27) |
| 3 | 3 | フリー | [A]883R | 6:34 | 0:37 (0:10) |
| 4 | 1 | フリー | [A]すごとみ(夫) | 6:37 | 0:40 (0:03) |
| 5 | 7 | フリー | [A]NSCOR | 6:45 | 0:48 (0:08) |
| 6 | 38 | フリー | [C]SANKO | 6:52 | 0:55 (0:07) |
| 7 | 32 | フリー | [C]シン・高尾山の妖精 | 7:00 | 1:03 (0:08) |
| 8 | 6 | フリー | [A]労働ちゃん | 7:07 | 1:10 (0:07) |
| 9 | 5 | フリー | [A]走りたすぎて(滅) | 7:12 | 1:15 (0:05) |
| 9 | 13 | フリー | [A]国東市消防署 | 7:12 | 1:15 (0:00) |
| 11 | 39 | フリー | [C]SANKO | 7:16 | 1:19 (0:04) |
| 12 | 8 | フリー | [A]FIRE MAN | 7:23 | 1:26 (0:07) |
| 13 | 21 | フリー | [A]FEEL FAST | 7:30 | 1:33 (0:07) |
| 14 | 2 | フリー | [A]大分県庁陸上競技部 | 7:40 | 1:43 (0:10) |
| 15 | 16 | フリー | [A]西電走ろう会OLD | 7:41 | 1:44 (0:01) |
| 16 | 17 | フリー | [A]玖珠自衛隊 | 7:51 | 1:54 (0:10) |
| 17 | 33 | フリー | [C]大分県歯科医師会 | 7:53 | 1:56 (0:02) |
| 18 | 12 | フリー | [A]オカランクラブ | 7:55 | 1:58 (0:02) |
| 19 | 14 | フリー | [A]九州共発らんな〜ず | 7:56 | 1:59 (0:01) |
| 20 | 20 | フリー | [A]OPRC | 8:02 | 2:05 (0:06) |
| 20 | 49 | フリー | [C]トキハ わっしょい | 8:02 | 2:05 (0:00) |
| 22 | 36 | フリー | [C]夏に九州チャンプル | 8:03 | 2:06 (0:01) |
| 23 | 31 | フリー | [B]ブンゴレディース | 8:06 | 2:09 (0:03) |
| 24 | 28 | フリー | [A]ばっかるこーん | 8:09 | 2:12 (0:03) |
| 25 | 9 | フリー | [A]チャンと早起クラブ | 8:12 | 2:15 (0:03) |
| 26 | 22 | フリー | [A]シゲ | 8:15 | 2:18 (0:03) |
| 27 | 50 | フリー | [C]チームMCBT | 8:29 | 2:32 (0:14) |
| 28 | 10 | フリー | [A]クラサスケミカル | 8:30 | 2:33 (0:01) |
| 29 | 45 | フリー | [C]Foresters | 8:36 | 2:39 (0:06) |
| 30 | 37 | フリー | [C]TEAM板井 | 8:38 | 2:41 (0:02) |
| 31 | 34 | フリー | [C]戦力に偏りがあり | 8:51 | 2:54 (0:13) |
| 32 | 46 | フリー | [C]MKH | 8:55 | 2:58 (0:04) |
| 33 | 23 | フリー | [A]HIRAK.run | 8:56 | 2:59 (0:01) |
| 34 | 56 | フリー | [C]ゴールはビール!! | 9:05 | 3:08 (0:09) |
| 35 | 18 | フリー | [A]ヒジマチヤクバ | 9:10 | 3:13 (0:05) |
| 36 | 51 | フリー | [C]チーム九州エナジー | 9:17 | 3:20 (0:07) |
| 37 | 41 | フリー | [C]三日月ラン旅団 | 9:29 | 3:32 (0:12) |
| 38 | 44 | フリー | [C]ビジョンランナーズ | 9:36 | 3:39 (0:07) |
| 39 | 48 | フリー | [C]チーム不死鳥 | 9:47 | 3:50 (0:11) |
| 40 | 52 | フリー | [C]GTO | 9:51 | 3:54 (0:04) |
| 41 | 19 | フリー | [A]S.T.T.D | 10:02 | 4:05 (0:11) |
| 42 | 55 | フリー | [C]MOVEFORME | 10:09 | 4:12 (0:07) |
| 43 | 29 | フリー | [A]ごんごんごんた | 10:30 | 4:33 (0:21) |
| 44 | 27 | フリー | [A]Crazy.B | 10:31 | 4:34 (0:01) |
| 45 | 40 | フリー | [C]有宗グローバル | 10:37 | 4:40 (0:06) |
| 46 | 25 | フリー | [A]サイクルジャーニー | 10:40 | 4:43 (0:03) |
| 47 | 53 | フリー | [C]ORB | 10:48 | 4:51 (0:08) |
| 48 | 54 | フリー | [C]WELLNESS | 10:50 | 4:53 (0:02) |
| 49 | 47 | フリー | [C]合わせて129才! | 10:58 | 5:01 (0:08) |
| 50 | 30 | フリー | [B]すごとみ(妻) | 11:06 | 5:09 (0:08) |
| 51 | 43 | フリー | [C]空手道 勇征会 | 11:13 | 5:16 (0:07) |
| 52 | 26 | フリー | [A]エレナーズハイ | 11:48 | 5:51 (0:35) |
| 53 | 15 | フリー | [A]西電走ろう会YNG | 13:11 | 7:14 (1:23) |
| 54 | 57 | フリー | [C]大分記念病院 | 13:46 | 7:49 (0:35) |
クラス名
クリア