【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 10 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 110 | フリー | [A]秦塾A | 6:49 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 102 | フリー | [A]YADDO | 7:08 | 0:19 (0:19) |
| 3 | 109 | フリー | [A]クラインソアー | 7:27 | 0:38 (0:19) |
| 4 | 127 | フリー | [C]秦塾B | 7:46 | 0:57 (0:19) |
| 5 | 103 | フリー | [A]SCランナーズ | 7:54 | 1:05 (0:08) |
| 6 | 128 | フリー | [C]秦塾D | 8:01 | 1:12 (0:07) |
| 7 | 104 | フリー | [A]製銑DOI | 8:03 | 1:14 (0:02) |
| 8 | 118 | フリー | [A]M-poppo | 8:04 | 1:15 (0:01) |
| 9 | 111 | フリー | [A]秦塾C | 8:19 | 1:30 (0:15) |
| 10 | 117 | フリー | [A]しんけん走るばい! | 8:36 | 1:47 (0:17) |
| 11 | 119 | フリー | [A]JP―フラワーズA | 9:01 | 2:12 (0:25) |
| 12 | 107 | フリー | [A]製銑MAEDA | 9:58 | 3:09 (0:57) |
| 13 | 112 | フリー | [A]県立病院U-40M | 10:13 | 3:24 (0:15) |
| 14 | 123 | フリー | [C]浜ちゃんクラブ | 10:26 | 3:37 (0:13) |
| 15 | 121 | フリー | [A]JP―フラワーズD | 10:30 | 3:41 (0:04) |
| 16 | 115 | フリー | [A]ランリブ倶楽部B | 10:31 | 3:42 (0:01) |
| 17 | 120 | フリー | [A]JP―フラワーズC | 10:33 | 3:44 (0:02) |
| 17 | 101 | フリー | [A]ランリブ倶楽部A | 10:33 | 3:44 (0:00) |
| 19 | 106 | フリー | [A]製銑ITO | 10:39 | 3:50 (0:06) |
| 20 | 136 | フリー | [C]JP―フラワーズB | 10:52 | 4:03 (0:13) |
| 21 | 130 | フリー | [C]県立病院8階東選抜 | 10:58 | 4:09 (0:06) |
| 22 | 122 | フリー | [B]走れソーダ | 11:01 | 4:12 (0:03) |
| 23 | 134 | フリー | [C]APUランナーズ | 11:08 | 4:19 (0:07) |
| 24 | 108 | フリー | [A]別府リハ | 11:18 | 4:29 (0:10) |
| 25 | 132 | フリー | [C]チームRRT! | 11:28 | 4:39 (0:10) |
| 26 | 113 | フリー | [A]まな板の鯉 | 11:38 | 4:49 (0:10) |
| 27 | 116 | フリー | [A]F.C四面楚歌 | 11:40 | 4:51 (0:02) |
| 28 | 131 | フリー | [C]湯布院病院 | 11:46 | 4:57 (0:06) |
| 29 | 126 | フリー | [C]走酔会2 | 12:01 | 5:12 (0:15) |
| 30 | 105 | フリー | [A]製銑MIZUNO | 12:18 | 5:29 (0:17) |
| 31 | 133 | フリー | [C]1部屋2年目 | 12:42 | 5:53 (0:24) |
| 32 | 135 | フリー | [C]うえの | 12:44 | 5:55 (0:02) |
| 33 | 125 | フリー | [C]じゅんぼう軍団 | 12:52 | 6:03 (0:08) |
| 34 | 129 | フリー | [C]県立病院 完走希望 | 13:05 | 6:16 (0:13) |
| 35 | 114 | フリー | [A]アシスト24森町店 | 13:33 | 6:44 (0:28) |
クラス名
クリア