【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 11 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | フリー | [A]大分県庁陸上競技部 | 6:13 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 28 | フリー | [A]ばっかるこーん | 6:21 | 0:08 (0:08) |
| 3 | 3 | フリー | [A]883R | 6:34 | 0:21 (0:13) |
| 4 | 1 | フリー | [A]すごとみ(夫) | 6:43 | 0:30 (0:09) |
| 5 | 17 | フリー | [A]玖珠自衛隊 | 6:44 | 0:31 (0:01) |
| 6 | 5 | フリー | [A]走りたすぎて(滅) | 6:47 | 0:34 (0:03) |
| 6 | 18 | フリー | [A]ヒジマチヤクバ | 6:47 | 0:34 (0:00) |
| 8 | 32 | フリー | [C]シン・高尾山の妖精 | 7:17 | 1:04 (0:30) |
| 9 | 33 | フリー | [C]大分県歯科医師会 | 7:26 | 1:13 (0:09) |
| 10 | 8 | フリー | [A]FIRE MAN | 7:27 | 1:14 (0:01) |
| 11 | 7 | フリー | [A]NSCOR | 7:37 | 1:24 (0:10) |
| 11 | 9 | フリー | [A]チャンと早起クラブ | 7:37 | 1:24 (0:00) |
| 13 | 57 | フリー | [C]大分記念病院 | 7:41 | 1:28 (0:04) |
| 14 | 55 | フリー | [C]MOVEFORME | 7:44 | 1:31 (0:03) |
| 15 | 29 | フリー | [A]ごんごんごんた | 7:48 | 1:35 (0:04) |
| 16 | 38 | フリー | [C]SANKO | 7:52 | 1:39 (0:04) |
| 16 | 39 | フリー | [C]SANKO | 7:52 | 1:39 (0:00) |
| 18 | 40 | フリー | [C]有宗グローバル | 7:56 | 1:43 (0:04) |
| 19 | 10 | フリー | [A]クラサスケミカル | 7:58 | 1:45 (0:02) |
| 20 | 25 | フリー | [A]サイクルジャーニー | 8:06 | 1:53 (0:08) |
| 21 | 35 | フリー | [C]エアフライ福岡 | 8:13 | 2:00 (0:07) |
| 22 | 13 | フリー | [A]国東市消防署 | 8:16 | 2:03 (0:03) |
| 23 | 54 | フリー | [C]WELLNESS | 8:17 | 2:04 (0:01) |
| 24 | 36 | フリー | [C]夏に九州チャンプル | 8:19 | 2:06 (0:02) |
| 25 | 34 | フリー | [C]戦力に偏りがあり | 8:20 | 2:07 (0:01) |
| 26 | 19 | フリー | [A]S.T.T.D | 8:23 | 2:10 (0:03) |
| 27 | 11 | フリー | [A]CHK R.C | 8:35 | 2:22 (0:12) |
| 28 | 14 | フリー | [A]九州共発らんな〜ず | 8:41 | 2:28 (0:06) |
| 29 | 50 | フリー | [C]チームMCBT | 8:46 | 2:33 (0:05) |
| 30 | 27 | フリー | [A]Crazy.B | 8:48 | 2:35 (0:02) |
| 31 | 6 | フリー | [A]労働ちゃん | 8:50 | 2:37 (0:02) |
| 32 | 12 | フリー | [A]オカランクラブ | 8:55 | 2:42 (0:05) |
| 32 | 23 | フリー | [A]HIRAK.run | 8:55 | 2:42 (0:00) |
| 34 | 21 | フリー | [A]FEEL FAST | 9:03 | 2:50 (0:08) |
| 35 | 49 | フリー | [C]トキハ わっしょい | 9:07 | 2:54 (0:04) |
| 36 | 37 | フリー | [C]TEAM板井 | 9:12 | 2:59 (0:05) |
| 37 | 45 | フリー | [C]Foresters | 9:22 | 3:09 (0:10) |
| 38 | 31 | フリー | [B]ブンゴレディース | 9:30 | 3:17 (0:08) |
| 39 | 52 | フリー | [C]GTO | 9:34 | 3:21 (0:04) |
| 40 | 51 | フリー | [C]チーム九州エナジー | 9:47 | 3:34 (0:13) |
| 41 | 20 | フリー | [A]OPRC | 9:49 | 3:36 (0:02) |
| 42 | 22 | フリー | [A]シゲ | 9:50 | 3:37 (0:01) |
| 43 | 30 | フリー | [B]すごとみ(妻) | 9:56 | 3:43 (0:06) |
| 44 | 15 | フリー | [A]西電走ろう会YNG | 10:16 | 4:03 (0:20) |
| 45 | 47 | フリー | [C]合わせて129才! | 10:51 | 4:38 (0:35) |
| 46 | 41 | フリー | [C]三日月ラン旅団 | 10:56 | 4:43 (0:05) |
| 47 | 16 | フリー | [A]西電走ろう会OLD | 11:02 | 4:49 (0:06) |
| 48 | 48 | フリー | [C]チーム不死鳥 | 11:06 | 4:53 (0:04) |
| 49 | 56 | フリー | [C]ゴールはビール!! | 12:11 | 5:58 (1:05) |
| 50 | 44 | フリー | [C]ビジョンランナーズ | 12:13 | 6:00 (0:02) |
| 51 | 43 | フリー | [C]空手道 勇征会 | 12:42 | 6:29 (0:29) |
| 52 | 26 | フリー | [A]エレナーズハイ | 12:47 | 6:34 (0:05) |
| 53 | 53 | フリー | [C]ORB | 13:02 | 6:49 (0:15) |
| 54 | 46 | フリー | [C]MKH | 13:58 | 7:45 (0:56) |
クラス名
クリア