【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 12 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 8 | フリー | [A]FIRE MAN | 5:54 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 2 | フリー | [A]大分県庁陸上競技部 | 6:20 | 0:26 (0:26) |
| 3 | 36 | フリー | [C]夏に九州チャンプル | 6:21 | 0:27 (0:01) |
| 4 | 17 | フリー | [A]玖珠自衛隊 | 6:26 | 0:32 (0:05) |
| 5 | 5 | フリー | [A]走りたすぎて(滅) | 6:36 | 0:42 (0:10) |
| 6 | 3 | フリー | [A]883R | 6:39 | 0:45 (0:03) |
| 7 | 6 | フリー | [A]労働ちゃん | 6:49 | 0:55 (0:10) |
| 8 | 23 | フリー | [A]HIRAK.run | 6:56 | 1:02 (0:07) |
| 9 | 7 | フリー | [A]NSCOR | 7:03 | 1:09 (0:07) |
| 10 | 13 | フリー | [A]国東市消防署 | 7:15 | 1:21 (0:12) |
| 11 | 40 | フリー | [C]有宗グローバル | 7:21 | 1:27 (0:06) |
| 12 | 1 | フリー | [A]すごとみ(夫) | 7:27 | 1:33 (0:06) |
| 12 | 28 | フリー | [A]ばっかるこーん | 7:27 | 1:33 (0:00) |
| 14 | 32 | フリー | [C]シン・高尾山の妖精 | 7:30 | 1:36 (0:03) |
| 15 | 11 | フリー | [A]CHK R.C | 7:32 | 1:38 (0:02) |
| 16 | 12 | フリー | [A]オカランクラブ | 7:48 | 1:54 (0:16) |
| 17 | 10 | フリー | [A]クラサスケミカル | 7:54 | 2:00 (0:06) |
| 18 | 31 | フリー | [B]ブンゴレディース | 7:58 | 2:04 (0:04) |
| 19 | 33 | フリー | [C]大分県歯科医師会 | 8:02 | 2:08 (0:04) |
| 20 | 43 | フリー | [C]空手道 勇征会 | 8:21 | 2:27 (0:19) |
| 21 | 14 | フリー | [A]九州共発らんな〜ず | 8:27 | 2:33 (0:06) |
| 22 | 19 | フリー | [A]S.T.T.D | 8:31 | 2:37 (0:04) |
| 23 | 39 | フリー | [C]SANKO | 8:34 | 2:40 (0:03) |
| 24 | 18 | フリー | [A]ヒジマチヤクバ | 8:36 | 2:42 (0:02) |
| 25 | 20 | フリー | [A]OPRC | 8:39 | 2:45 (0:03) |
| 26 | 9 | フリー | [A]チャンと早起クラブ | 8:40 | 2:46 (0:01) |
| 27 | 16 | フリー | [A]西電走ろう会OLD | 8:44 | 2:50 (0:04) |
| 28 | 15 | フリー | [A]西電走ろう会YNG | 8:59 | 3:05 (0:15) |
| 29 | 37 | フリー | [C]TEAM板井 | 9:03 | 3:09 (0:04) |
| 30 | 30 | フリー | [B]すごとみ(妻) | 9:05 | 3:11 (0:02) |
| 31 | 34 | フリー | [C]戦力に偏りがあり | 9:13 | 3:19 (0:08) |
| 32 | 54 | フリー | [C]WELLNESS | 9:19 | 3:25 (0:06) |
| 33 | 49 | フリー | [C]トキハ わっしょい | 9:28 | 3:34 (0:09) |
| 34 | 38 | フリー | [C]SANKO | 9:30 | 3:36 (0:02) |
| 35 | 29 | フリー | [A]ごんごんごんた | 9:31 | 3:37 (0:01) |
| 36 | 22 | フリー | [A]シゲ | 9:32 | 3:38 (0:01) |
| 37 | 25 | フリー | [A]サイクルジャーニー | 9:36 | 3:42 (0:04) |
| 37 | 52 | フリー | [C]GTO | 9:36 | 3:42 (0:00) |
| 39 | 44 | フリー | [C]ビジョンランナーズ | 9:38 | 3:44 (0:02) |
| 40 | 35 | フリー | [C]エアフライ福岡 | 9:41 | 3:47 (0:03) |
| 41 | 27 | フリー | [A]Crazy.B | 9:46 | 3:52 (0:05) |
| 42 | 45 | フリー | [C]Foresters | 9:56 | 4:02 (0:10) |
| 43 | 21 | フリー | [A]FEEL FAST | 9:57 | 4:03 (0:01) |
| 44 | 57 | フリー | [C]大分記念病院 | 10:24 | 4:30 (0:27) |
| 45 | 41 | フリー | [C]三日月ラン旅団 | 10:25 | 4:31 (0:01) |
| 46 | 51 | フリー | [C]チーム九州エナジー | 10:48 | 4:54 (0:23) |
| 47 | 26 | フリー | [A]エレナーズハイ | 11:09 | 5:15 (0:21) |
| 48 | 50 | フリー | [C]チームMCBT | 11:14 | 5:20 (0:05) |
| 49 | 48 | フリー | [C]チーム不死鳥 | 11:18 | 5:24 (0:04) |
| 50 | 47 | フリー | [C]合わせて129才! | 11:31 | 5:37 (0:13) |
| 51 | 56 | フリー | [C]ゴールはビール!! | 11:35 | 5:41 (0:04) |
| 52 | 53 | フリー | [C]ORB | 11:47 | 5:53 (0:12) |
| 53 | 46 | フリー | [C]MKH | 11:52 | 5:58 (0:05) |
| 54 | 55 | フリー | [C]MOVEFORME | 12:28 | 6:34 (0:36) |
クラス名
クリア