【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 16 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 3 | フリー | [A]883R | 6:19 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 11 | フリー | [A]CHK R.C | 6:27 | 0:08 (0:08) |
| 3 | 28 | フリー | [A]ばっかるこーん | 6:33 | 0:14 (0:06) |
| 4 | 36 | フリー | [C]夏に九州チャンプル | 6:43 | 0:24 (0:10) |
| 5 | 18 | フリー | [A]ヒジマチヤクバ | 6:54 | 0:35 (0:11) |
| 6 | 38 | フリー | [C]SANKO | 7:03 | 0:44 (0:09) |
| 7 | 2 | フリー | [A]大分県庁陸上競技部 | 7:05 | 0:46 (0:02) |
| 7 | 7 | フリー | [A]NSCOR | 7:05 | 0:46 (0:00) |
| 9 | 5 | フリー | [A]走りたすぎて(滅) | 7:11 | 0:52 (0:06) |
| 10 | 39 | フリー | [C]SANKO | 7:18 | 0:59 (0:07) |
| 11 | 13 | フリー | [A]国東市消防署 | 7:24 | 1:05 (0:06) |
| 12 | 6 | フリー | [A]労働ちゃん | 7:32 | 1:13 (0:08) |
| 12 | 8 | フリー | [A]FIRE MAN | 7:32 | 1:13 (0:00) |
| 14 | 1 | フリー | [A]すごとみ(夫) | 7:41 | 1:22 (0:09) |
| 15 | 17 | フリー | [A]玖珠自衛隊 | 7:46 | 1:27 (0:05) |
| 16 | 35 | フリー | [C]エアフライ福岡 | 7:48 | 1:29 (0:02) |
| 17 | 31 | フリー | [B]ブンゴレディース | 7:51 | 1:32 (0:03) |
| 18 | 19 | フリー | [A]S.T.T.D | 8:05 | 1:46 (0:14) |
| 19 | 37 | フリー | [C]TEAM板井 | 8:08 | 1:49 (0:03) |
| 20 | 33 | フリー | [C]大分県歯科医師会 | 8:12 | 1:53 (0:04) |
| 21 | 23 | フリー | [A]HIRAK.run | 8:13 | 1:54 (0:01) |
| 22 | 22 | フリー | [A]シゲ | 8:15 | 1:56 (0:02) |
| 22 | 29 | フリー | [A]ごんごんごんた | 8:15 | 1:56 (0:00) |
| 24 | 32 | フリー | [C]シン・高尾山の妖精 | 8:19 | 2:00 (0:04) |
| 25 | 34 | フリー | [C]戦力に偏りがあり | 8:22 | 2:03 (0:03) |
| 26 | 9 | フリー | [A]チャンと早起クラブ | 8:26 | 2:07 (0:04) |
| 27 | 10 | フリー | [A]クラサスケミカル | 8:32 | 2:13 (0:06) |
| 28 | 12 | フリー | [A]オカランクラブ | 8:45 | 2:26 (0:13) |
| 28 | 27 | フリー | [A]Crazy.B | 8:45 | 2:26 (0:00) |
| 30 | 53 | フリー | [C]ORB | 8:46 | 2:27 (0:01) |
| 31 | 30 | フリー | [B]すごとみ(妻) | 8:48 | 2:29 (0:02) |
| 32 | 46 | フリー | [C]MKH | 8:49 | 2:30 (0:01) |
| 33 | 16 | フリー | [A]西電走ろう会OLD | 8:55 | 2:36 (0:06) |
| 34 | 52 | フリー | [C]GTO | 9:03 | 2:44 (0:08) |
| 35 | 40 | フリー | [C]有宗グローバル | 9:39 | 3:20 (0:36) |
| 36 | 14 | フリー | [A]九州共発らんな〜ず | 9:46 | 3:27 (0:07) |
| 36 | 49 | フリー | [C]トキハ わっしょい | 9:46 | 3:27 (0:00) |
| 38 | 21 | フリー | [A]FEEL FAST | 9:56 | 3:37 (0:10) |
| 39 | 20 | フリー | [A]OPRC | 10:04 | 3:45 (0:08) |
| 40 | 43 | フリー | [C]空手道 勇征会 | 10:17 | 3:58 (0:13) |
| 41 | 25 | フリー | [A]サイクルジャーニー | 10:53 | 4:34 (0:36) |
| 42 | 56 | フリー | [C]ゴールはビール!! | 11:24 | 5:05 (0:31) |
| 43 | 41 | フリー | [C]三日月ラン旅団 | 11:27 | 5:08 (0:03) |
| 44 | 57 | フリー | [C]大分記念病院 | 11:28 | 5:09 (0:01) |
| 45 | 44 | フリー | [C]ビジョンランナーズ | 11:37 | 5:18 (0:09) |
| 46 | 45 | フリー | [C]Foresters | 11:43 | 5:24 (0:06) |
| 47 | 15 | フリー | [A]西電走ろう会YNG | 11:54 | 5:35 (0:11) |
| 48 | 47 | フリー | [C]合わせて129才! | 11:55 | 5:36 (0:01) |
| 49 | 26 | フリー | [A]エレナーズハイ | 11:59 | 5:40 (0:04) |
| 50 | 50 | フリー | [C]チームMCBT | 12:05 | 5:46 (0:06) |
| 51 | 55 | フリー | [C]MOVEFORME | 12:06 | 5:47 (0:01) |
| 52 | 48 | フリー | [C]チーム不死鳥 | 12:09 | 5:50 (0:03) |
| 53 | 54 | フリー | [C]WELLNESS | 12:15 | 5:56 (0:06) |
| 54 | 51 | フリー | [C]チーム九州エナジー | 12:24 | 6:05 (0:09) |
クラス名
クリア