【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 17 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 11 | フリー | [A]CHK R.C | 6:27 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 2 | フリー | [A]大分県庁陸上競技部 | 6:40 | 0:13 (0:13) |
| 2 | 3 | フリー | [A]883R | 6:40 | 0:13 (0:00) |
| 4 | 1 | フリー | [A]すごとみ(夫) | 6:47 | 0:20 (0:07) |
| 5 | 5 | フリー | [A]走りたすぎて(滅) | 6:49 | 0:22 (0:02) |
| 6 | 7 | フリー | [A]NSCOR | 7:10 | 0:43 (0:21) |
| 7 | 17 | フリー | [A]玖珠自衛隊 | 7:16 | 0:49 (0:06) |
| 8 | 6 | フリー | [A]労働ちゃん | 7:21 | 0:54 (0:05) |
| 9 | 8 | フリー | [A]FIRE MAN | 7:22 | 0:55 (0:01) |
| 10 | 28 | フリー | [A]ばっかるこーん | 7:35 | 1:08 (0:13) |
| 11 | 21 | フリー | [A]FEEL FAST | 7:41 | 1:14 (0:06) |
| 12 | 38 | フリー | [C]SANKO | 7:43 | 1:16 (0:02) |
| 12 | 16 | フリー | [A]西電走ろう会OLD | 7:43 | 1:16 (0:00) |
| 14 | 9 | フリー | [A]チャンと早起クラブ | 7:47 | 1:20 (0:04) |
| 15 | 20 | フリー | [A]OPRC | 8:02 | 1:35 (0:15) |
| 16 | 14 | フリー | [A]九州共発らんな〜ず | 8:06 | 1:39 (0:04) |
| 17 | 36 | フリー | [C]夏に九州チャンプル | 8:11 | 1:44 (0:05) |
| 17 | 49 | フリー | [C]トキハ わっしょい | 8:11 | 1:44 (0:00) |
| 19 | 26 | フリー | [A]エレナーズハイ | 8:13 | 1:46 (0:02) |
| 20 | 35 | フリー | [C]エアフライ福岡 | 8:16 | 1:49 (0:03) |
| 20 | 31 | フリー | [B]ブンゴレディース | 8:16 | 1:49 (0:00) |
| 22 | 33 | フリー | [C]大分県歯科医師会 | 8:18 | 1:51 (0:02) |
| 23 | 32 | フリー | [C]シン・高尾山の妖精 | 8:25 | 1:58 (0:07) |
| 24 | 10 | フリー | [A]クラサスケミカル | 8:31 | 2:04 (0:06) |
| 25 | 18 | フリー | [A]ヒジマチヤクバ | 8:34 | 2:07 (0:03) |
| 26 | 39 | フリー | [C]SANKO | 8:42 | 2:15 (0:08) |
| 27 | 45 | フリー | [C]Foresters | 8:44 | 2:17 (0:02) |
| 28 | 19 | フリー | [A]S.T.T.D | 8:47 | 2:20 (0:03) |
| 29 | 37 | フリー | [C]TEAM板井 | 8:50 | 2:23 (0:03) |
| 30 | 30 | フリー | [B]すごとみ(妻) | 8:51 | 2:24 (0:01) |
| 31 | 22 | フリー | [A]シゲ | 9:00 | 2:33 (0:09) |
| 32 | 40 | フリー | [C]有宗グローバル | 9:06 | 2:39 (0:06) |
| 33 | 34 | フリー | [C]戦力に偏りがあり | 9:07 | 2:40 (0:01) |
| 34 | 50 | フリー | [C]チームMCBT | 9:09 | 2:42 (0:02) |
| 35 | 12 | フリー | [A]オカランクラブ | 9:10 | 2:43 (0:01) |
| 36 | 55 | フリー | [C]MOVEFORME | 9:12 | 2:45 (0:02) |
| 37 | 41 | フリー | [C]三日月ラン旅団 | 9:17 | 2:50 (0:05) |
| 38 | 23 | フリー | [A]HIRAK.run | 9:19 | 2:52 (0:02) |
| 39 | 27 | フリー | [A]Crazy.B | 9:28 | 3:01 (0:09) |
| 40 | 52 | フリー | [C]GTO | 9:32 | 3:05 (0:04) |
| 41 | 29 | フリー | [A]ごんごんごんた | 9:41 | 3:14 (0:09) |
| 42 | 51 | フリー | [C]チーム九州エナジー | 9:57 | 3:30 (0:16) |
| 43 | 48 | フリー | [C]チーム不死鳥 | 10:17 | 3:50 (0:20) |
| 44 | 25 | フリー | [A]サイクルジャーニー | 10:31 | 4:04 (0:14) |
| 45 | 13 | フリー | [A]国東市消防署 | 10:38 | 4:11 (0:07) |
| 46 | 15 | フリー | [A]西電走ろう会YNG | 10:57 | 4:30 (0:19) |
| 47 | 47 | フリー | [C]合わせて129才! | 11:05 | 4:38 (0:08) |
| 48 | 56 | フリー | [C]ゴールはビール!! | 11:13 | 4:46 (0:08) |
| 49 | 53 | フリー | [C]ORB | 11:21 | 4:54 (0:08) |
| 50 | 54 | フリー | [C]WELLNESS | 11:55 | 5:28 (0:34) |
| 51 | 44 | フリー | [C]ビジョンランナーズ | 12:15 | 5:48 (0:20) |
| 52 | 57 | フリー | [C]大分記念病院 | 12:25 | 5:58 (0:10) |
| 53 | 43 | フリー | [C]空手道 勇征会 | 12:51 | 6:24 (0:26) |
| 54 | 46 | フリー | [C]MKH | 12:59 | 6:32 (0:08) |
クラス名
クリア