【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 11 | フリー | [A]CHK R.C | 5:52 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 32 | フリー | [C]シン・高尾山の妖精 | 6:22 | 0:30 (0:30) |
| 2 | 3 | フリー | [A]883R | 6:22 | 0:30 (0:00) |
| 4 | 2 | フリー | [A]大分県庁陸上競技部 | 6:24 | 0:32 (0:02) |
| 5 | 6 | フリー | [A]労働ちゃん | 6:34 | 0:42 (0:10) |
| 6 | 1 | フリー | [A]すごとみ(夫) | 6:42 | 0:50 (0:08) |
| 7 | 5 | フリー | [A]走りたすぎて(滅) | 6:48 | 0:56 (0:06) |
| 8 | 28 | フリー | [A]ばっかるこーん | 6:50 | 0:58 (0:02) |
| 9 | 17 | フリー | [A]玖珠自衛隊 | 7:02 | 1:10 (0:12) |
| 10 | 8 | フリー | [A]FIRE MAN | 7:17 | 1:25 (0:15) |
| 11 | 33 | フリー | [C]大分県歯科医師会 | 7:28 | 1:36 (0:11) |
| 12 | 7 | フリー | [A]NSCOR | 7:34 | 1:42 (0:06) |
| 13 | 12 | フリー | [A]オカランクラブ | 7:39 | 1:47 (0:05) |
| 14 | 14 | フリー | [A]九州共発らんな〜ず | 7:44 | 1:52 (0:05) |
| 15 | 9 | フリー | [A]チャンと早起クラブ | 7:48 | 1:56 (0:04) |
| 16 | 38 | フリー | [C]SANKO | 7:50 | 1:58 (0:02) |
| 17 | 35 | フリー | [C]エアフライ福岡 | 7:51 | 1:59 (0:01) |
| 17 | 10 | フリー | [A]クラサスケミカル | 7:51 | 1:59 (0:00) |
| 19 | 34 | フリー | [C]戦力に偏りがあり | 8:00 | 2:08 (0:09) |
| 20 | 30 | フリー | [B]すごとみ(妻) | 8:10 | 2:18 (0:10) |
| 21 | 31 | フリー | [B]ブンゴレディース | 8:11 | 2:19 (0:01) |
| 22 | 22 | フリー | [A]シゲ | 8:16 | 2:24 (0:05) |
| 23 | 44 | フリー | [C]ビジョンランナーズ | 8:22 | 2:30 (0:06) |
| 24 | 16 | フリー | [A]西電走ろう会OLD | 8:23 | 2:31 (0:01) |
| 25 | 37 | フリー | [C]TEAM板井 | 8:28 | 2:36 (0:05) |
| 26 | 36 | フリー | [C]夏に九州チャンプル | 8:34 | 2:42 (0:06) |
| 27 | 39 | フリー | [C]SANKO | 8:37 | 2:45 (0:03) |
| 28 | 20 | フリー | [A]OPRC | 8:42 | 2:50 (0:05) |
| 29 | 19 | フリー | [A]S.T.T.D | 8:48 | 2:56 (0:06) |
| 30 | 56 | フリー | [C]ゴールはビール!! | 8:50 | 2:58 (0:02) |
| 31 | 54 | フリー | [C]WELLNESS | 8:54 | 3:02 (0:04) |
| 32 | 40 | フリー | [C]有宗グローバル | 8:55 | 3:03 (0:01) |
| 33 | 21 | フリー | [A]FEEL FAST | 9:00 | 3:08 (0:05) |
| 34 | 57 | フリー | [C]大分記念病院 | 9:08 | 3:16 (0:08) |
| 35 | 18 | フリー | [A]ヒジマチヤクバ | 9:26 | 3:34 (0:18) |
| 36 | 23 | フリー | [A]HIRAK.run | 9:28 | 3:36 (0:02) |
| 37 | 52 | フリー | [C]GTO | 9:35 | 3:43 (0:07) |
| 38 | 29 | フリー | [A]ごんごんごんた | 9:42 | 3:50 (0:07) |
| 39 | 45 | フリー | [C]Foresters | 9:43 | 3:51 (0:01) |
| 40 | 13 | フリー | [A]国東市消防署 | 9:47 | 3:55 (0:04) |
| 41 | 15 | フリー | [A]西電走ろう会YNG | 9:54 | 4:02 (0:07) |
| 42 | 51 | フリー | [C]チーム九州エナジー | 10:04 | 4:12 (0:10) |
| 43 | 50 | フリー | [C]チームMCBT | 10:12 | 4:20 (0:08) |
| 44 | 41 | フリー | [C]三日月ラン旅団 | 10:19 | 4:27 (0:07) |
| 45 | 25 | フリー | [A]サイクルジャーニー | 10:21 | 4:29 (0:02) |
| 46 | 43 | フリー | [C]空手道 勇征会 | 10:27 | 4:35 (0:06) |
| 47 | 49 | フリー | [C]トキハ わっしょい | 10:29 | 4:37 (0:02) |
| 48 | 26 | フリー | [A]エレナーズハイ | 10:48 | 4:56 (0:19) |
| 49 | 27 | フリー | [A]Crazy.B | 10:53 | 5:01 (0:05) |
| 50 | 47 | フリー | [C]合わせて129才! | 11:11 | 5:19 (0:18) |
| 51 | 46 | フリー | [C]MKH | 11:30 | 5:38 (0:19) |
| 52 | 53 | フリー | [C]ORB | 11:57 | 6:05 (0:27) |
| 53 | 55 | フリー | [C]MOVEFORME | 12:06 | 6:14 (0:09) |
| 54 | 48 | フリー | [C]チーム不死鳥 | 13:13 | 7:21 (1:07) |
クラス名
クリア