【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 9 区 成績】
18.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 1:01:10 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 3 | [A]883R | 1:01:19 | 0:09 (0:09) |
| 3 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 1:02:48 | 1:38 (1:29) |
| 4 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 1:03:06 | 1:56 (0:18) |
| 5 | 7 | [A]NSCOR | 1:03:08 | 1:58 (0:02) |
| 6 | 6 | [A]労働ちゃん | 1:03:09 | 1:59 (0:01) |
| 7 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 1:03:26 | 2:16 (0:17) |
| 8 | 8 | [A]FIRE MAN | 1:04:27 | 3:17 (1:01) |
| 9 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 1:04:34 | 3:24 (0:07) |
| 10 | 28 | [A]ばっかるこーん | 1:05:13 | 4:03 (0:39) |
| 11 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 1:09:30 | 8:20 (4:17) |
| 12 | 11 | [A]CHK R.C | 1:10:42 | 9:32 (1:12) |
| 13 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 1:11:13 | 10:03 (0:31) |
| 14 | 13 | [A]国東市消防署 | 1:11:17 | 10:07 (0:04) |
| 15 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 1:11:59 | 10:49 (0:42) |
| 16 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 1:13:10 | 12:00 (1:11) |
| 17 | 39 | [C]SANKO | 1:15:08 | 13:58 (1:58) |
| 18 | 10 | [A]クラサスケミカル | 1:15:14 | 14:04 (0:06) |
| 19 | 22 | [A]シゲ | 1:15:25 | 14:15 (0:11) |
| 20 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 1:15:25 | 14:15 (0:00) |
| 21 | 38 | [C]SANKO | 1:15:37 | 14:27 (0:12) |
| 22 | 20 | [A]OPRC | 1:16:34 | 15:24 (0:57) |
| 23 | 21 | [A]FEEL FAST | 1:16:42 | 15:32 (0:08) |
| 24 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 1:16:45 | 15:35 (0:03) |
| 25 | 31 | [B]ブンゴレディース | 1:16:50 | 15:40 (0:05) |
| 26 | 12 | [A]オカランクラブ | 1:16:55 | 15:45 (0:05) |
| 27 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 1:18:11 | 17:01 (1:16) |
| 28 | 37 | [C]TEAM板井 | 1:19:02 | 17:52 (0:51) |
| 29 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 1:20:31 | 19:21 (1:29) |
| 30 | 23 | [A]HIRAK.run | 1:21:58 | 20:48 (1:27) |
| 31 | 19 | [A]S.T.T.D | 1:22:23 | 21:13 (0:25) |
| 32 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 1:22:57 | 21:47 (0:34) |
| 33 | 40 | [C]有宗グローバル | 1:23:17 | 22:07 (0:20) |
| 34 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 1:24:59 | 23:49 (1:42) |
| 35 | 50 | [C]チームMCBT | 1:25:21 | 24:11 (0:22) |
| 36 | 29 | [A]ごんごんごんた | 1:26:09 | 24:59 (0:48) |
| 37 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 1:26:27 | 25:17 (0:18) |
| 38 | 45 | [C]Foresters | 1:26:30 | 25:20 (0:03) |
| 39 | 27 | [A]Crazy.B | 1:26:53 | 25:43 (0:23) |
| 40 | 52 | [C]GTO | 1:27:05 | 25:55 (0:12) |
| 41 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 1:27:47 | 26:37 (0:42) |
| 42 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 1:29:09 | 27:59 (1:22) |
| 43 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 1:29:35 | 28:25 (0:26) |
| 44 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 1:29:43 | 28:33 (0:08) |
| 45 | 55 | [C]MOVEFORME | 1:29:56 | 28:46 (0:13) |
| 46 | 54 | [C]WELLNESS | 1:29:58 | 28:48 (0:02) |
| 47 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 1:30:10 | 29:00 (0:12) |
| 48 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 1:31:27 | 30:17 (1:17) |
| 49 | 26 | [A]エレナーズハイ | 1:32:21 | 31:11 (0:54) |
| 50 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 1:33:45 | 32:35 (1:24) |
| 51 | 53 | [C]ORB | 1:36:05 | 34:55 (2:20) |
| 52 | 57 | [C]大分記念病院 | 1:38:29 | 37:19 (2:24) |
| 53 | 47 | [C]合わせて129才! | 1:38:50 | 37:40 (0:21) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 1:41:25 | 40:15 (2:35) |
クラス名
クリア