【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 10 区 成績】
20.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 3 | [A]883R | 1:07:39 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 1:07:39 | 0:00 (0:00) |
| 3 | 7 | [A]NSCOR | 1:09:47 | 2:08 (2:08) |
| 4 | 6 | [A]労働ちゃん | 1:09:54 | 2:15 (0:07) |
| 5 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 1:10:23 | 2:44 (0:29) |
| 6 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 1:10:27 | 2:48 (0:04) |
| 7 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 1:11:30 | 3:51 (1:03) |
| 8 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 1:11:34 | 3:55 (0:04) |
| 9 | 8 | [A]FIRE MAN | 1:11:42 | 4:03 (0:08) |
| 10 | 28 | [A]ばっかるこーん | 1:13:31 | 5:52 (1:49) |
| 11 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 1:16:35 | 8:56 (3:04) |
| 12 | 11 | [A]CHK R.C | 1:16:54 | 9:15 (0:19) |
| 13 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 1:18:54 | 11:15 (2:00) |
| 14 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 1:19:48 | 12:09 (0:54) |
| 15 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 1:21:38 | 13:59 (1:50) |
| 16 | 13 | [A]国東市消防署 | 1:22:09 | 14:30 (0:31) |
| 17 | 38 | [C]SANKO | 1:23:11 | 15:32 (1:02) |
| 18 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 1:23:41 | 16:02 (0:30) |
| 19 | 39 | [C]SANKO | 1:23:53 | 16:14 (0:12) |
| 20 | 10 | [A]クラサスケミカル | 1:24:10 | 16:31 (0:17) |
| 21 | 22 | [A]シゲ | 1:24:31 | 16:52 (0:21) |
| 22 | 31 | [B]ブンゴレディース | 1:24:35 | 16:56 (0:04) |
| 23 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 1:24:43 | 17:04 (0:08) |
| 24 | 21 | [A]FEEL FAST | 1:24:56 | 17:17 (0:13) |
| 25 | 20 | [A]OPRC | 1:25:15 | 17:36 (0:19) |
| 26 | 12 | [A]オカランクラブ | 1:25:22 | 17:43 (0:07) |
| 27 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 1:26:19 | 18:40 (0:57) |
| 28 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 1:26:51 | 19:12 (0:32) |
| 29 | 37 | [C]TEAM板井 | 1:29:51 | 22:12 (3:00) |
| 30 | 19 | [A]S.T.T.D | 1:31:05 | 23:26 (1:14) |
| 31 | 23 | [A]HIRAK.run | 1:31:29 | 23:50 (0:24) |
| 32 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 1:31:50 | 24:11 (0:21) |
| 33 | 40 | [C]有宗グローバル | 1:33:28 | 25:49 (1:38) |
| 34 | 50 | [C]チームMCBT | 1:34:34 | 26:55 (1:06) |
| 35 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 1:35:18 | 27:39 (0:44) |
| 36 | 45 | [C]Foresters | 1:35:19 | 27:40 (0:01) |
| 37 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 1:36:01 | 28:22 (0:42) |
| 38 | 27 | [A]Crazy.B | 1:36:35 | 28:56 (0:34) |
| 39 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 1:36:40 | 29:01 (0:05) |
| 40 | 52 | [C]GTO | 1:36:52 | 29:13 (0:12) |
| 41 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 1:37:30 | 29:51 (0:38) |
| 42 | 29 | [A]ごんごんごんた | 1:37:32 | 29:53 (0:02) |
| 43 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 1:38:24 | 30:45 (0:52) |
| 44 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 1:39:01 | 31:22 (0:37) |
| 45 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 1:39:07 | 31:28 (0:06) |
| 46 | 55 | [C]MOVEFORME | 1:39:40 | 32:01 (0:33) |
| 47 | 54 | [C]WELLNESS | 1:41:22 | 33:43 (1:42) |
| 48 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 1:41:39 | 34:00 (0:17) |
| 49 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 1:42:53 | 35:14 (1:14) |
| 50 | 26 | [A]エレナーズハイ | 1:44:02 | 36:23 (1:09) |
| 51 | 53 | [C]ORB | 1:45:46 | 38:07 (1:44) |
| 52 | 47 | [C]合わせて129才! | 1:49:58 | 42:19 (4:12) |
| 53 | 57 | [C]大分記念病院 | 1:52:40 | 45:01 (2:42) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 1:54:56 | 47:17 (2:16) |
クラス名
クリア