【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 12 区 成績】
24.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 1:20:12 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 3 | [A]883R | 1:20:52 | 0:40 (0:40) |
| 3 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 1:23:46 | 3:34 (2:54) |
| 4 | 7 | [A]NSCOR | 1:24:27 | 4:15 (0:41) |
| 5 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 1:24:37 | 4:25 (0:10) |
| 6 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 1:24:44 | 4:32 (0:07) |
| 7 | 8 | [A]FIRE MAN | 1:25:03 | 4:51 (0:19) |
| 8 | 6 | [A]労働ちゃん | 1:25:33 | 5:21 (0:30) |
| 9 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 1:26:17 | 6:05 (0:44) |
| 10 | 28 | [A]ばっかるこーん | 1:27:19 | 7:07 (1:02) |
| 11 | 11 | [A]CHK R.C | 1:33:01 | 12:49 (5:42) |
| 12 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 1:33:43 | 13:31 (0:42) |
| 13 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 1:35:11 | 14:59 (1:28) |
| 14 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 1:36:18 | 16:06 (1:07) |
| 15 | 13 | [A]国東市消防署 | 1:37:40 | 17:28 (1:22) |
| 16 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 1:37:42 | 17:30 (0:02) |
| 17 | 10 | [A]クラサスケミカル | 1:40:02 | 19:50 (2:20) |
| 18 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 1:40:11 | 19:59 (0:09) |
| 19 | 39 | [C]SANKO | 1:40:19 | 20:07 (0:08) |
| 20 | 38 | [C]SANKO | 1:40:33 | 20:21 (0:14) |
| 21 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 1:41:42 | 21:30 (1:09) |
| 22 | 31 | [B]ブンゴレディース | 1:42:03 | 21:51 (0:21) |
| 23 | 12 | [A]オカランクラブ | 1:42:05 | 21:53 (0:02) |
| 24 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 1:43:27 | 23:15 (1:22) |
| 25 | 20 | [A]OPRC | 1:43:43 | 23:31 (0:16) |
| 26 | 22 | [A]シゲ | 1:43:53 | 23:41 (0:10) |
| 27 | 21 | [A]FEEL FAST | 1:43:56 | 23:44 (0:03) |
| 28 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 1:44:24 | 24:12 (0:28) |
| 29 | 23 | [A]HIRAK.run | 1:47:20 | 27:08 (2:56) |
| 30 | 19 | [A]S.T.T.D | 1:47:59 | 27:47 (0:39) |
| 31 | 37 | [C]TEAM板井 | 1:48:06 | 27:54 (0:07) |
| 32 | 40 | [C]有宗グローバル | 1:48:45 | 28:33 (0:39) |
| 33 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 1:50:51 | 30:39 (2:06) |
| 34 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 1:53:43 | 33:31 (2:52) |
| 35 | 50 | [C]チームMCBT | 1:54:34 | 34:22 (0:51) |
| 36 | 45 | [C]Foresters | 1:54:37 | 34:25 (0:03) |
| 37 | 29 | [A]ごんごんごんた | 1:54:51 | 34:39 (0:14) |
| 38 | 27 | [A]Crazy.B | 1:55:09 | 34:57 (0:18) |
| 39 | 52 | [C]GTO | 1:56:02 | 35:50 (0:53) |
| 40 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 1:56:39 | 36:27 (0:37) |
| 41 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 1:57:36 | 37:24 (0:57) |
| 42 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 1:58:05 | 37:53 (0:29) |
| 43 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 1:58:22 | 38:10 (0:17) |
| 44 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 1:58:31 | 38:19 (0:09) |
| 45 | 54 | [C]WELLNESS | 1:58:58 | 38:46 (0:27) |
| 46 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 1:59:27 | 39:15 (0:29) |
| 47 | 55 | [C]MOVEFORME | 1:59:52 | 39:40 (0:25) |
| 48 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 2:04:03 | 43:51 (4:11) |
| 49 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 2:06:39 | 46:27 (2:36) |
| 50 | 26 | [A]エレナーズハイ | 2:07:58 | 47:46 (1:19) |
| 51 | 53 | [C]ORB | 2:10:35 | 50:23 (2:37) |
| 52 | 57 | [C]大分記念病院 | 2:10:45 | 50:33 (0:10) |
| 53 | 47 | [C]合わせて129才! | 2:12:20 | 52:08 (1:35) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 2:20:46 | 1:00:34 (8:26) |
クラス名
クリア