【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 15 区 成績】
30.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 1:40:05 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 3 | [A]883R | 1:41:18 | 1:13 (1:13) |
| 3 | 7 | [A]NSCOR | 1:45:41 | 5:36 (4:23) |
| 4 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 1:45:48 | 5:43 (0:07) |
| 5 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 1:46:29 | 6:24 (0:41) |
| 6 | 6 | [A]労働ちゃん | 1:46:35 | 6:30 (0:06) |
| 7 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 1:46:55 | 6:50 (0:20) |
| 8 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 1:47:01 | 6:56 (0:06) |
| 9 | 8 | [A]FIRE MAN | 1:47:20 | 7:15 (0:19) |
| 10 | 28 | [A]ばっかるこーん | 1:51:31 | 11:26 (4:11) |
| 11 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 1:56:07 | 16:02 (4:36) |
| 12 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 1:57:58 | 17:53 (1:51) |
| 13 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 1:59:34 | 19:29 (1:36) |
| 14 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 2:01:32 | 21:27 (1:58) |
| 15 | 11 | [A]CHK R.C | 2:01:59 | 21:54 (0:27) |
| 16 | 13 | [A]国東市消防署 | 2:02:28 | 22:23 (0:29) |
| 17 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 2:03:34 | 23:29 (1:06) |
| 18 | 10 | [A]クラサスケミカル | 2:04:22 | 24:17 (0:48) |
| 19 | 39 | [C]SANKO | 2:05:49 | 25:44 (1:27) |
| 20 | 38 | [C]SANKO | 2:07:08 | 27:03 (1:19) |
| 21 | 12 | [A]オカランクラブ | 2:07:31 | 27:26 (0:23) |
| 22 | 21 | [A]FEEL FAST | 2:08:30 | 28:25 (0:59) |
| 23 | 31 | [B]ブンゴレディース | 2:08:42 | 28:37 (0:12) |
| 24 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 2:08:55 | 28:50 (0:13) |
| 25 | 20 | [A]OPRC | 2:09:38 | 29:33 (0:43) |
| 26 | 22 | [A]シゲ | 2:10:19 | 30:14 (0:41) |
| 27 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 2:10:37 | 30:32 (0:18) |
| 28 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 2:10:55 | 30:50 (0:18) |
| 29 | 19 | [A]S.T.T.D | 2:15:19 | 35:14 (4:24) |
| 30 | 40 | [C]有宗グローバル | 2:18:14 | 38:09 (2:55) |
| 31 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 2:18:50 | 38:45 (0:36) |
| 32 | 23 | [A]HIRAK.run | 2:19:07 | 39:02 (0:17) |
| 33 | 37 | [C]TEAM板井 | 2:21:06 | 41:01 (1:59) |
| 34 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 2:21:09 | 41:04 (0:03) |
| 35 | 45 | [C]Foresters | 2:23:26 | 43:21 (2:17) |
| 36 | 50 | [C]チームMCBT | 2:25:08 | 45:03 (1:42) |
| 37 | 27 | [A]Crazy.B | 2:26:28 | 46:23 (1:20) |
| 38 | 29 | [A]ごんごんごんた | 2:27:39 | 47:34 (1:11) |
| 39 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 2:27:43 | 47:38 (0:04) |
| 40 | 54 | [C]WELLNESS | 2:28:56 | 48:51 (1:13) |
| 41 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 2:29:04 | 48:59 (0:08) |
| 42 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 2:29:28 | 49:23 (0:24) |
| 43 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 2:31:15 | 51:10 (1:47) |
| 44 | 55 | [C]MOVEFORME | 2:31:31 | 51:26 (0:16) |
| 45 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 2:32:13 | 52:08 (0:42) |
| 46 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 2:34:02 | 53:57 (1:49) |
| 47 | 52 | [C]GTO | 2:35:13 | 55:08 (1:11) |
| 48 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 2:35:49 | 55:44 (0:36) |
| 49 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 2:38:03 | 57:58 (2:14) |
| 50 | 26 | [A]エレナーズハイ | 2:38:36 | 58:31 (0:33) |
| 51 | 53 | [C]ORB | 2:44:06 | 1:04:01 (5:30) |
| 52 | 47 | [C]合わせて129才! | 2:45:47 | 1:05:42 (1:41) |
| 53 | 57 | [C]大分記念病院 | 2:46:39 | 1:06:34 (0:52) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 2:56:08 | 1:16:03 (9:29) |
クラス名
クリア