【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 16 区 成績】
32.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 1:47:10 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 3 | [A]883R | 1:47:37 | 0:27 (0:27) |
| 3 | 7 | [A]NSCOR | 1:52:46 | 5:36 (5:09) |
| 4 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 1:53:29 | 6:19 (0:43) |
| 5 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 1:54:06 | 6:56 (0:37) |
| 6 | 6 | [A]労働ちゃん | 1:54:07 | 6:57 (0:01) |
| 7 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 1:54:15 | 7:05 (0:08) |
| 8 | 8 | [A]FIRE MAN | 1:54:52 | 7:42 (0:37) |
| 9 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 1:55:20 | 8:10 (0:28) |
| 10 | 28 | [A]ばっかるこーん | 1:58:04 | 10:54 (2:44) |
| 11 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 2:05:53 | 18:43 (7:49) |
| 12 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 2:06:24 | 19:14 (0:31) |
| 13 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 2:07:22 | 20:12 (0:58) |
| 14 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 2:08:15 | 21:05 (0:53) |
| 15 | 11 | [A]CHK R.C | 2:08:26 | 21:16 (0:11) |
| 16 | 13 | [A]国東市消防署 | 2:09:52 | 22:42 (1:26) |
| 17 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 2:11:46 | 24:36 (1:54) |
| 18 | 10 | [A]クラサスケミカル | 2:12:54 | 25:44 (1:08) |
| 19 | 39 | [C]SANKO | 2:13:07 | 25:57 (0:13) |
| 20 | 38 | [C]SANKO | 2:14:11 | 27:01 (1:04) |
| 21 | 12 | [A]オカランクラブ | 2:16:16 | 29:06 (2:05) |
| 22 | 31 | [B]ブンゴレディース | 2:16:33 | 29:23 (0:17) |
| 23 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 2:17:49 | 30:39 (1:16) |
| 24 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 2:17:50 | 30:40 (0:01) |
| 25 | 21 | [A]FEEL FAST | 2:18:26 | 31:16 (0:36) |
| 26 | 22 | [A]シゲ | 2:18:34 | 31:24 (0:08) |
| 27 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 2:18:59 | 31:49 (0:25) |
| 28 | 20 | [A]OPRC | 2:19:42 | 32:32 (0:43) |
| 29 | 19 | [A]S.T.T.D | 2:23:24 | 36:14 (3:42) |
| 30 | 23 | [A]HIRAK.run | 2:27:20 | 40:10 (3:56) |
| 31 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 2:27:38 | 40:28 (0:18) |
| 32 | 40 | [C]有宗グローバル | 2:27:53 | 40:43 (0:15) |
| 33 | 37 | [C]TEAM板井 | 2:29:14 | 42:04 (1:21) |
| 34 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 2:32:02 | 44:52 (2:48) |
| 35 | 45 | [C]Foresters | 2:35:09 | 47:59 (3:07) |
| 36 | 27 | [A]Crazy.B | 2:35:13 | 48:03 (0:04) |
| 37 | 29 | [A]ごんごんごんた | 2:35:54 | 48:44 (0:41) |
| 38 | 50 | [C]チームMCBT | 2:37:13 | 50:03 (1:19) |
| 39 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 2:39:10 | 52:00 (1:57) |
| 40 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 2:40:41 | 53:31 (1:31) |
| 41 | 54 | [C]WELLNESS | 2:41:11 | 54:01 (0:30) |
| 42 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 2:41:52 | 54:42 (0:41) |
| 43 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 2:43:24 | 56:14 (1:32) |
| 44 | 55 | [C]MOVEFORME | 2:43:37 | 56:27 (0:13) |
| 45 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 2:43:48 | 56:38 (0:11) |
| 46 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 2:44:07 | 56:57 (0:19) |
| 47 | 52 | [C]GTO | 2:44:16 | 57:06 (0:09) |
| 48 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 2:47:13 | 1:00:03 (2:57) |
| 49 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 2:48:20 | 1:01:10 (1:07) |
| 50 | 26 | [A]エレナーズハイ | 2:50:35 | 1:03:25 (2:15) |
| 51 | 53 | [C]ORB | 2:52:52 | 1:05:42 (2:17) |
| 52 | 47 | [C]合わせて129才! | 2:57:42 | 1:10:32 (4:50) |
| 53 | 57 | [C]大分記念病院 | 2:58:07 | 1:10:57 (0:25) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 3:04:57 | 1:17:47 (6:50) |
クラス名
クリア