【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
2.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 28 | [A]ばっかるこーん | 6:40 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 22 | [A]シゲ | 6:49 | 0:09 (0:09) |
| 3 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 6:50 | 0:10 (0:01) |
| 4 | 6 | [A]労働ちゃん | 6:59 | 0:19 (0:09) |
| 5 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 6:59 | 0:19 (0:00) |
| 6 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 7:06 | 0:26 (0:07) |
| 7 | 8 | [A]FIRE MAN | 7:11 | 0:31 (0:05) |
| 8 | 7 | [A]NSCOR | 7:13 | 0:33 (0:02) |
| 9 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 7:16 | 0:36 (0:03) |
| 10 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 7:20 | 0:40 (0:04) |
| 11 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 7:29 | 0:49 (0:09) |
| 12 | 4 | [A]佐伯消防駅伝チーム | 7:29 | 0:49 (0:00) |
| 13 | 3 | [A]883R | 7:36 | 0:56 (0:07) |
| 14 | 38 | [C]SANKO | 7:38 | 0:58 (0:02) |
| 15 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 7:49 | 1:09 (0:11) |
| 16 | 21 | [A]FEEL FAST | 7:58 | 1:18 (0:09) |
| 17 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 8:06 | 1:26 (0:08) |
| 18 | 11 | [A]CHK R.C | 8:08 | 1:28 (0:02) |
| 19 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 8:11 | 1:31 (0:03) |
| 20 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 8:17 | 1:37 (0:06) |
| 21 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 8:19 | 1:39 (0:02) |
| 22 | 29 | [A]ごんごんごんた | 8:21 | 1:41 (0:02) |
| 23 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 8:25 | 1:45 (0:04) |
| 24 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 8:28 | 1:48 (0:03) |
| 25 | 31 | [B]ブンゴレディース | 8:28 | 1:48 (0:00) |
| 26 | 40 | [C]有宗グローバル | 8:29 | 1:49 (0:01) |
| 27 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 8:32 | 1:52 (0:03) |
| 28 | 20 | [A]OPRC | 8:35 | 1:55 (0:03) |
| 29 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 8:43 | 2:03 (0:08) |
| 30 | 26 | [A]エレナーズハイ | 8:49 | 2:09 (0:06) |
| 31 | 23 | [A]HIRAK.run | 8:50 | 2:10 (0:01) |
| 32 | 57 | [C]大分記念病院 | 8:50 | 2:10 (0:00) |
| 33 | 10 | [A]クラサスケミカル | 8:52 | 2:12 (0:02) |
| 34 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 8:55 | 2:15 (0:03) |
| 35 | 37 | [C]TEAM板井 | 9:02 | 2:22 (0:07) |
| 36 | 27 | [A]Crazy.B | 9:03 | 2:23 (0:01) |
| 37 | 39 | [C]SANKO | 9:09 | 2:29 (0:06) |
| 38 | 50 | [C]チームMCBT | 9:14 | 2:34 (0:05) |
| 39 | 13 | [A]国東市消防署 | 9:18 | 2:38 (0:04) |
| 40 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 9:20 | 2:40 (0:02) |
| 41 | 52 | [C]GTO | 9:21 | 2:41 (0:01) |
| 42 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 9:24 | 2:44 (0:03) |
| 43 | 12 | [A]オカランクラブ | 9:25 | 2:45 (0:01) |
| 44 | 45 | [C]Foresters | 9:34 | 2:54 (0:09) |
| 45 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 9:35 | 2:55 (0:01) |
| 46 | 46 | [C]MKH | 9:38 | 2:58 (0:03) |
| 47 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 9:43 | 3:03 (0:05) |
| 48 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 10:03 | 3:23 (0:20) |
| 49 | 19 | [A]S.T.T.D | 10:09 | 3:29 (0:06) |
| 50 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 10:13 | 3:33 (0:04) |
| 51 | 54 | [C]WELLNESS | 10:14 | 3:34 (0:01) |
| 52 | 55 | [C]MOVEFORME | 10:18 | 3:38 (0:04) |
| 53 | 47 | [C]合わせて129才! | 11:26 | 4:46 (1:08) |
| 54 | 53 | [C]ORB | 11:52 | 5:12 (0:26) |
| 55 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 11:59 | 5:19 (0:07) |
クラス名
クリア