【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 21 区 成績】
42.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 2:19:48 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 3 | [A]883R | 2:20:50 | 1:02 (1:02) |
| 3 | 7 | [A]NSCOR | 2:28:01 | 8:13 (7:11) |
| 4 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 2:28:41 | 8:53 (0:40) |
| 5 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 2:30:11 | 10:23 (1:30) |
| 6 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 2:31:18 | 11:30 (1:07) |
| 7 | 8 | [A]FIRE MAN | 2:31:32 | 11:44 (0:14) |
| 8 | 6 | [A]労働ちゃん | 2:31:44 | 11:56 (0:12) |
| 9 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 2:32:16 | 12:28 (0:32) |
| 10 | 28 | [A]ばっかるこーん | 2:35:23 | 15:35 (3:07) |
| 11 | 11 | [A]CHK R.C | 2:43:36 | 23:48 (8:13) |
| 12 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 2:45:15 | 25:27 (1:39) |
| 13 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 2:46:00 | 26:12 (0:45) |
| 14 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 2:47:06 | 27:18 (1:06) |
| 15 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 2:49:18 | 29:30 (2:12) |
| 16 | 13 | [A]国東市消防署 | 2:50:38 | 30:50 (1:20) |
| 17 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 2:51:14 | 31:26 (0:36) |
| 18 | 38 | [C]SANKO | 2:53:12 | 33:24 (1:58) |
| 19 | 39 | [C]SANKO | 2:54:05 | 34:17 (0:53) |
| 20 | 10 | [A]クラサスケミカル | 2:54:30 | 34:42 (0:25) |
| 21 | 31 | [B]ブンゴレディース | 2:58:34 | 38:46 (4:04) |
| 22 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 2:59:45 | 39:57 (1:11) |
| 23 | 21 | [A]FEEL FAST | 3:00:11 | 40:23 (0:26) |
| 24 | 12 | [A]オカランクラブ | 3:01:04 | 41:16 (0:53) |
| 25 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 3:01:52 | 42:04 (0:48) |
| 26 | 22 | [A]シゲ | 3:01:58 | 42:10 (0:06) |
| 27 | 20 | [A]OPRC | 3:02:07 | 42:19 (0:09) |
| 28 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 3:02:28 | 42:40 (0:21) |
| 29 | 19 | [A]S.T.T.D | 3:07:08 | 47:20 (4:40) |
| 30 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 3:11:53 | 52:05 (4:45) |
| 31 | 40 | [C]有宗グローバル | 3:13:15 | 53:27 (1:22) |
| 32 | 23 | [A]HIRAK.run | 3:15:26 | 55:38 (2:11) |
| 33 | 37 | [C]TEAM板井 | 3:17:06 | 57:18 (1:40) |
| 34 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 3:18:08 | 58:20 (1:02) |
| 35 | 45 | [C]Foresters | 3:23:06 | 1:03:18 (4:58) |
| 36 | 50 | [C]チームMCBT | 3:23:27 | 1:03:39 (0:21) |
| 37 | 27 | [A]Crazy.B | 3:25:55 | 1:06:07 (2:28) |
| 38 | 29 | [A]ごんごんごんた | 3:26:46 | 1:06:58 (0:51) |
| 39 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 3:29:12 | 1:09:24 (2:26) |
| 40 | 55 | [C]MOVEFORME | 3:29:57 | 1:10:09 (0:45) |
| 41 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 3:31:12 | 1:11:24 (1:15) |
| 42 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 3:32:08 | 1:12:20 (0:56) |
| 43 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 3:32:31 | 1:12:43 (0:23) |
| 44 | 54 | [C]WELLNESS | 3:32:42 | 1:12:54 (0:11) |
| 45 | 52 | [C]GTO | 3:33:10 | 1:13:22 (0:28) |
| 46 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 3:36:11 | 1:16:23 (3:01) |
| 47 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 3:38:31 | 1:18:43 (2:20) |
| 48 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 3:40:14 | 1:20:26 (1:43) |
| 49 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 3:41:59 | 1:22:11 (1:45) |
| 50 | 26 | [A]エレナーズハイ | 3:42:57 | 1:23:09 (0:58) |
| 51 | 53 | [C]ORB | 3:43:39 | 1:23:51 (0:42) |
| 52 | 57 | [C]大分記念病院 | 3:54:42 | 1:34:54 (11:03) |
| 53 | 47 | [C]合わせて129才! | 3:55:33 | 1:35:45 (0:51) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 4:01:56 | 1:42:08 (6:23) |
クラス名
クリア