【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
12.195km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]大分県庁陸上競技部 | 39:42 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 3 | [A]883R | 40:47 | 1:05 (1:05) |
| 3 | 5 | [A]走りたすぎて(滅) | 41:34 | 1:52 (0:47) |
| 4 | 7 | [A]NSCOR | 41:52 | 2:10 (0:18) |
| 5 | 28 | [A]ばっかるこーん | 42:03 | 2:21 (0:11) |
| 6 | 1 | [A]すごとみ(夫) | 42:05 | 2:23 (0:02) |
| 7 | 6 | [A]労働ちゃん | 42:30 | 2:48 (0:25) |
| 8 | 17 | [A]玖珠自衛隊 | 42:36 | 2:54 (0:06) |
| 9 | 8 | [A]FIRE MAN | 42:37 | 2:55 (0:01) |
| 10 | 32 | [C]シン・高尾山の妖精 | 42:42 | 3:00 (0:05) |
| 11 | 14 | [A]九州共発らんな〜ず | 46:30 | 6:48 (3:48) |
| 12 | 11 | [A]CHK R.C | 46:32 | 6:50 (0:02) |
| 13 | 13 | [A]国東市消防署 | 46:54 | 7:12 (0:22) |
| 14 | 9 | [A]チャンと早起クラブ | 47:35 | 7:53 (0:41) |
| 15 | 35 | [C]エアフライ福岡 | 47:42 | 8:00 (0:07) |
| 16 | 36 | [C]夏に九州チャンプル | 47:49 | 8:07 (0:07) |
| 17 | 18 | [A]ヒジマチヤクバ | 49:01 | 9:19 (1:12) |
| 18 | 16 | [A]西電走ろう会OLD | 49:18 | 9:36 (0:17) |
| 19 | 38 | [C]SANKO | 49:41 | 9:59 (0:23) |
| 20 | 10 | [A]クラサスケミカル | 49:50 | 10:08 (0:09) |
| 21 | 21 | [A]FEEL FAST | 49:58 | 10:16 (0:08) |
| 22 | 39 | [C]SANKO | 50:00 | 10:18 (0:02) |
| 23 | 20 | [A]OPRC | 50:46 | 11:04 (0:46) |
| 24 | 33 | [C]大分県歯科医師会 | 50:56 | 11:14 (0:10) |
| 25 | 12 | [A]オカランクラブ | 51:11 | 11:29 (0:15) |
| 26 | 31 | [B]ブンゴレディース | 51:34 | 11:52 (0:23) |
| 27 | 30 | [B]すごとみ(妻) | 51:44 | 12:02 (0:10) |
| 28 | 22 | [A]シゲ | 52:22 | 12:40 (0:38) |
| 29 | 37 | [C]TEAM板井 | 53:56 | 14:14 (1:34) |
| 30 | 40 | [C]有宗グローバル | 54:17 | 14:35 (0:21) |
| 31 | 23 | [A]HIRAK.run | 54:21 | 14:39 (0:04) |
| 32 | 34 | [C]戦力に偏りがあり | 54:26 | 14:44 (0:05) |
| 33 | 19 | [A]S.T.T.D | 54:57 | 15:15 (0:31) |
| 34 | 15 | [A]西電走ろう会YNG | 55:13 | 15:31 (0:16) |
| 35 | 41 | [C]三日月ラン旅団 | 55:24 | 15:42 (0:11) |
| 36 | 54 | [C]WELLNESS | 55:43 | 16:01 (0:19) |
| 37 | 27 | [A]Crazy.B | 56:07 | 16:25 (0:24) |
| 38 | 29 | [A]ごんごんごんた | 56:09 | 16:27 (0:02) |
| 39 | 52 | [C]GTO | 56:23 | 16:41 (0:14) |
| 40 | 25 | [A]サイクルジャーニー | 56:36 | 16:54 (0:13) |
| 41 | 45 | [C]Foresters | 57:15 | 17:33 (0:39) |
| 42 | 50 | [C]チームMCBT | 57:30 | 17:48 (0:15) |
| 43 | 43 | [C]空手道 勇征会 | 57:41 | 17:59 (0:11) |
| 44 | 44 | [C]ビジョンランナーズ | 58:42 | 19:00 (1:01) |
| 45 | 55 | [C]MOVEFORME | 59:29 | 19:47 (0:47) |
| 46 | 57 | [C]大分記念病院 | 1:00:08 | 20:26 (0:39) |
| 47 | 51 | [C]チーム九州エナジー | 1:00:40 | 20:58 (0:32) |
| 48 | 26 | [A]エレナーズハイ | 1:02:28 | 22:46 (1:48) |
| 49 | 49 | [C]トキハ わっしょい | 1:02:50 | 23:08 (0:22) |
| 50 | 56 | [C]ゴールはビール!! | 1:03:07 | 23:25 (0:17) |
| 51 | 48 | [C]チーム不死鳥 | 1:04:37 | 24:55 (1:30) |
| 52 | 47 | [C]合わせて129才! | 1:05:34 | 25:52 (0:57) |
| 53 | 53 | [C]ORB | 1:06:46 | 27:04 (1:12) |
| 54 | 46 | [C]MKH | 1:11:06 | 31:24 (4:20) |
クラス名
クリア