【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 7 区 成績】
13.0975km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 110 | [A]秦塾A | 45:06 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 127 | [C]秦塾B | 48:32 | 3:26 (3:26) |
| 3 | 102 | [A]YADDO | 50:20 | 5:14 (1:48) |
| 4 | 109 | [A]クラインソアー | 51:50 | 6:44 (1:30) |
| 5 | 128 | [C]秦塾D | 52:09 | 7:03 (0:19) |
| 6 | 111 | [A]秦塾C | 52:50 | 7:44 (0:41) |
| 7 | 103 | [A]SCランナーズ | 53:43 | 8:37 (0:53) |
| 8 | 117 | [A]しんけん走るばい! | 55:58 | 10:52 (2:15) |
| 9 | 136 | [C]JP―フラワーズB | 56:13 | 11:07 (0:15) |
| 10 | 118 | [A]M-poppo | 56:16 | 11:10 (0:03) |
| 11 | 115 | [A]ランリブ倶楽部B | 56:40 | 11:34 (0:24) |
| 12 | 106 | [A]製銑ITO | 57:29 | 12:23 (0:49) |
| 13 | 107 | [A]製銑MAEDA | 59:33 | 14:27 (2:04) |
| 14 | 119 | [A]JP―フラワーズA | 1:00:05 | 14:59 (0:32) |
| 15 | 121 | [A]JP―フラワーズD | 1:00:33 | 15:27 (0:28) |
| 16 | 123 | [C]浜ちゃんクラブ | 1:01:23 | 16:17 (0:50) |
| 17 | 131 | [C]湯布院病院 | 1:01:29 | 16:23 (0:06) |
| 18 | 135 | [C]うえの | 1:01:35 | 16:29 (0:06) |
| 19 | 130 | [C]県立病院8階東選抜 | 1:01:36 | 16:30 (0:01) |
| 20 | 104 | [A]製銑DOI | 1:02:50 | 17:44 (1:14) |
| 21 | 120 | [A]JP―フラワーズC | 1:03:24 | 18:18 (0:34) |
| 22 | 105 | [A]製銑MIZUNO | 1:04:03 | 18:57 (0:39) |
| 23 | 126 | [C]走酔会2 | 1:04:23 | 19:17 (0:20) |
| 24 | 108 | [A]別府リハ | 1:04:44 | 19:38 (0:21) |
| 25 | 112 | [A]県立病院U-40M | 1:05:11 | 20:05 (0:27) |
| 26 | 101 | [A]ランリブ倶楽部A | 1:06:01 | 20:55 (0:50) |
| 27 | 129 | [C]県立病院 完走希望 | 1:07:05 | 21:59 (1:04) |
| 28 | 113 | [A]まな板の鯉 | 1:07:18 | 22:12 (0:13) |
| 29 | 134 | [C]APUランナーズ | 1:07:53 | 22:47 (0:35) |
| 30 | 133 | [C]1部屋2年目 | 1:09:14 | 24:08 (1:21) |
| 31 | 122 | [B]走れソーダ | 1:10:27 | 25:21 (1:13) |
| 32 | 132 | [C]チームRRT! | 1:11:18 | 26:12 (0:51) |
| 33 | 114 | [A]アシスト24森町店 | 1:11:18 | 26:12 (0:00) |
| 34 | 116 | [A]F.C四面楚歌 | 1:12:47 | 27:41 (1:29) |
| 35 | 125 | [C]じゅんぼう軍団 | 1:20:01 | 34:55 (7:14) |
クラス名
クリア