【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
2km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 38 | [A]行企・県有 | 6:27 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 18 | [E]エッホエッホ走らなきゃ | 6:31 | 0:04 (0:04) |
| 3 | 15 | [G]土企・入管・用対連合Aチーム | 6:35 | 0:08 (0:04) |
| 4 | 12 | [A]県政情報課・法務室 | 6:44 | 0:17 (0:09) |
| 5 | 6 | [F]元気な担い手 | 6:47 | 0:20 (0:03) |
| 6 | 21 | [E]TEAM商経 | 6:49 | 0:22 (0:02) |
| 7 | 33 | [B]ハーモニーライナー | 6:52 | 0:25 (0:03) |
| 8 | 28 | [G]施設整備課 | 7:13 | 0:46 (0:21) |
| 9 | 3 | [F]オール林業選伐 | 7:17 | 0:50 (0:04) |
| 10 | 24 | [D]生環連合 | 7:24 | 0:57 (0:07) |
| 11 | 16 | [G]土企・入管・用対連合Bチーム | 7:25 | 0:58 (0:01) |
| 12 | 14 | [A]TEAM★J | 7:26 | 0:59 (0:01) |
| 13 | 29 | [C]燃える闘魂NEXT | 7:35 | 1:08 (0:09) |
| 14 | 22 | [G]道路保全課 | 7:48 | 1:21 (0:13) |
| 15 | 40 | [E]企業呼び込み隊 | 7:48 | 1:21 (0:00) |
| 16 | 34 | [G]がんばれトミちゃん | 7:50 | 1:23 (0:02) |
| 17 | 35 | [F]水集・ブランド・園芸合同チーム | 7:55 | 1:28 (0:05) |
| 18 | 10 | [F]森迫組 | 7:56 | 1:29 (0:01) |
| 19 | 30 | [C]馬鹿になれNEXT | 7:59 | 1:32 (0:03) |
| 20 | 1 | [G]盛土規制順調です! | 8:04 | 1:37 (0:05) |
| 21 | 39 | [D]グリーンアップおおいた | 8:10 | 1:43 (0:06) |
| 22 | 11 | [H]会用らんなーず2026 | 8:11 | 1:44 (0:01) |
| 23 | 27 | [F]輝け流星!ブッ跳べUFO! | 8:24 | 1:57 (0:13) |
| 24 | 9 | [G]GRMC | 8:25 | 1:58 (0:01) |
| 25 | 4 | [F]スマート農業を安全に進め隊 | 8:47 | 2:20 (0:22) |
| 26 | 17 | [G]土企・入管・用対連合Cチーム | 8:52 | 2:25 (0:05) |
| 27 | 20 | [B]企画疾走部 | 8:56 | 2:29 (0:04) |
| 28 | 25 | [C]障害福祉課駅伝部A | 9:00 | 2:33 (0:04) |
| 29 | 41 | [D]防災局 | 9:08 | 2:41 (0:08) |
| 30 | 2 | [B]エビデンスでんす統計調査課 | 9:09 | 2:42 (0:01) |
| 31 | 36 | [C]福保企うさぎ | 9:10 | 2:43 (0:01) |
| 32 | 37 | [C]福保企かめ | 9:12 | 2:45 (0:02) |
| 33 | 23 | [D]優しいマナーと思いやり | 9:12 | 2:45 (0:00) |
| 34 | 31 | [F]農協 走って支えるランナーズ | 9:12 | 2:45 (0:00) |
| 35 | 19 | [B]新しいおおいたの“競走” | 9:22 | 2:55 (0:10) |
| 36 | 7 | [F]元気な産地 | 9:28 | 3:01 (0:06) |
| 37 | 5 | [F]担い手の確保・育成を進め隊 | 9:33 | 3:06 (0:05) |
| 38 | 26 | [C]障害福祉課駅伝部B | 9:38 | 3:11 (0:05) |
| 39 | 32 | [F]海沿いの走り屋たち | 9:42 | 3:15 (0:04) |
| 40 | 13 | [F]ほっぷ・すてっぷ・一郎平 | 10:40 | 4:13 (0:58) |
| 41 | 8 | [F]渕野の花道〜つなげアラ還男たち | 10:56 | 4:29 (0:16) |
クラス名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 総務部 |
| B | 企画振興部 |
| C | 福祉保健部 |
| D | 生活環境部 |
| E | 商工観光労働部 |
| F | 農林水産部 |
| G | 土木建築部 |
| H | 会計管理局 |
| I | 各種委員会 |
クリア