【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
3.2km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 15 | [G]土企・入管・用対連合Aチーム | 10:59 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 38 | [A]行企・県有 | 11:29 | 0:30 (0:30) |
| 3 | 18 | [E]エッホエッホ走らなきゃ | 11:37 | 0:38 (0:08) |
| 4 | 14 | [A]TEAM★J | 11:42 | 0:43 (0:05) |
| 5 | 16 | [G]土企・入管・用対連合Bチーム | 12:16 | 1:17 (0:34) |
| 6 | 29 | [C]燃える闘魂NEXT | 12:21 | 1:22 (0:05) |
| 7 | 12 | [A]県政情報課・法務室 | 12:47 | 1:48 (0:26) |
| 8 | 28 | [G]施設整備課 | 12:48 | 1:49 (0:01) |
| 9 | 6 | [F]元気な担い手 | 12:49 | 1:50 (0:01) |
| 10 | 11 | [H]会用らんなーず2026 | 12:52 | 1:53 (0:03) |
| 11 | 33 | [B]ハーモニーライナー | 12:56 | 1:57 (0:04) |
| 12 | 3 | [F]オール林業選伐 | 13:01 | 2:02 (0:05) |
| 13 | 9 | [G]GRMC | 13:21 | 2:22 (0:20) |
| 14 | 21 | [E]TEAM商経 | 13:25 | 2:26 (0:04) |
| 15 | 39 | [D]グリーンアップおおいた | 13:28 | 2:29 (0:03) |
| 16 | 22 | [G]道路保全課 | 13:30 | 2:31 (0:02) |
| 17 | 35 | [F]水集・ブランド・園芸合同チーム | 13:34 | 2:35 (0:04) |
| 18 | 10 | [F]森迫組 | 13:38 | 2:39 (0:04) |
| 19 | 40 | [E]企業呼び込み隊 | 13:40 | 2:41 (0:02) |
| 20 | 30 | [C]馬鹿になれNEXT | 13:45 | 2:46 (0:05) |
| 21 | 25 | [C]障害福祉課駅伝部A | 13:49 | 2:50 (0:04) |
| 22 | 27 | [F]輝け流星!ブッ跳べUFO! | 14:07 | 3:08 (0:18) |
| 23 | 19 | [B]新しいおおいたの“競走” | 14:10 | 3:11 (0:03) |
| 24 | 4 | [F]スマート農業を安全に進め隊 | 14:11 | 3:12 (0:01) |
| 25 | 34 | [G]がんばれトミちゃん | 14:11 | 3:12 (0:00) |
| 26 | 36 | [C]福保企うさぎ | 14:17 | 3:18 (0:06) |
| 27 | 32 | [F]海沿いの走り屋たち | 14:20 | 3:21 (0:03) |
| 28 | 7 | [F]元気な産地 | 14:22 | 3:23 (0:02) |
| 29 | 37 | [C]福保企かめ | 14:36 | 3:37 (0:14) |
| 30 | 20 | [B]企画疾走部 | 14:38 | 3:39 (0:02) |
| 31 | 41 | [D]防災局 | 15:13 | 4:14 (0:35) |
| 32 | 2 | [B]エビデンスでんす統計調査課 | 15:26 | 4:27 (0:13) |
| 33 | 24 | [D]生環連合 | 15:27 | 4:28 (0:01) |
| 34 | 5 | [F]担い手の確保・育成を進め隊 | 15:30 | 4:31 (0:03) |
| 35 | 31 | [F]農協 走って支えるランナーズ | 15:38 | 4:39 (0:08) |
| 36 | 1 | [G]盛土規制順調です! | 15:55 | 4:56 (0:17) |
| 37 | 26 | [C]障害福祉課駅伝部B | 16:02 | 5:03 (0:07) |
| 38 | 23 | [D]優しいマナーと思いやり | 16:10 | 5:11 (0:08) |
| 39 | 17 | [G]土企・入管・用対連合Cチーム | 16:49 | 5:50 (0:39) |
| 40 | 8 | [F]渕野の花道〜つなげアラ還男たち | 17:48 | 6:49 (0:59) |
| 41 | 13 | [F]ほっぷ・すてっぷ・一郎平 | 18:04 | 7:05 (0:16) |
クラス名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 総務部 |
| B | 企画振興部 |
| C | 福祉保健部 |
| D | 生活環境部 |
| E | 商工観光労働部 |
| F | 農林水産部 |
| G | 土木建築部 |
| H | 会計管理局 |
| I | 各種委員会 |
クリア