【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
10km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 15 | [G]土企・入管・用対連合Aチーム | 36:22 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 29 | [C]燃える闘魂NEXT | 37:59 | 1:37 (1:37) |
| 3 | 18 | [E]エッホエッホ走らなきゃ | 38:12 | 1:50 (0:13) |
| 4 | 9 | [G]GRMC | 39:30 | 3:08 (1:18) |
| 5 | 16 | [G]土企・入管・用対連合Bチーム | 40:33 | 4:11 (1:03) |
| 6 | 14 | [A]TEAM★J | 40:48 | 4:26 (0:15) |
| 7 | 6 | [F]元気な担い手 | 41:22 | 5:00 (0:34) |
| 8 | 36 | [C]福保企うさぎ | 41:44 | 5:22 (0:22) |
| 9 | 25 | [C]障害福祉課駅伝部A | 42:35 | 6:13 (0:51) |
| 10 | 12 | [A]県政情報課・法務室 | 42:41 | 6:19 (0:06) |
| 11 | 21 | [E]TEAM商経 | 42:49 | 6:27 (0:08) |
| 12 | 22 | [G]道路保全課 | 43:03 | 6:41 (0:14) |
| 13 | 11 | [H]会用らんなーず2026 | 43:32 | 7:10 (0:29) |
| 14 | 34 | [G]がんばれトミちゃん | 44:12 | 7:50 (0:40) |
| 15 | 40 | [E]企業呼び込み隊 | 44:17 | 7:55 (0:05) |
| 16 | 33 | [B]ハーモニーライナー | 44:30 | 8:08 (0:13) |
| 17 | 39 | [D]グリーンアップおおいた | 44:44 | 8:22 (0:14) |
| 18 | 35 | [F]水集・ブランド・園芸合同チーム | 45:20 | 8:58 (0:36) |
| 19 | 38 | [A]行企・県有 | 45:21 | 8:59 (0:01) |
| 20 | 28 | [G]施設整備課 | 45:29 | 9:07 (0:08) |
| 21 | 3 | [F]オール林業選伐 | 46:16 | 9:54 (0:47) |
| 22 | 30 | [C]馬鹿になれNEXT | 46:23 | 10:01 (0:07) |
| 23 | 19 | [B]新しいおおいたの“競走” | 47:13 | 10:51 (0:50) |
| 24 | 1 | [G]盛土規制順調です! | 47:14 | 10:52 (0:01) |
| 25 | 20 | [B]企画疾走部 | 47:35 | 11:13 (0:21) |
| 26 | 24 | [D]生環連合 | 47:42 | 11:20 (0:07) |
| 27 | 32 | [F]海沿いの走り屋たち | 47:43 | 11:21 (0:01) |
| 28 | 27 | [F]輝け流星!ブッ跳べUFO! | 47:53 | 11:31 (0:10) |
| 29 | 7 | [F]元気な産地 | 48:06 | 11:44 (0:13) |
| 30 | 4 | [F]スマート農業を安全に進め隊 | 48:10 | 11:48 (0:04) |
| 31 | 41 | [D]防災局 | 48:28 | 12:06 (0:18) |
| 32 | 23 | [D]優しいマナーと思いやり | 49:12 | 12:50 (0:44) |
| 33 | 10 | [F]森迫組 | 50:03 | 13:41 (0:51) |
| 34 | 13 | [F]ほっぷ・すてっぷ・一郎平 | 51:35 | 15:13 (1:32) |
| 35 | 37 | [C]福保企かめ | 51:56 | 15:34 (0:21) |
| 36 | 8 | [F]渕野の花道〜つなげアラ還男たち | 52:05 | 15:43 (0:09) |
| 37 | 17 | [G]土企・入管・用対連合Cチーム | 52:06 | 15:44 (0:01) |
| 38 | 5 | [F]担い手の確保・育成を進め隊 | 52:28 | 16:06 (0:22) |
| 39 | 2 | [B]エビデンスでんす統計調査課 | 52:59 | 16:37 (0:31) |
| 40 | 31 | [F]農協 走って支えるランナーズ | 53:07 | 16:45 (0:08) |
| 41 | 26 | [C]障害福祉課駅伝部B | 54:36 | 18:14 (1:29) |
クラス名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 総務部 |
| B | 企画振興部 |
| C | 福祉保健部 |
| D | 生活環境部 |
| E | 商工観光労働部 |
| F | 農林水産部 |
| G | 土木建築部 |
| H | 会計管理局 |
| I | 各種委員会 |
クリア