[ 退室 ]
TheEkiden リアルタイムサービス
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。

【 第 1 区 成績】
1.5km
チーム順ナンバーチーム名タイム
1406旗手 祐子4:410:00 (0:00)
2405河原 開祐4:520:11 (0:11)
3206後藤 佳希4:560:15 (0:04)
4403清家 壽人5:000:19 (0:04)
5702坂脇 祐樹5:170:36 (0:17)
6410安部 祐貴5:230:42 (0:06)
7411笠置 真矢5:340:53 (0:11)
8415OBS5:370:56 (0:03)
9407Team hamburger5:390:58 (0:02)
10412矢治 辰也5:390:58 (0:00)
11416清家SSS5:471:06 (0:08)
12506原 俊彦5:511:10 (0:04)
13205上杉 豊史6:001:19 (0:09)
14414アッキーズ6:061:25 (0:06)
15409吉岩 正一郎6:091:28 (0:03)
16301橋本 由紀6:331:52 (0:24)
17202森若 慶太郎6:331:52 (0:00)
18402わけあり(鶴)6:462:05 (0:13)
19413北野 誠幸6:462:05 (0:00)
20201古浦 孝雄7:222:41 (0:36)
21401わけあり(亀)7:272:46 (0:05)
22408平倉 啓貴7:423:01 (0:15)
23404佐久間 大7:423:01 (0:00)
24716森宗 博7:573:16 (0:15)
25204甲斐 貴幸8:013:20 (0:04)
26302安部 知子8:033:22 (0:02)
27126松田 源8:093:28 (0:06)
28106立川 湊華8:123:31 (0:03)
29203安藤 広祥8:243:43 (0:12)
30119黒木 翔太9:545:13 (1:30)
31714藤村 大祐11:417:00 (1:47)
32501硲 仁12:578:16 (1:16)
33116二宮 優13:449:03 (0:47)
34502山下 隆志17:1412:33 (3:30)
35111中野 倖成17:1412:33 (0:00)
36115萱嶋 天翔17:5413:13 (0:40)
37504末松 慶一郎18:2813:47 (0:34)
38103奥園 太智19:1314:32 (0:45)
39121堀尾 壮太19:3414:53 (0:21)
40113宇都宮 成陽19:3514:54 (0:01)
41508浜砂 友輝22:5118:10 (3:16)
42122平塚 琉輝23:0618:25 (0:15)
43710橋爪 佑輔23:3618:55 (0:30)
44507平早水 玲24:2319:42 (0:47)
45107立川 庵華24:5920:18 (0:36)
46724山田 和宏27:2422:43 (2:25)
47125幸 碧唯28:1723:36 (0:53)
48727杉木 文武28:5424:13 (0:37)
49510清水 峻28:5724:16 (0:03)
50110中野 一惺31:5027:09 (2:53)
51109河野 蓮生32:1927:38 (0:29)
52706洲崎 琥太郎32:3527:54 (0:16)
53117樋口 伊織32:5328:12 (0:18)
54511河野 和徳34:4530:04 (1:52)
55114井又 唯月34:5930:18 (0:14)
56102田口 颯泰37:0232:21 (2:03)
57129北野 隼翔38:1533:34 (1:13)
58503北原 良一38:2133:40 (0:06)
59112田中 渉39:0434:23 (0:43)
60723野崎 周人39:1234:31 (0:08)
61802今泉 日葵39:3234:51 (0:20)
62712和田 一輝39:3334:52 (0:01)
63118井又 匠40:3335:52 (1:00)
64720川部 大和41:5037:09 (1:17)
65120後藤 瑛人45:1540:34 (3:25)
66711井澤 友一45:2740:46 (0:12)
67128山本 翔太46:3541:54 (1:08)
68708志賀 隆文47:2842:47 (0:53)
69104元川 隼翔47:5643:15 (0:28)
70601美並 聡子49:0644:25 (1:10)
71130北野 翔真51:3846:57 (2:32)
72717徳王丸 雄貴54:3049:49 (2:52)
73715直野 泰河54:4750:06 (0:17)
74105アスガリ アリヤン56:1951:38 (1:32)
75703北原 鉄平56:4152:00 (0:22)
76124梁田 和正56:5052:09 (0:09)
77101内尾 理玖57:3052:49 (0:40)
78726波多野 玄57:4153:00 (0:11)
79123大賀 朝日58:0353:22 (0:22)
80718美並 慎一58:4354:02 (0:40)
81108河野 蓮生58:5454:13 (0:11)
82127釘宮 真奈58:5654:15 (0:02)
83509美並 慎一1:01:0156:20 (2:05)
84602安東 紬1:04:481:00:07 (3:47)
85713野原 克哉1:06:001:01:19 (1:12)
86719橋本 陽介1:13:381:08:57 (7:38)
87701内野 友太1:16:251:11:44 (2:47)
88709後藤 大輝1:25:301:20:49 (9:05)
89801阿部 真由美1:28:101:23:29 (2:40)
90721中山 駿1:44:051:39:24 (15:55)
91707小澤 雅之1:44:391:39:58 (0:34)
92725竹中 陽一2:18:122:13:31 (33:33)
93722高橋 天2:34:492:30:08 (16:37)
94505北野 誠幸2:35:222:30:41 (0:33)
95603志賀 礼子3:37:003:32:19 (1:01:38)
96705姫野 伸八4:28:224:23:41 (51:22)
97704中川 耕一5:13:285:08:47 (45:06)

クリア