[ 退室 ]
TheEkiden リアルタイムサービス
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。

【 第 2 区 成績】
3km
チーム順ナンバーチーム名タイム
1403清家 壽人9:450:00 (0:00)
2410安部 祐貴9:590:14 (0:14)
3406旗手 祐子10:200:35 (0:21)
4407Team hamburger11:341:49 (1:14)
5402わけあり(鶴)12:052:20 (0:31)
6414アッキーズ12:152:30 (0:10)
7405河原 開祐12:242:39 (0:09)
8415OBS12:272:42 (0:03)
9409吉岩 正一郎12:453:00 (0:18)
10412矢治 辰也13:053:20 (0:20)
11404佐久間 大13:053:20 (0:00)
12206後藤 佳希13:303:45 (0:25)
13401わけあり(亀)13:323:47 (0:02)
14202森若 慶太郎13:554:10 (0:23)
15205上杉 豊史14:044:19 (0:09)
16301橋本 由紀14:244:39 (0:20)
17411笠置 真矢14:304:45 (0:06)
18204甲斐 貴幸14:324:47 (0:02)
19413北野 誠幸14:354:50 (0:03)
20416清家SSS14:404:55 (0:05)
21408平倉 啓貴15:005:15 (0:20)
22203安藤 広祥15:055:20 (0:05)
23302安部 知子15:435:58 (0:38)
24201古浦 孝雄16:326:47 (0:49)
25710橋爪 佑輔29:2019:35 (12:48)
26506原 俊彦30:0820:23 (0:48)
27724山田 和宏34:4725:02 (4:39)
28720川部 大和49:2139:36 (14:34)
29706洲崎 琥太郎49:3439:49 (0:13)
30712和田 一輝52:5743:12 (3:23)
31727杉木 文武53:5844:13 (1:01)
32510清水 峻54:5045:05 (0:52)
33501硲 仁57:0147:16 (2:11)
34511河野 和徳57:1047:25 (0:09)
35504末松 慶一郎1:02:3952:54 (5:29)
36711井澤 友一1:02:5253:07 (0:13)
37726波多野 玄1:03:1553:30 (0:23)
38508浜砂 友輝1:03:2953:44 (0:14)
39708志賀 隆文1:06:2456:39 (2:55)
40716森宗 博1:08:2658:41 (2:02)
41701内野 友太1:22:201:12:35 (13:54)
42802今泉 日葵1:30:121:20:27 (7:52)
43601美並 聡子1:31:161:21:31 (1:04)
44714藤村 大祐1:46:191:36:34 (15:03)
45713野原 克哉1:52:461:43:01 (6:27)
46717徳王丸 雄貴1:55:361:45:51 (2:50)
47715直野 泰河1:55:561:46:11 (0:20)
48507平早水 玲1:57:091:47:24 (1:13)
49503北原 良一1:58:291:48:44 (1:20)
50721中山 駿2:04:481:55:03 (6:19)
51719橋本 陽介2:07:521:58:07 (3:04)
52707小澤 雅之2:11:422:01:57 (3:50)
53709後藤 大輝2:17:412:07:56 (5:59)
54801阿部 真由美2:18:162:08:31 (0:35)
55702坂脇 祐樹2:21:512:12:06 (3:35)
56723野崎 周人2:30:462:21:01 (8:55)
57502山下 隆志2:32:192:22:34 (1:33)
58505北野 誠幸3:01:142:51:29 (28:55)
59509美並 慎一3:01:582:52:13 (0:44)
60718美並 慎一3:10:283:00:43 (8:30)
61725竹中 陽一3:11:013:01:16 (0:33)
62722高橋 天3:30:123:20:27 (19:11)
63703北原 鉄平3:56:303:46:45 (26:18)
64603志賀 礼子4:39:004:29:15 (42:30)

クリア