【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
3km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 403 | 清家 壽人 | 9:45 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 410 | 安部 祐貴 | 9:59 | 0:14 (0:14) |
| 3 | 406 | 旗手 祐子 | 10:20 | 0:35 (0:21) |
| 4 | 407 | Team hamburger | 11:34 | 1:49 (1:14) |
| 5 | 402 | わけあり(鶴) | 12:05 | 2:20 (0:31) |
| 6 | 414 | アッキーズ | 12:15 | 2:30 (0:10) |
| 7 | 405 | 河原 開祐 | 12:24 | 2:39 (0:09) |
| 8 | 415 | OBS | 12:27 | 2:42 (0:03) |
| 9 | 409 | 吉岩 正一郎 | 12:45 | 3:00 (0:18) |
| 10 | 412 | 矢治 辰也 | 13:05 | 3:20 (0:20) |
| 11 | 404 | 佐久間 大 | 13:05 | 3:20 (0:00) |
| 12 | 206 | 後藤 佳希 | 13:30 | 3:45 (0:25) |
| 13 | 401 | わけあり(亀) | 13:32 | 3:47 (0:02) |
| 14 | 202 | 森若 慶太郎 | 13:55 | 4:10 (0:23) |
| 15 | 205 | 上杉 豊史 | 14:04 | 4:19 (0:09) |
| 16 | 301 | 橋本 由紀 | 14:24 | 4:39 (0:20) |
| 17 | 411 | 笠置 真矢 | 14:30 | 4:45 (0:06) |
| 18 | 204 | 甲斐 貴幸 | 14:32 | 4:47 (0:02) |
| 19 | 413 | 北野 誠幸 | 14:35 | 4:50 (0:03) |
| 20 | 416 | 清家SSS | 14:40 | 4:55 (0:05) |
| 21 | 408 | 平倉 啓貴 | 15:00 | 5:15 (0:20) |
| 22 | 203 | 安藤 広祥 | 15:05 | 5:20 (0:05) |
| 23 | 302 | 安部 知子 | 15:43 | 5:58 (0:38) |
| 24 | 201 | 古浦 孝雄 | 16:32 | 6:47 (0:49) |
| 25 | 710 | 橋爪 佑輔 | 29:20 | 19:35 (12:48) |
| 26 | 506 | 原 俊彦 | 30:08 | 20:23 (0:48) |
| 27 | 724 | 山田 和宏 | 34:47 | 25:02 (4:39) |
| 28 | 720 | 川部 大和 | 49:21 | 39:36 (14:34) |
| 29 | 706 | 洲崎 琥太郎 | 49:34 | 39:49 (0:13) |
| 30 | 712 | 和田 一輝 | 52:57 | 43:12 (3:23) |
| 31 | 727 | 杉木 文武 | 53:58 | 44:13 (1:01) |
| 32 | 510 | 清水 峻 | 54:50 | 45:05 (0:52) |
| 33 | 501 | 硲 仁 | 57:01 | 47:16 (2:11) |
| 34 | 511 | 河野 和徳 | 57:10 | 47:25 (0:09) |
| 35 | 504 | 末松 慶一郎 | 1:02:39 | 52:54 (5:29) |
| 36 | 711 | 井澤 友一 | 1:02:52 | 53:07 (0:13) |
| 37 | 726 | 波多野 玄 | 1:03:15 | 53:30 (0:23) |
| 38 | 508 | 浜砂 友輝 | 1:03:29 | 53:44 (0:14) |
| 39 | 708 | 志賀 隆文 | 1:06:24 | 56:39 (2:55) |
| 40 | 716 | 森宗 博 | 1:08:26 | 58:41 (2:02) |
| 41 | 701 | 内野 友太 | 1:22:20 | 1:12:35 (13:54) |
| 42 | 802 | 今泉 日葵 | 1:30:12 | 1:20:27 (7:52) |
| 43 | 601 | 美並 聡子 | 1:31:16 | 1:21:31 (1:04) |
| 44 | 714 | 藤村 大祐 | 1:46:19 | 1:36:34 (15:03) |
| 45 | 713 | 野原 克哉 | 1:52:46 | 1:43:01 (6:27) |
| 46 | 717 | 徳王丸 雄貴 | 1:55:36 | 1:45:51 (2:50) |
| 47 | 715 | 直野 泰河 | 1:55:56 | 1:46:11 (0:20) |
| 48 | 507 | 平早水 玲 | 1:57:09 | 1:47:24 (1:13) |
| 49 | 503 | 北原 良一 | 1:58:29 | 1:48:44 (1:20) |
| 50 | 721 | 中山 駿 | 2:04:48 | 1:55:03 (6:19) |
| 51 | 719 | 橋本 陽介 | 2:07:52 | 1:58:07 (3:04) |
| 52 | 707 | 小澤 雅之 | 2:11:42 | 2:01:57 (3:50) |
| 53 | 709 | 後藤 大輝 | 2:17:41 | 2:07:56 (5:59) |
| 54 | 801 | 阿部 真由美 | 2:18:16 | 2:08:31 (0:35) |
| 55 | 702 | 坂脇 祐樹 | 2:21:51 | 2:12:06 (3:35) |
| 56 | 723 | 野崎 周人 | 2:30:46 | 2:21:01 (8:55) |
| 57 | 502 | 山下 隆志 | 2:32:19 | 2:22:34 (1:33) |
| 58 | 505 | 北野 誠幸 | 3:01:14 | 2:51:29 (28:55) |
| 59 | 509 | 美並 慎一 | 3:01:58 | 2:52:13 (0:44) |
| 60 | 718 | 美並 慎一 | 3:10:28 | 3:00:43 (8:30) |
| 61 | 725 | 竹中 陽一 | 3:11:01 | 3:01:16 (0:33) |
| 62 | 722 | 高橋 天 | 3:30:12 | 3:20:27 (19:11) |
| 63 | 703 | 北原 鉄平 | 3:56:30 | 3:46:45 (26:18) |
| 64 | 603 | 志賀 礼子 | 4:39:00 | 4:29:15 (42:30) |
クリア