【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
4.5km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 410 | 安部 祐貴 | 14:42 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 403 | 清家 壽人 | 17:05 | 2:23 (2:23) |
| 3 | 405 | 河原 開祐 | 17:35 | 2:53 (0:30) |
| 4 | 404 | 佐久間 大 | 18:32 | 3:50 (0:57) |
| 5 | 402 | わけあり(鶴) | 18:40 | 3:58 (0:08) |
| 6 | 406 | 旗手 祐子 | 18:42 | 4:00 (0:02) |
| 7 | 415 | OBS | 18:49 | 4:07 (0:07) |
| 8 | 206 | 後藤 佳希 | 19:26 | 4:44 (0:37) |
| 9 | 407 | Team hamburger | 19:37 | 4:55 (0:11) |
| 10 | 409 | 吉岩 正一郎 | 19:39 | 4:57 (0:02) |
| 11 | 301 | 橋本 由紀 | 19:47 | 5:05 (0:08) |
| 12 | 401 | わけあり(亀) | 20:03 | 5:21 (0:16) |
| 13 | 202 | 森若 慶太郎 | 20:33 | 5:51 (0:30) |
| 14 | 408 | 平倉 啓貴 | 20:43 | 6:01 (0:10) |
| 15 | 413 | 北野 誠幸 | 21:12 | 6:30 (0:29) |
| 16 | 411 | 笠置 真矢 | 21:13 | 6:31 (0:01) |
| 17 | 414 | アッキーズ | 21:39 | 6:57 (0:26) |
| 18 | 412 | 矢治 辰也 | 21:44 | 7:02 (0:05) |
| 19 | 205 | 上杉 豊史 | 22:13 | 7:31 (0:29) |
| 20 | 201 | 古浦 孝雄 | 22:29 | 7:47 (0:16) |
| 21 | 416 | 清家SSS | 23:12 | 8:30 (0:43) |
| 22 | 204 | 甲斐 貴幸 | 23:16 | 8:34 (0:04) |
| 23 | 302 | 安部 知子 | 23:19 | 8:37 (0:03) |
| 24 | 203 | 安藤 広祥 | 24:34 | 9:52 (1:15) |
| 25 | 712 | 和田 一輝 | 1:02:33 | 47:51 (37:59) |
| 26 | 506 | 原 俊彦 | 1:05:19 | 50:37 (2:46) |
| 27 | 508 | 浜砂 友輝 | 1:08:13 | 53:31 (2:54) |
| 28 | 501 | 硲 仁 | 1:10:19 | 55:37 (2:06) |
| 29 | 510 | 清水 峻 | 1:14:48 | 1:00:06 (4:29) |
| 30 | 724 | 山田 和宏 | 1:18:17 | 1:03:35 (3:29) |
| 31 | 511 | 河野 和徳 | 1:19:42 | 1:05:00 (1:25) |
| 32 | 716 | 森宗 博 | 1:30:07 | 1:15:25 (10:25) |
| 33 | 706 | 洲崎 琥太郎 | 1:31:53 | 1:17:11 (1:46) |
| 34 | 708 | 志賀 隆文 | 1:58:27 | 1:43:45 (26:34) |
| 35 | 701 | 内野 友太 | 2:00:38 | 1:45:56 (2:11) |
| 36 | 711 | 井澤 友一 | 2:01:26 | 1:46:44 (0:48) |
| 37 | 717 | 徳王丸 雄貴 | 2:06:51 | 1:52:09 (5:25) |
| 38 | 714 | 藤村 大祐 | 2:07:15 | 1:52:33 (0:24) |
| 39 | 726 | 波多野 玄 | 2:07:52 | 1:53:10 (0:37) |
| 40 | 713 | 野原 克哉 | 2:09:38 | 1:54:56 (1:46) |
| 41 | 710 | 橋爪 佑輔 | 2:13:07 | 1:58:25 (3:29) |
| 42 | 707 | 小澤 雅之 | 2:19:09 | 2:04:27 (6:02) |
| 43 | 802 | 今泉 日葵 | 2:22:32 | 2:07:50 (3:23) |
| 44 | 719 | 橋本 陽介 | 2:27:33 | 2:12:51 (5:01) |
| 45 | 723 | 野崎 周人 | 2:36:40 | 2:21:58 (9:07) |
| 46 | 503 | 北原 良一 | 2:37:54 | 2:23:12 (1:14) |
| 47 | 721 | 中山 駿 | 3:05:20 | 2:50:38 (27:26) |
| 48 | 509 | 美並 慎一 | 3:07:18 | 2:52:36 (1:58) |
| 49 | 502 | 山下 隆志 | 3:10:49 | 2:56:07 (3:31) |
| 50 | 702 | 坂脇 祐樹 | 3:14:10 | 2:59:28 (3:21) |
| 51 | 709 | 後藤 大輝 | 3:17:12 | 3:02:30 (3:02) |
| 52 | 801 | 阿部 真由美 | 3:18:08 | 3:03:26 (0:56) |
| 53 | 718 | 美並 慎一 | 3:23:07 | 3:08:25 (4:59) |
| 54 | 507 | 平早水 玲 | 3:29:46 | 3:15:04 (6:39) |
| 55 | 722 | 高橋 天 | 3:32:49 | 3:18:07 (3:03) |
| 56 | 720 | 川部 大和 | 3:38:34 | 3:23:52 (5:45) |
| 57 | 727 | 杉木 文武 | 3:44:22 | 3:29:40 (5:48) |
| 58 | 505 | 北野 誠幸 | 3:45:18 | 3:30:36 (0:56) |
| 59 | 703 | 北原 鉄平 | 4:12:40 | 3:57:58 (27:22) |
| 60 | 715 | 直野 泰河 | 4:32:30 | 4:17:48 (19:50) |
| 61 | 725 | 竹中 陽一 | 4:52:30 | 4:37:48 (20:00) |
| 62 | 504 | 末松 慶一郎 | 5:02:54 | 4:48:12 (10:24) |
| 63 | 603 | 志賀 礼子 | 5:31:57 | 5:17:15 (29:03) |
クリア