[ 退室 ]
TheEkiden リアルタイムサービス
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。

【 第 4 区 成績】
6km
チーム順ナンバーチーム名タイム
1410安部 祐貴19:500:00 (0:00)
2403清家 壽人22:432:53 (2:53)
3409吉岩 正一郎25:035:13 (2:20)
4402わけあり(鶴)25:365:46 (0:33)
5406旗手 祐子26:006:10 (0:24)
6415OBS26:226:32 (0:22)
7404佐久間 大26:246:34 (0:02)
8206後藤 佳希26:406:50 (0:16)
9405河原 開祐26:426:52 (0:02)
10401わけあり(亀)26:537:03 (0:11)
11202森若 慶太郎27:257:35 (0:32)
12412矢治 辰也27:508:00 (0:25)
13302安部 知子27:528:02 (0:02)
14408平倉 啓貴28:168:26 (0:24)
15201古浦 孝雄28:228:32 (0:06)
16416清家SSS28:258:35 (0:03)
17407Team hamburger28:478:57 (0:22)
18204甲斐 貴幸29:049:14 (0:17)
19413北野 誠幸29:069:16 (0:02)
20301橋本 由紀29:169:26 (0:10)
21411笠置 真矢29:169:26 (0:00)
22203安藤 広祥29:399:49 (0:23)
23414アッキーズ29:459:55 (0:06)
24205上杉 豊史30:2810:38 (0:43)
25712和田 一輝1:12:0852:18 (41:40)
26506原 俊彦1:15:3955:49 (3:31)
27724山田 和宏1:22:201:02:30 (6:41)
28501硲 仁1:22:591:03:09 (0:39)
29508浜砂 友輝1:27:371:07:47 (4:38)
30511河野 和徳1:51:451:31:55 (24:08)
31708志賀 隆文2:04:481:44:58 (13:03)
32706洲崎 琥太郎2:11:181:51:28 (6:30)
33710橋爪 佑輔2:17:321:57:42 (6:14)
34701内野 友太2:24:282:04:38 (6:56)
35713野原 克哉2:24:502:05:00 (0:22)
36707小澤 雅之2:27:432:07:53 (2:53)
37716森宗 博2:28:032:08:13 (0:20)
38503北原 良一2:51:492:31:59 (23:46)
39510清水 峻2:53:112:33:21 (1:22)
40719橋本 陽介3:02:232:42:33 (9:12)
41726波多野 玄3:03:092:43:19 (0:46)
42723野崎 周人3:32:453:12:55 (29:36)
43714藤村 大祐3:34:103:14:20 (1:25)
44507平早水 玲3:40:403:20:50 (6:30)
45717徳王丸 雄貴3:42:493:22:59 (2:09)
46720川部 大和3:52:433:32:53 (9:54)
47709後藤 大輝3:52:453:32:55 (0:02)
48502山下 隆志4:03:593:44:09 (11:14)
49801阿部 真由美4:04:163:44:26 (0:17)
50702坂脇 祐樹4:08:173:48:27 (4:01)
51718美並 慎一4:24:344:04:44 (16:17)
52721中山 駿4:34:374:14:47 (10:03)
53711井澤 友一4:34:464:14:56 (0:09)
54505北野 誠幸4:40:014:20:11 (5:15)
55727杉木 文武4:40:294:20:39 (0:28)
56715直野 泰河5:21:225:01:32 (40:53)
57725竹中 陽一5:26:455:06:55 (5:23)
58722高橋 天5:28:185:08:28 (1:33)
59603志賀 礼子6:17:445:57:54 (49:26)

クリア