【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
6km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 410 | 安部 祐貴 | 19:50 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 403 | 清家 壽人 | 22:43 | 2:53 (2:53) |
| 3 | 409 | 吉岩 正一郎 | 25:03 | 5:13 (2:20) |
| 4 | 402 | わけあり(鶴) | 25:36 | 5:46 (0:33) |
| 5 | 406 | 旗手 祐子 | 26:00 | 6:10 (0:24) |
| 6 | 415 | OBS | 26:22 | 6:32 (0:22) |
| 7 | 404 | 佐久間 大 | 26:24 | 6:34 (0:02) |
| 8 | 206 | 後藤 佳希 | 26:40 | 6:50 (0:16) |
| 9 | 405 | 河原 開祐 | 26:42 | 6:52 (0:02) |
| 10 | 401 | わけあり(亀) | 26:53 | 7:03 (0:11) |
| 11 | 202 | 森若 慶太郎 | 27:25 | 7:35 (0:32) |
| 12 | 412 | 矢治 辰也 | 27:50 | 8:00 (0:25) |
| 13 | 302 | 安部 知子 | 27:52 | 8:02 (0:02) |
| 14 | 408 | 平倉 啓貴 | 28:16 | 8:26 (0:24) |
| 15 | 201 | 古浦 孝雄 | 28:22 | 8:32 (0:06) |
| 16 | 416 | 清家SSS | 28:25 | 8:35 (0:03) |
| 17 | 407 | Team hamburger | 28:47 | 8:57 (0:22) |
| 18 | 204 | 甲斐 貴幸 | 29:04 | 9:14 (0:17) |
| 19 | 413 | 北野 誠幸 | 29:06 | 9:16 (0:02) |
| 20 | 301 | 橋本 由紀 | 29:16 | 9:26 (0:10) |
| 21 | 411 | 笠置 真矢 | 29:16 | 9:26 (0:00) |
| 22 | 203 | 安藤 広祥 | 29:39 | 9:49 (0:23) |
| 23 | 414 | アッキーズ | 29:45 | 9:55 (0:06) |
| 24 | 205 | 上杉 豊史 | 30:28 | 10:38 (0:43) |
| 25 | 712 | 和田 一輝 | 1:12:08 | 52:18 (41:40) |
| 26 | 506 | 原 俊彦 | 1:15:39 | 55:49 (3:31) |
| 27 | 724 | 山田 和宏 | 1:22:20 | 1:02:30 (6:41) |
| 28 | 501 | 硲 仁 | 1:22:59 | 1:03:09 (0:39) |
| 29 | 508 | 浜砂 友輝 | 1:27:37 | 1:07:47 (4:38) |
| 30 | 511 | 河野 和徳 | 1:51:45 | 1:31:55 (24:08) |
| 31 | 708 | 志賀 隆文 | 2:04:48 | 1:44:58 (13:03) |
| 32 | 706 | 洲崎 琥太郎 | 2:11:18 | 1:51:28 (6:30) |
| 33 | 710 | 橋爪 佑輔 | 2:17:32 | 1:57:42 (6:14) |
| 34 | 701 | 内野 友太 | 2:24:28 | 2:04:38 (6:56) |
| 35 | 713 | 野原 克哉 | 2:24:50 | 2:05:00 (0:22) |
| 36 | 707 | 小澤 雅之 | 2:27:43 | 2:07:53 (2:53) |
| 37 | 716 | 森宗 博 | 2:28:03 | 2:08:13 (0:20) |
| 38 | 503 | 北原 良一 | 2:51:49 | 2:31:59 (23:46) |
| 39 | 510 | 清水 峻 | 2:53:11 | 2:33:21 (1:22) |
| 40 | 719 | 橋本 陽介 | 3:02:23 | 2:42:33 (9:12) |
| 41 | 726 | 波多野 玄 | 3:03:09 | 2:43:19 (0:46) |
| 42 | 723 | 野崎 周人 | 3:32:45 | 3:12:55 (29:36) |
| 43 | 714 | 藤村 大祐 | 3:34:10 | 3:14:20 (1:25) |
| 44 | 507 | 平早水 玲 | 3:40:40 | 3:20:50 (6:30) |
| 45 | 717 | 徳王丸 雄貴 | 3:42:49 | 3:22:59 (2:09) |
| 46 | 720 | 川部 大和 | 3:52:43 | 3:32:53 (9:54) |
| 47 | 709 | 後藤 大輝 | 3:52:45 | 3:32:55 (0:02) |
| 48 | 502 | 山下 隆志 | 4:03:59 | 3:44:09 (11:14) |
| 49 | 801 | 阿部 真由美 | 4:04:16 | 3:44:26 (0:17) |
| 50 | 702 | 坂脇 祐樹 | 4:08:17 | 3:48:27 (4:01) |
| 51 | 718 | 美並 慎一 | 4:24:34 | 4:04:44 (16:17) |
| 52 | 721 | 中山 駿 | 4:34:37 | 4:14:47 (10:03) |
| 53 | 711 | 井澤 友一 | 4:34:46 | 4:14:56 (0:09) |
| 54 | 505 | 北野 誠幸 | 4:40:01 | 4:20:11 (5:15) |
| 55 | 727 | 杉木 文武 | 4:40:29 | 4:20:39 (0:28) |
| 56 | 715 | 直野 泰河 | 5:21:22 | 5:01:32 (40:53) |
| 57 | 725 | 竹中 陽一 | 5:26:45 | 5:06:55 (5:23) |
| 58 | 722 | 高橋 天 | 5:28:18 | 5:08:28 (1:33) |
| 59 | 603 | 志賀 礼子 | 6:17:44 | 5:57:54 (49:26) |
クリア