[ 退室 ]
TheEkiden リアルタイムサービス
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。

【 第 5 区 成績】
7.5km
チーム順ナンバーチーム名タイム
1410安部 祐貴24:400:00 (0:00)
2403清家 壽人29:585:18 (5:18)
3406旗手 祐子30:325:52 (0:34)
4409吉岩 正一郎30:516:11 (0:19)
5404佐久間 大31:176:37 (0:26)
6405河原 開祐31:316:51 (0:14)
7401わけあり(亀)31:326:52 (0:01)
8402わけあり(鶴)32:087:28 (0:36)
9412矢治 辰也32:237:43 (0:15)
10206後藤 佳希33:068:26 (0:43)
11415OBS33:338:53 (0:27)
12201古浦 孝雄34:109:30 (0:37)
13301橋本 由紀34:159:35 (0:05)
14408平倉 啓貴34:329:52 (0:17)
15416清家SSS34:5910:19 (0:27)
16413北野 誠幸35:0710:27 (0:08)
17202森若 慶太郎35:0810:28 (0:01)
18411笠置 真矢35:1210:32 (0:04)
19205上杉 豊史35:1310:33 (0:01)
20204甲斐 貴幸35:1410:34 (0:01)
21203安藤 広祥36:4612:06 (1:32)
22407Team hamburger36:4712:07 (0:01)
23414アッキーズ37:0512:25 (0:18)
24302安部 知子37:0812:28 (0:03)
25724山田 和宏1:53:021:28:22 (1:15:54)
26712和田 一輝1:56:351:31:55 (3:33)
27501硲 仁2:04:531:40:13 (8:18)
28511河野 和徳2:14:301:49:50 (9:37)
29710橋爪 佑輔2:21:401:57:00 (7:10)
30716森宗 博2:40:532:16:13 (19:13)
31708志賀 隆文3:01:122:36:32 (20:19)
32719橋本 陽介3:13:432:49:03 (12:31)
33707小澤 雅之3:24:132:59:33 (10:30)
34713野原 克哉3:24:192:59:39 (0:06)
35503北原 良一3:27:183:02:38 (2:59)
36510清水 峻4:00:283:35:48 (33:10)
37714藤村 大祐4:04:293:39:49 (4:01)
38701内野 友太4:07:363:42:56 (3:07)
39723野崎 周人4:10:193:45:39 (2:43)
40801阿部 真由美4:14:583:50:18 (4:39)
41502山下 隆志4:26:544:02:14 (11:56)
42718美並 慎一5:15:264:50:46 (48:32)
43715直野 泰河6:05:115:40:31 (49:45)

クリア