【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
1.42km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 24 | 岡島 輝C | 宮崎西陸上A | 5:31 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 21 | 川越 彩生C | 延岡ジュニア | 5:36 | 0:05 (0:05) |
| 3 | 28 | 谷口 優季E | 大淀あすなろ | 5:39 | 0:08 (0:03) |
| 4 | 30 | 児玉望々花E | 西都陸上 | 5:44 | 0:13 (0:05) |
| 5 | 25 | 川畑美祐楓D | 宮崎西陸上B | 5:50 | 0:19 (0:06) |
| 6 | 36 | 石橋 沙和C | 小林ジュニアアスリート | 5:54 | 0:23 (0:04) |
| 7 | 22 | 中薗しおんC | 蒲生スピードR | 6:00 | 0:29 (0:06) |
| 8 | 23 | 川越 友愛E | 宮崎本郷アスリート | 6:01 | 0:30 (0:01) |
| 9 | 27 | 安田 美紀C | 延岡南部陸上B | 6:03 | 0:32 (0:02) |
| 10 | 31 | 東 若奈E | 都城アスリートクラブA | 6:05 | 0:34 (0:02) |
| 11 | 26 | 須田 明菜D | 延岡南部陸上A | 6:08 | 0:37 (0:03) |
| 12 | 35 | 池田 李咲C | 細野コスモス | 6:09 | 0:38 (0:01) |
| 13 | 34 | 大重 瑠香D | WAVE宮崎 | 6:20 | 0:49 (0:11) |
| 14 | 33 | 齊藤 朱里E | 久峰陸上 | 6:21 | 0:50 (0:01) |
| 15 | 32 | 稲森 明C | 都城アスリートクラブB | 7:08 | 1:37 (0:47) |
クリア