【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
1.42km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 28 | 中原里依南D | 大淀あすなろ | 5:33 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 23 | 谷口 絆菜E | 宮崎本郷アスリート | 5:34 | 0:01 (0:01) |
| 3 | 24 | 戸 悠菜E | 宮崎西陸上A | 5:40 | 0:07 (0:06) |
| 4 | 26 | 武田 梨希D | 延岡南部陸上A | 5:51 | 0:18 (0:11) |
| 5 | 35 | 榎田 結月E | 細野コスモス | 5:53 | 0:20 (0:02) |
| 6 | 25 | 日 紗菜C | 宮崎西陸上B | 5:56 | 0:23 (0:03) |
| 7 | 22 | 兼元 華恵E | 蒲生スピードR | 5:57 | 0:24 (0:01) |
| 8 | 36 | 柊山 結良D | 小林ジュニアアスリート | 5:58 | 0:25 (0:01) |
| 9 | 31 | 新改ひなたC | 都城アスリートクラブA | 6:18 | 0:45 (0:20) |
| 10 | 30 | 長友 千紗C | 西都陸上 | 6:23 | 0:50 (0:05) |
| 11 | 21 | 佐藤 世奈C | 延岡ジュニア | 6:35 | 1:02 (0:12) |
| 12 | 27 | 島村 夏琳D | 延岡南部陸上B | 6:42 | 1:09 (0:07) |
| 13 | 33 | 脇田清也乃C | 久峰陸上 | 6:50 | 1:17 (0:08) |
| 14 | 34 | 大松 果稟D | WAVE宮崎 | 7:03 | 1:30 (0:13) |
| 15 | 32 | 西本 由奈C | 都城アスリートクラブB | 7:29 | 1:56 (0:26) |
クリア