【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 12 区 成績】
1.5km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 413 | フリー | 北野 誠幸 | 4:36 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 409 | フリー | 吉岩 正一郎 | 4:53 | 0:17 (0:17) |
| 3 | 301 | フリー | 橋本 由紀 | 5:00 | 0:24 (0:07) |
| 4 | 406 | フリー | 旗手 祐子 | 5:02 | 0:26 (0:02) |
| 5 | 403 | フリー | 清家 壽人 | 5:32 | 0:56 (0:30) |
| 6 | 405 | フリー | 河原 開祐 | 5:34 | 0:58 (0:02) |
| 7 | 201 | フリー | 古浦 孝雄 | 5:40 | 1:04 (0:06) |
| 8 | 401 | フリー | わけあり(亀) | 5:45 | 1:09 (0:05) |
| 9 | 206 | フリー | 後藤 佳希 | 5:57 | 1:21 (0:12) |
| 10 | 411 | フリー | 笠置 真矢 | 6:08 | 1:32 (0:11) |
| 11 | 205 | フリー | 上杉 豊史 | 6:19 | 1:43 (0:11) |
| 12 | 404 | フリー | 佐久間 大 | 6:27 | 1:51 (0:08) |
| 12 | 204 | フリー | 甲斐 貴幸 | 6:27 | 1:51 (0:00) |
| 14 | 415 | フリー | OBS | 6:43 | 2:07 (0:16) |
| 15 | 202 | フリー | 森若 慶太郎 | 7:01 | 2:25 (0:18) |
| 16 | 410 | フリー | 安部 祐貴 | 7:24 | 2:48 (0:23) |
| 17 | 302 | フリー | 安部 知子 | 7:48 | 3:12 (0:24) |
| 18 | 408 | フリー | 平倉 啓貴 | 7:54 | 3:18 (0:06) |
| 19 | 402 | フリー | わけあり(鶴) | 8:04 | 3:28 (0:10) |
| 20 | 416 | フリー | 清家SSS | 8:20 | 3:44 (0:16) |
| 21 | 414 | フリー | アッキーズ | 8:49 | 4:13 (0:29) |
| 22 | 412 | フリー | 矢治 辰也 | 9:07 | 4:31 (0:18) |
| 23 | 203 | フリー | 安藤 広祥 | 9:18 | 4:42 (0:11) |
| 24 | 407 | フリー | Team hamburger | 9:23 | 4:47 (0:05) |
クリア