【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 14 区 成績】
1.5km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 409 | フリー | 吉岩 正一郎 | 4:33 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 410 | フリー | 安部 祐貴 | 5:02 | 0:29 (0:29) |
| 3 | 403 | フリー | 清家 壽人 | 5:06 | 0:33 (0:04) |
| 4 | 408 | フリー | 平倉 啓貴 | 5:14 | 0:41 (0:08) |
| 5 | 301 | フリー | 橋本 由紀 | 5:25 | 0:52 (0:11) |
| 5 | 203 | フリー | 安藤 広祥 | 5:25 | 0:52 (0:00) |
| 7 | 402 | フリー | わけあり(鶴) | 5:59 | 1:26 (0:34) |
| 8 | 415 | フリー | OBS | 6:12 | 1:39 (0:13) |
| 9 | 406 | フリー | 旗手 祐子 | 6:14 | 1:41 (0:02) |
| 10 | 302 | フリー | 安部 知子 | 6:17 | 1:44 (0:03) |
| 11 | 401 | フリー | わけあり(亀) | 6:33 | 2:00 (0:16) |
| 12 | 204 | フリー | 甲斐 貴幸 | 6:35 | 2:02 (0:02) |
| 13 | 413 | フリー | 北野 誠幸 | 6:48 | 2:15 (0:13) |
| 14 | 201 | フリー | 古浦 孝雄 | 6:53 | 2:20 (0:05) |
| 15 | 416 | フリー | 清家SSS | 7:12 | 2:39 (0:19) |
| 16 | 407 | フリー | Team hamburger | 7:13 | 2:40 (0:01) |
| 17 | 412 | フリー | 矢治 辰也 | 7:27 | 2:54 (0:14) |
| 18 | 411 | フリー | 笠置 真矢 | 7:40 | 3:07 (0:13) |
| 19 | 405 | フリー | 河原 開祐 | 7:55 | 3:22 (0:15) |
| 20 | 414 | フリー | アッキーズ | 8:25 | 3:52 (0:30) |
| 21 | 206 | フリー | 後藤 佳希 | 8:48 | 4:15 (0:23) |
| 22 | 404 | フリー | 佐久間 大 | 8:57 | 4:24 (0:09) |
| 23 | 205 | フリー | 上杉 豊史 | 9:07 | 4:34 (0:10) |
| 24 | 202 | フリー | 森若 慶太郎 | 9:14 | 4:41 (0:07) |
クリア