【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
1.5km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 724 | フリー | 山田 和宏 | 4:03 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 710 | フリー | 橋爪 佑輔 | 4:25 | 0:22 (0:22) |
| 3 | 302 | フリー | 安部 知子 | 4:33 | 0:30 (0:08) |
| 4 | 203 | フリー | 安藤 広祥 | 5:05 | 1:02 (0:32) |
| 5 | 410 | フリー | 安部 祐貴 | 5:08 | 1:05 (0:03) |
| 6 | 416 | フリー | 清家SSS | 5:13 | 1:10 (0:05) |
| 7 | 409 | フリー | 吉岩 正一郎 | 5:24 | 1:21 (0:11) |
| 8 | 403 | フリー | 清家 壽人 | 5:38 | 1:35 (0:14) |
| 9 | 204 | フリー | 甲斐 貴幸 | 5:48 | 1:45 (0:10) |
| 10 | 201 | フリー | 古浦 孝雄 | 5:53 | 1:50 (0:05) |
| 11 | 412 | フリー | 矢治 辰也 | 6:06 | 2:03 (0:13) |
| 12 | 708 | フリー | 志賀 隆文 | 6:21 | 2:18 (0:15) |
| 13 | 401 | フリー | わけあり(亀) | 6:50 | 2:47 (0:29) |
| 14 | 202 | フリー | 森若 慶太郎 | 6:52 | 2:49 (0:02) |
| 15 | 402 | フリー | わけあり(鶴) | 6:56 | 2:53 (0:04) |
| 16 | 206 | フリー | 後藤 佳希 | 7:14 | 3:11 (0:18) |
| 17 | 406 | フリー | 旗手 祐子 | 7:18 | 3:15 (0:04) |
| 18 | 415 | フリー | OBS | 7:33 | 3:30 (0:15) |
| 18 | 408 | フリー | 平倉 啓貴 | 7:33 | 3:30 (0:00) |
| 20 | 404 | フリー | 佐久間 大 | 7:52 | 3:49 (0:19) |
| 21 | 413 | フリー | 北野 誠幸 | 7:54 | 3:51 (0:02) |
| 22 | 411 | フリー | 笠置 真矢 | 8:03 | 4:00 (0:09) |
| 23 | 414 | フリー | アッキーズ | 8:06 | 4:03 (0:03) |
| 24 | 205 | フリー | 上杉 豊史 | 8:15 | 4:12 (0:09) |
| 25 | 707 | フリー | 小澤 雅之 | 8:34 | 4:31 (0:19) |
| 26 | 405 | フリー | 河原 開祐 | 9:07 | 5:04 (0:33) |
| 27 | 407 | フリー | Team hamburger | 9:10 | 5:07 (0:03) |
| 28 | 301 | フリー | 橋本 由紀 | 9:29 | 5:26 (0:19) |
| 29 | 712 | フリー | 和田 一輝 | 9:35 | 5:32 (0:06) |
| 30 | 506 | フリー | 原 俊彦 | 10:20 | 6:17 (0:45) |
| 31 | 507 | フリー | 平早水 玲 | 10:54 | 6:51 (0:34) |
| 32 | 501 | フリー | 硲 仁 | 12:40 | 8:37 (1:46) |
| 33 | 503 | フリー | 北原 良一 | 13:55 | 9:52 (1:15) |
| 34 | 720 | フリー | 川部 大和 | 14:09 | 10:06 (0:14) |
| 35 | 713 | フリー | 野原 克哉 | 15:12 | 11:09 (1:03) |
| 36 | 508 | フリー | 浜砂 友輝 | 19:24 | 15:21 (4:12) |
| 37 | 701 | フリー | 内野 友太 | 23:50 | 19:47 (4:26) |
| 38 | 511 | フリー | 河野 和徳 | 32:03 | 28:00 (8:13) |
| 39 | 725 | フリー | 竹中 陽一 | 34:15 | 30:12 (2:12) |
| 40 | 719 | フリー | 橋本 陽介 | 34:50 | 30:47 (0:35) |
| 41 | 709 | フリー | 後藤 大輝 | 35:33 | 31:30 (0:43) |
| 42 | 706 | フリー | 洲崎 琥太郎 | 39:25 | 35:22 (3:52) |
| 43 | 603 | フリー | 志賀 礼子 | 45:47 | 41:44 (6:22) |
| 44 | 801 | フリー | 阿部 真由美 | 46:08 | 42:05 (0:21) |
| 45 | 715 | フリー | 直野 泰河 | 48:52 | 44:49 (2:44) |
| 46 | 502 | フリー | 山下 隆志 | 53:10 | 49:07 (4:18) |
| 47 | 702 | フリー | 坂脇 祐樹 | 54:07 | 50:04 (0:57) |
| 48 | 505 | フリー | 北野 誠幸 | 54:43 | 50:40 (0:36) |
| 49 | 726 | フリー | 波多野 玄 | 55:17 | 51:14 (0:34) |
| 50 | 723 | フリー | 野崎 周人 | 56:05 | 52:02 (0:48) |
| 51 | 727 | フリー | 杉木 文武 | 56:07 | 52:04 (0:02) |
| 52 | 716 | フリー | 森宗 博 | 57:56 | 53:53 (1:49) |
| 53 | 718 | フリー | 美並 慎一 | 1:01:27 | 57:24 (3:31) |
| 54 | 714 | フリー | 藤村 大祐 | 1:26:55 | 1:22:52 (25:28) |
| 55 | 721 | フリー | 中山 駿 | 1:29:17 | 1:25:14 (2:22) |
| 56 | 717 | フリー | 徳王丸 雄貴 | 1:35:58 | 1:31:55 (6:41) |
| 57 | 510 | フリー | 清水 峻 | 1:38:23 | 1:34:20 (2:25) |
| 58 | 722 | フリー | 高橋 天 | 1:55:29 | 1:51:26 (17:06) |
| 59 | 711 | フリー | 井澤 友一 | 2:33:20 | 2:29:17 (37:51) |
クリア