[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [‘æ 7 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ62‰ñ‹ãBŽÀ‹Æ’c‰w“`
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 12.8km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
| 1 | 6 | ŽO•HdH | 37'00" | š‹ß“¡ —º‘¾ | 1 | 37'00" | |
| 2 | 3 | ˆÀì“d‹@ | 37'03" | ‡“c –¸ | 2 | 37'03" | |
| 3 | 4 | ƒNƒ‰ƒtƒeƒBƒA | 37'05" | ¼‹v•Û —É | 3 | 37'05" | |
| 4 | 2 | •è”d– | 37'05" | ¬ò Ž÷ | 4 | 37'05" | |
| 5 | 9 | ŒËã“d‹@»ìŠ | 37'08" | ‹gŽR ˜Ð—C | 5 | 37'08" | |
| 6 | 7 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‹ãB | 37'09" | ‘åé ‹`ŒÈ | 6 | 37'09" | |
| 7 | 1 | ˆ®‰»¬A | 37'16" | ˆäì —´l | 7 | 37'16" | |
| 8 | 19 | ˆ®‰»¬B | 37'19" | ž’·“ˆ K•ó | 8 | 37'19" | |
| 9 | 5 | ‚Ђç‚܂•a‰@ | 37'21" | ŽO“c áÁŽi | 9 | 37'21" | |
| 10 | 8 | ¼“S | 37'25" | ÝŠy Œ[‘¾ | 10 | 37'25" | |
| 11 | 20 | ŽÀ‹Æ’c¬¬A | 38'04" | ‹v•Û ˜a”n | 11 | 38'04" | |
| 12 | 12 | “ú’uŽs–ðŠ | 39'04" | ¡“c •— | 12 | 39'04" | |
| 13 | 11 | ‹žƒZƒ‰ŽŽ™“‡ | 39'05" | Š–ì ’q—T | 13 | 39'05" | |
| 14 | 16 | KRP ELITE | 39'05" | ž•Ÿ—¯ ‘åŽ÷ | 14 | 39'05" | |
| 15 | 10 | ‚i‚q‹ãB | 39'06" | ˆÉ“Œ ‘å“o | 15 | 39'06" | |
| 16 | 15 | IBUSUKI.R.B | 39'17" | ˆÀì Œ³‹C | 16 | 39'17" | |
| 17 | 17 | HRC | 40'02" | ¼Œ³ ŒõŽ÷ | 17 | 40'02" | |
| 18 | 13 | ²‰ê—¤‹¦‘I”² | 40'15" | a“c –ŠŒå | 18 | 40'15" | |
| 19 | 14 | ‘啪‘I”² | 40'26" | ˆÀ•” —ƒ | 19 | 40'26" | |
| 20 | 18 | ˆ®‰»¬‰„‰ª | 41'48" | ˆîX —EãÄ | 20 | 41'48" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜAž=¸×½ÜA=VA¤=ƒ^ƒC