【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 |
|---|
|
| 21 | 延岡ジュニア | 田中 葵�E | ��橋千咲登�D | 川越 彩生�C | 佐藤 世奈�C | 日�� 碧子�C | 永目 知花�D |
| 22 | 蒲生スピードR | 石谷 咲穂�E | 深川陽菜乃�D | 中薗しおん�C | 兼元 華恵�E | 宮下 花�D | 長谷川 葵�C |
| 23 | 宮崎本郷アスリート | 川越 陽愛�C | 前田 栞奈�E | 川越 友愛�E | 谷口 絆菜�E | 岩本 璃桜�E | 土居 心海�D |
| 24 | 宮崎西陸上A | 長野 春乃�E | 山下 珠奈�E | 岡島 輝�C | 戸�� 悠菜�E | 日�� 亜樹�C | 日�� 愛那�E |
| 25 | 宮崎西陸上B | 日�� 花菜�E | 日�� 菜桜�C | 川畑美祐楓�D | 日�� 紗菜�C | 日�� 葵�E | 中武 優七�E |
| 26 | 延岡南部陸上A | 清田 莉彩�E | 田崎千奈美�D | 須田 明菜�D | 武田 梨希�D | 須田愛莉粋�E | 須田 夢明�E |
| 27 | 延岡南部陸上B | 政野あいり�D | 安田 美緒�C | 安田 美紀�C | 島村 夏琳�D | 須田 明紗�D | 佐藤 里音�D |
| 28 | 大淀あすなろ | 山田 恋凜�E | 渡邉 結奏�E | 谷口 優季�E | 中原里依南�D | 物部 朱里�C | 前杉 心結�C |
| 30 | 西都陸上 | 山本 有那�E | 新城 美空�E | 児玉望々花�E | 長友 千紗�C | 稲田 花奈�E | 壹岐 茉叶�E |
| 31 | 都城アスリートクラブA | 三木 雛乃�E | 遠矢 彩実�E | 東 若奈�E | 新改ひなた�C | 下津佐 唯�D | 今井 優華�E |
| 32 | 都城アスリートクラブB | 上野 麻結�D | 平野 杏�D | 稲森 明�C | 西本 由奈�C | 今村 朱那�E | 西田 彩良�D |
| 33 | 久峰陸上 | 三浦 莉裕�E | 佐藤 華音�E | 齊藤 朱里�E | 脇田清也乃�C | 脇田葉乃子�E | 和泉ひなの�E |
| 34 | WAVE宮崎 | 廣村 采音�D | 野町 実愛�C | 大重 瑠香�D | 大松 果稟�D | 廣村 天音�D | 吉盛 咲那�E |
| 35 | 細野コスモス | 池田 杏璃�E | 立山 凛音�E | 池田 李咲�C | 榎田 結月�E | 志水 結花�E | 竹村 梓希�E |
| 36 | 小林ジュニアアスリート | 下薗 結奈�E | 上瀧ももえ�E | 石橋 沙和�C | 柊山 結良�D | 寺谷 梨央�C | 上瀧ななえ�E |
クリア