【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
1.05km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 352 | 片山夢(小松小学校) | うさぎチーム | 4:40 | 0:00 (0:00) |
2 | 360 | 三浦才佳(玉津小学校) | ぶちぬきガールズ | 4:42 | 0:02 (0:02) |
3 | 362 | 杉野瑠風(国安小学校) | KKNYガールズ | 4:55 | 0:15 (0:13) |
4 | 353 | 眞鍋和可奈(玉津小学校) | 玉の子ガールズB | 4:57 | 0:17 (0:02) |
5 | 351 | 向井菜乃春(西条小学校) | 3年ガールズ | 5:06 | 0:26 (0:09) |
6 | 355 | 久米手恵(小松小学校) | チーター | 5:20 | 0:40 (0:14) |
7 | 358 | 宇佐美苺香(吉井小学校) | パワフル田舎っ子 | 5:22 | 0:42 (0:02) |
8 | 357 | 秋川紗蘭(壬生川小学校) | 走れ壬生川小学校 | 5:22 | 0:42 (0:00) |
9 | 354 | 工藤笑舞(橘小学校) | ムーティ | 5:22 | 0:42 (0:00) |
10 | 361 | 塩出紗侑(周布小学校) | 仲良し4人組 | 5:41 | 1:01 (0:19) |
11 | 359 | 曽我部七緒(石根小学校) | 石根ガールズ3 | 5:42 | 1:02 (0:01) |
12 | 356 | 福田陽茉(丹原小学校) | 花さけキラキラ | 5:44 | 1:04 (0:02) |
クリア