【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
1.05km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 351 | 鍋島彩歌(西条小学校) | 3年ガールズ | 4:26 | 0:00 (0:00) |
2 | 362 | 藤田椎香(小松小学校) | KKNYガールズ | 4:57 | 0:31 (0:31) |
3 | 360 | 一原莉緒(玉津小学校) | ぶちぬきガールズ | 5:22 | 0:56 (0:25) |
3 | 356 | 矢野里美(丹原小学校) | 花さけキラキラ | 5:22 | 0:56 (0:00) |
5 | 352 | 山田瑛名(神拝小学校) | うさぎチーム | 5:23 | 0:57 (0:01) |
6 | 358 | 越智愛梨(吉井小学校) | パワフル田舎っ子 | 5:24 | 0:58 (0:01) |
7 | 353 | 加藤咲莉(玉津小学校) | 玉の子ガールズB | 5:27 | 1:01 (0:03) |
8 | 357 | 白石紗莉(壬生川小学校) | 走れ壬生川小学校 | 5:38 | 1:12 (0:11) |
8 | 355 | 村上紗英(小松小学校) | チーター | 5:38 | 1:12 (0:00) |
10 | 361 | 西松紗希(周布小学校) | 仲良し4人組 | 5:45 | 1:19 (0:07) |
11 | 354 | 伊藤杏璃(橘小学校) | ムーティ | 5:54 | 1:28 (0:09) |
12 | 359 | 戸田可蓮(石根小学校) | 石根ガールズ3 | 6:11 | 1:45 (0:17) |
クリア