[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]

NTTグループ九州健康駅伝大会2023

第 1 区

距離 2km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
17ベル&西日本IC合同チーム 6'33"★加茂成一郎1 6'33"
234共立建設株式会社 6'50"田中成十郎2 6'50"
35走れ!いがりん! 6'53"瀬戸 啓太3 6'53"
44NTT九州RTC〜老若男女でランランラン 7'01"徳田 広信4 7'01"
521もっさんと楽しい仲間たち 7'13"池田 博貴5 7'13"
647QTRC 7'16"太田 良6 7'16"
735チーム長崎FSC 7'16"津曲 克樹7 7'16"
838九州ACG_TOチーム 7'20"佐藤 栄一8 7'20"
912TASKII 7'27"岩重 諒大9 7'27"
1043SYSKEN_RC_大分 7'31"岡 功次10 7'31"
1120西部電気工業Bチーム 7'34"鳥谷 直生11 7'34"
1233テルウェルランナーズ 7'36"江口 義大12 7'36"
1315エクシオ九州ランナーズクラブ 7'37"古閑 徹也13 7'37"
1436アレARE 7'41"古賀 和広14 7'41"
1519西部電気工業Aチーム 7'45"森 光大朗15 7'45"
1637チーム福岡事推 7'48"西岡 義久16 7'48"
1742SYSKEN_RC_福岡 8'02"徳永 和哉17 8'02"
188哲平ちゃん 8'02"吉岡 誠顕18 8'02"
191NTT先導者 8'04"伊藤 光希19 8'04"
2010NTT・TCリース teamA 8'08"門澤 龍世20 8'08"
2139F-RUN 8'09"水田 敦也21 8'09"
2241SYSKEN_RC_熊本 8'09"伊藤 裕章22 8'09"
2313COLORFUL 8'10"佐藤 善宣23 8'10"
243福岡アフターサポート 8'16"麻生 英幸24 8'16"
2514天神ジョギング同好会@当日限り 8'17"小川 佑25 8'17"
266Kちゃんズ 8'18"服部 公光26 8'18"
2740SYSKEN_RC_本社 8'45"寺本 匠27 8'45"
2811NTT・TCリース teamB 8'45"松田 怜大28 8'45"
2927BF福岡。五つの足跡 8'53"小野 洋一29 8'53"
3046QTnet広域営業支店と梅 8'57"岡村 英樹30 8'57"
3130箱崎アスリート 9'05"井口 和治31 9'05"
3218NTTインフラネット 9'07"長渡 淳32 9'07"
339チーム@アラフィ田町 9'11"谷山 末広33 9'11"
342チームエルダーズ 9'13"松山福市郎34 9'13"
3523TEAM JINJI 9'16"嶋田 周平35 9'16"
3628パリピど〜め〜 9'23"木塚 皓星36 9'23"
3732FTくるめ〜ず 9'26"湯村 靖夫37 9'26"
3822TEAM SOUMU 9'33"佐野 太一38 9'33"
3931箱崎健康クラブ 9'37"江崎 伸治39 9'37"
4029電電虫 9'40"根笈 仁40 9'40"
4145BBIQ営業部チームB 9'41"刈茅保比古41 9'41"
4224BEG 魁!!音速塾! 9'54"榎田 康宏42 9'54"
4316終わったら焼き鳥10'17"三浦 大輝4310'17"
4426BEG GOGO!!YGファクトリー10'18"川上 大輔4410'18"
4544BBIQ営業部チームA10'25"平田 晃浩4510'25"
4617マイルチャンピオン10'32"中西 和也4610'32"
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ