[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]

NTTグループ九州健康駅伝大会2025

第 1 区

距離 2km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
15九州一番宣言 6'31"★篠崎 勝也1 6'31"
21DOIMACHIランフォースProCX 6'57"佐藤 洋亮2 6'57"
358ACEG走ろう会 6'59"杉田 達也3 6'59"
43キュキコーレンジャー 7'02"村上 尚良4 7'02"
538日本メックス九州チーム 7'09"竹之内 陸5 7'09"
634いけいけGOGO 7'24"池田 博貴6 7'24"
78QTnet チームA 7'24"秋吉 翔太7 7'24"
841アクリンMAX2 7'26"草場 雄布8 7'26"
930共立建設株式会社 7'27"田中成十郎9 7'27"
1037超特急チーム大串 7'33"山下 慎二10 7'33"
1133オカムランジャーズ 7'36"湯原 諒真11 7'36"
124西部電気工業福岡支社 7'51"森 光大朗12 7'51"
1327テルウェル限界突破ランナーズ 7'52"江口 義大13 7'52"
1423FTガチ目指し隊 7'53"西原 勇樹14 7'53"
1529NTT九州RTC 8'00"石田 淳15 8'00"
1643SYSKEN−B 8'06"徳永 和哉16 8'06"
1712風は金子と前村に吹く 8'09"峯本 敬幸17 8'09"
186チーム長崎FSC 8'12"鷹巣 凌18 8'12"
192FT九州分会 疾走隊 8'14"堤 十基郎19 8'14"
2040アクリンMAX 8'23"宮城 慶隼20 8'23"
2148NTT・TCリース 8'24"澤野 丈士21 8'24"
2244SYSKEN−C 8'30"齊藤 友樹22 8'30"
2339エンジョイ ランナーズ 8'31"岩木 雅浩23 8'31"
2422BF福岡ヤッターマン 8'36"小山 大輔24 8'36"
2549エクシオ九州RC Aチーム 8'39"山本 善久25 8'39"
2635東北37 8'45"中村 勇介26 8'45"
2757NTTインフラネットC 8'56"新庄 芳生27 8'56"
2853FSC-ACチーム 8'57"吉岡 誠顕28 8'57"
2925進撃のBEG 8'58"雨水 真人29 8'58"
3046dBSミドル 9'00"上野 賢一30 9'00"
3150エクシオ九州RC Bチーム 9'01"川島 純31 9'01"
3255NTTインフラネットA 9'02"長渡 淳32 9'02"
3347dBSフロント 9'09"大迫 雅裕33 9'09"
3421BF福岡‐情シス突撃隊 9'13"小野 洋一34 9'13"
3542SYSKEN−A 9'29"松田 雄樹35 9'29"
367チームエルダーズ2025 9'48"江口 好孝36 9'48"
379QTnet チームB 9'50"内田 賢幸37 9'50"
3828テルウェルゆるっと駅伝隊 9'51"秋吉 邦彦38 9'51"
3924BEG爆走族10'00"向井 祐利3910'00"
4056NTTインフラネットB10'15"岩谷 祐伸4010'15"
4113リモサポ・オフサポV10'24"浦山 大海4110'24"
4210QTnet チームC10'39"舩越 岳斗4210'39"
4354FSC-天神NW&箱崎成長10'55"梶山 泉4310'55"
4411QTnet チームD11'00"野田 稔4411'00"
4551FSC管理者連合withセンタ長11'01"岩切 宏樹4511'01"
4631NTTファイナンス九州BCC11'18"島津桃太郎4611'18"
4745dBSバック11'36"石川慶子☆4711'36"
48365Fのゆかいな仲間たち12'11"寺ア 哲史4812'11"
4952箱崎宅内2wayチーム12'11"松永 浩太4912'11"
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ