[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ38ρεͺ§NuΞRw`
ζ 2 ζ
£ 4km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
|---|
| 1 | 1 | ϊ{ΆεwA | 37'26" | Xκ  ³lB | 2 | 12'37" |  | 
| 2 | 19 | εͺsA | 37'27" | ΰc  ΑΎ | 4 | 12'49" |  | 
| 3 | 31 | ͺ©qΰ | 37'56" | μϋ  εP | 3 | 12'41" |  | 
| 4 | 9 | nzs€¦A | 37'57" | gcSΎN | 5 | 12'50" |  | 
| 5 | 28 | ζ4{έεΰA | 38'13" | cό  Tκ | 6 | 12'53" |  | 
| 6 | 2 | ϊ{ΆεwB | 38'15" |   NB | 1 | 12'22" |  | 
| 7 | 3 | ϊ{ΆεwC | 38'50" | Ρ    xαA | 15 | 13'29" |  | 
| 8 | 32 | ίθHΖZA | 39'07" | ¬Λ  κ½B | 10 | 13'10" |  | 
| 9 | 24 | Κ{©qΰ | 39'16" | ‘³  Tη | 10 | 13'10" |  | 
| 10 | 13 | Γs€¦A | 39'16" | ΟΎ  εΝ | 6 | 12'53" |  | 
| 11 | 15 | |cs€¦ | 39'31" | uκ    Δ | 18 | 13'43" |  | 
| 12 | 6 | ϊ{ΆεwF | 39'41" | μXγRγΔB | 15 | 13'29" |  | 
| 13 | 22 | Rzsw` | 39'44" | ΌΡ  aK | 19 | 13'50" |  | 
| 14 | 27 | kFm | 39'50" | c  @ | 9 | 13'03" |  | 
| 15 | 17 | ϊcs€¦B | 39'54" | ϋόq  ³¬ | 24 | 14'27" |  | 
| 16 | 23 | ¬©Sw``[ | 39'57" | ½μ  EΎ | 8 | 13'01" |  | 
| 17 | 7 | ϊ{ΆεwG | 40'03" | ΄{  ΠΉC | 22 | 14'11" |  | 
| 18 | 16 | ϊcs€¦A | 40'06" | ²‘  Bη | 17 | 13'36" |  | 
| 19 | 25 | sι©qΰ | 40'09" | cTΎY | 14 | 13'28" |  | 
| 20 | 26 | ζ42¦@A | 40'11" | Rθ  ΉΏ | 20 | 14'04" |  | 
| 21 | 33 | ίθHΖZB | 40'25" | [c  °μ@ | 13 | 13'26" |  | 
| 22 | 11 | s€¦ A | 40'30" | gSΎY | 23 | 14'19" |  | 
| 23 | 18 | Κ{sw``[ | 40'42" | γ‘  λm | 21 | 14'08" |  | 
| 24 | 4 | ϊ{ΆεwD | 40'51" | ¬μ  YΉB | 26 | 14'38" |  | 
| 25 | 29 | ζ4{έεΰB | 40'55" | 
    ² | 12 | 13'24" |  | 
| 26 | 8 | Pns€¦ | 41'35" | Τθ    y | 32 | 15'34" |  | 
| 27 | 21 | Lγεμs | 42'15" | γ‘  GΆ | 30 | 15'08" |  | 
| 28 | 10 | nzs€¦B | 42'33" | Λ{ΘΎN | 25 | 14'34" |  | 
| 29 | 14 | Γs€¦B | 42'34" | c  υa | 31 | 15'11" |  | 
| 30 | 30 | θμ©qΰ | 42'39" | ½Η  θΖ | 29 | 14'55" |  | 
| 31 | 20 | εͺsB | 43'49" | L  N | 27 | 14'42" |  | 
| 32 | 12 | s€¦ B | 44'25" | ΓΰV  Όχ | 28 | 14'54" |  | 
}αF@=ζΤάA=ΈΧ½άA=VA€=^C