ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | γBκΤιΎ | 11'44" | ²‘ hκ | 3 | 5'22" | |
2 | 36 | ΄Α}`[βc | 12'37" | nη² T | 18 | 6'28" | |
3 | 2 | ΌdCA | 12'39" | bγ ²ξ | 2 | 5'17" | |
4 | 10 | βΑ³ρΖy΅’Τ½ΏA | 12'55" | Ίc λl | 5 | 5'29" | |
5 | 51 | GNVIγBRC A | 12'56" | c xY | 6 | 5'39" | |
6 | 37 | QTnet `[A | 13'03" | ΫδΓ | 9 | 5'58" | |
7 | 21 | ͺΜ’Ώ²_Ζ | 13'06" | Rϋ Ώ | 13 | 6'09" | |
8 | 56 | ’―’―GoGo | 13'09" | A | 10 | 5'59" | |
9 | 27 | €§έA | 13'16" | HR ε | 20 | 6'30" | |
10 | 19 | eEFγBi[Y(A) | 13'22" | βϋ Χχ | 7 | 5'54" | |
11 | 53 | SYSKEN_RC_F{ | 13'43" | rΨ Χ° | 12 | 6'08" | |
12 | 17 | mssCtlbgγBqbB | 13'58" | Λ{εΔ | 17 | 6'22" | |
13 | 42 | NF-RUN@ | 14'01" | ίciκY | 37 | 7'07" | |
14 | 46 | Ψ«Μ©ηg° | 14'01" | ͺ{ α | 7 | 5'54" | |
15 | 11 | βΑ³ρΖy΅’Τ½ΏB | 14'14" | Ψc ³C | 4 | 5'25" | |
16 | 44 | ANZXEGλ€ο | 14'15" | c Bη | 1 | 4'56" | |
17 | 55 | SYSKEN_RC_εͺ | 14'20" | Ί υΎY | 18 | 6'28" | |
18 | 14 | Lb`EUE}z[[[ | 14'29" | ·c Sγ | 28 | 6'43" | |
19 | 20 | eEFγBi[Y(B) | 14'31" | χδ `V | 11 | 6'05" | |
20 | 54 | SYSKEN_RC_ͺ | 14'36" | Ό ΙΎY | 24 | 6'39" | |
21 | 4 | NTTγBTEAMΌ§γͺ | 15'11" | {Ό Ή | 16 | 6'21" | |
22 | 41 | θAX[g | 15'14" | Τc q | 30 | 6'49" | |
23 | 13 | FTv―ΔιΑΟ | 15'16" | ξq Fr | 15 | 6'17" | |
24 | 15 | mssCtlbgγBqb@ | 15'26" | Ό{σq | 21 | 6'35" | |
25 | 59 | BFͺi[Y | 15'27" | Hg MF | 32 | 6'51" | |
26 | 45 | ΓDκA | 15'32" | rc r | 40 | 7'17" | |
27 | 9 | `[G_[Y2024 | 15'33" | £ κΆ | 24 | 6'39" | |
28 | 43 | NF-RUNA | 15'37" | ²KκY | 45 | 7'27" | |
29 | 23 | ―’eNeNiΚμj | 15'42" | μc _Ύ | 33 | 6'52" | |
30 | 8 | TC[X@`[B | 15'44" | q¬ | 26 | 6'40" | |
31 | 34 | LovePeace@ͺCTC/CDC | 15'52" | κϋ N½ | 36 | 7'06" | |
32 | 16 | mssCtlbgγBqbA | 15'55" | uΛy | 41 | 7'20" | |
33 | 57 | ±SΜδ©’ΘΤ½Ώ | 15'57" | δγ qΎ | 21 | 6'35" | |
34 | 30 | FT@pLX^Rx | 15'58" | ½δ ½ | 14 | 6'15" | |
35 | 32 | VK©ηΜtP | 15'59" | ¬ό’ | 39 | 7'16" | |
36 | 58 | Team YOUNG MAN | 16'01" | ‘ͺ «V | 46 | 7'28" | |
37 | 47 | `[ΕΧ΅΅ | 16'02" |
γ Mu | 43 | 7'25" | |
38 | 35 | `[·θFSC | 16'13" | ’ ςγΔ | 29 | 6'44" | |
39 | 24 | ―’eNeNiͺ¦j | 16'27" | |Ί χ | 23 | 6'38" | |
40 | 40 | θ’«’«NNu | 16'53" | Ί FΖ | 43 | 7'25" | |
41 | 7 | TC[X@`[A | 16'59" | ΰ_{ Ύ | 35 | 7'00" | |
42 | 52 | GNVIγBRC B | 17'08" | RΊ ±O | 53 | 8'34" | |
43 | 50 | GWC@i[Y | 17'18" | Ύc Ή | 48 | 8'03" | |
44 | 48 | RPhr | 17'21" | Ξμcq | 49 | 8'16" | |
45 | 33 | άθ·΅ | 17'23" | AΨΐ | 47 | 7'58" | |
46 | 18 | mssCtlbgγBqbC | 17'33" | ½R ΄ | 42 | 7'24" | |
47 | 12 | wCn^K`¨ | 17'33" | ν WT | 31 | 6'50" | |
48 | 28 | €§έB | 17'34" | { εξ | 34 | 6'58" | |
49 | 49 | `[c¬`p³` | 17'40" | Ζ p‘ | 38 | 7'13" | |
50 | 39 | QTnet `[C | 17'56" | ·μ ^b | 52 | 8'28" | |
51 | 5 | ANgCYSt | 18'28" | Ρc O | 27 | 6'42" | |
52 | 26 | έυ_Θͺηw` | 18'37" | Rϋ C½ | 51 | 8'20" | |
53 | 31 | FT@έΗθ[Y | 19'02" | δ`mq | 49 | 8'16" | |
54 | 29 | FT@choco|b` | 19'55" | εμ ΄κ | 54 | 8'39" | |
55 | 38 | QTnet `[B | 19'58" | Νΰ Κ | 56 | 9'17" | |
56 | 25 | ―’eNeNiͺμj | 20'00" | ΞΡ ² | 57 | 9'53" | |
57 | 60 | Oit@C^[Y | 20'28" | OΊ »C | 55 | 8'46" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C