’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 1 | ‹ãBˆê”Ô錾 | 27'48" | ”öú± —ºŽ¡ | 2 | 5'12" | |
2 | 51 | ƒGƒNƒVƒI‹ãBRC A | 29'27" | š‘å’Ø K•v | 1 | 5'10" | |
3 | 10 | ‚â‚Á‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚¢’‡ŠÔ‚½‚¿A | 30'02" | ¼ú± ‹Mb | 3 | 5'33" | |
4 | 2 | ¼•”“d‹CA | 30'07" | –Âì —N–ç | 8 | 5'57" | |
5 | 37 | QTnet ƒ`[ƒ€A | 30'08" | “à“c Œ«K | 7 | 5'45" | |
6 | 56 | ‚¢‚¯‚¢‚¯GoGo | 31'02" | “c’† “O | 18 | 6'18" | |
7 | 27 | ‹¤—§ŒšÝA | 31'06" | ’r“c ‹¹ | 4 | 5'37" | |
8 | 19 | ƒeƒ‹ƒEƒFƒ‹‹ãBƒ‰ƒ“ƒi[ƒY(A) | 32'02" | Âúå ‘ñ–ç | 38 | 7'00" | |
9 | 55 | SYSKEN_RC_‘啪 | 32'47" | ‰Íè —E“l | 5 | 5'39" | |
10 | 34 | Love•Peace@•Ÿ‰ªCTC/CDC | 32'51" | Œõ‰ª –ζ | 12 | 6'09" | |
11 | 11 | ‚â‚Á‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚¢’‡ŠÔ‚½‚¿B | 32'57" | ŒGŒ³ MŒá | 17 | 6'17" | |
12 | 21 | ”ª—‚Ì‚¢‚¿‚²”_‰Æ | 33'05" | ‘O“c TŒá | 20 | 6'21" | |
13 | 53 | SYSKEN_RC_ŒF–{ | 33'19" | Š`’Ë äG | 16 | 6'16" | |
14 | 54 | SYSKEN_RC_•Ÿ‰ª | 33'20" | ˜a“c —E•½ | 29 | 6'43" | |
15 | 46 | “Ø‘«‚Ì‚©‚ç—g‚° | 33'29" | ‚’J —³‘¾ | 50 | 7'46" | |
16 | 41 | ” èƒAƒXƒŠ[ƒg | 33'58" | V’J Ž–í | 39 | 7'01" | |
17 | 42 | NF-RUN‡@ | 34'06" | ûü‹´ —å–ç | 36 | 6'58" | |
18 | 30 | FT@ƒpƒLƒXƒ^ƒ“ŽRŠx•” | 34'15" | ”nê ’qŽj | 32 | 6'49" | |
19 | 8 | TCƒŠ[ƒX@ƒ`[ƒ€B | 34'20" | ŽO—Ö ”ü² | 25 | 6'38" | |
20 | 44 | ƒAƒNƒZƒXEG‘–‚낤‰ï | 34'45" | ŠF—Ç“c—Y“ñ | 57 | 8'47" | |
21 | 58 | Team YOUNG MAN | 34'47" | ûü‹´ ˜aŠó | 28 | 6'42" | |
22 | 17 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡B | 34'49" | ”¨–ì —˜Í | 46 | 7'25" | |
23 | 50 | ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒC@ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 35'40" | “c’† —Y‘å | 6 | 5'42" | |
24 | 7 | TCƒŠ[ƒX@ƒ`[ƒ€A | 35'45" | “c•£ ’m–ç | 13 | 6'10" | |
25 | 16 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡A | 35'54" | ¬–q ‘ì–î | 23 | 6'32" | |
26 | 59 | BF•Ÿ‰ªƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 35'56" | ㌎ ½ | 22 | 6'30" | |
27 | 4 | NTT‹ãB™TEAM‚’¼—§ãª | 35'58" | ‰E“c ¹G | 24 | 6'34" | |
28 | 35 | ƒ`[ƒ€’·èFSC | 36'13" | •Ÿ‹g —½‹ó | 15 | 6'11" | |
29 | 14 | ƒLƒƒƒbƒ`EƒUEƒ}ƒ“ƒz[[[ƒ‹ | 36'20" | Šâ‰® —º‘¾ | 51 | 7'54" | |
30 | 9 | ƒ`[ƒ€ƒGƒ‹ƒ_[ƒY2024 | 36'36" | ŠñŒû ºŒ› | 35 | 6'56" | |
31 | 24 | ‚¯‚¢ƒeƒNƒeƒNi”ª”¦j | 36'45" | Š`£ —F‹M | 11 | 6'05" | |
32 | 20 | ƒeƒ‹ƒEƒFƒ‹‹ãBƒ‰ƒ“ƒi[ƒY(B) | 36'49" | lŒ© _ˆê | 36 | 6'58" | |
33 | 32 | ƒVƒ“ƒKƒŠ‚©‚ç‚Ì‹tP | 37'04" | ¬–ì Œ’Ž¡ | 26 | 6'40" | |
34 | 43 | NF-RUN‡A | 37'10" | ’†ˆä Œ[‰î | 32 | 6'49" | |
35 | 15 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡@ | 37'18" | ’Óc r‰î | 47 | 7'40" | |
36 | 13 | FT‹v—¯•Ä‚‚é‚Á‚Ï | 37'30" | ’†“‡ •q”Ž | 41 | 7'07" | |
37 | 47 | ƒ`[ƒ€‚łׂµ‚µ | 37'34" | ‘“c_ˆê˜Y | 40 | 7'03" | |
38 | 36 | ’´“Á‹}™ƒ`[ƒ€Šâ“c | 37'36" | “cŒû —Rl | 42 | 7'09" | |
39 | 57 | ‘–±’S“–‚Ì‚ä‚©‚¢‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ | 38'27" | ¬—Ñ “N–ç | 44 | 7'16" | |
40 | 40 | ” è‚¢‚«‚¢‚«Œ’NƒNƒ‰ƒu | 38'47" | ”‘ —S•ã | 29 | 6'43" | |
41 | 49 | ƒ`[ƒ€“c’¬`Œp³` | 38'47" | ˆÀ“¡ q | 13 | 6'10" | |
42 | 33 | ‚Ü‚‚è·‚µ | 38'49" | ¼ ‘×”V | 34 | 6'52" | |
43 | 18 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡C | 38'49" | Šâ’J —SL | 26 | 6'40" | |
44 | 45 | ŒÃ‘Dê˜A‡ | 38'50" | ‚‹´ ’mK | 19 | 6'20" | |
45 | 52 | ƒGƒNƒVƒI‹ãBRC B | 39'34" | •Äˆä LG | 49 | 7'42" | |
46 | 12 | ƒwƒCƒnƒ^ƒKƒ`¨ | 39'40" | •¼ŠøLˆê˜Y | 9 | 6'00" | |
47 | 5 | ƒAƒNƒgƒ‰ƒCƒYƒSƒ‹ƒt•” | 39'46" | –؉º ãÄ‘¾ | 10 | 6'04" | |
48 | 23 | ‚¯‚¢ƒeƒNƒeƒNi‹Êìj | 39'48" | “¡–{ F | 43 | 7'15" | |
49 | 39 | QTnet ƒ`[ƒ€C | 40'10" | –ì“c –« | 56 | 8'35" | |
50 | 31 | FT@ŒŒ‚Ý‚Ç‚è[ƒY | 41'12" | ¼‰º ¶”ü | 54 | 8'18" | |
51 | 60 | ‘Oiƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 41'37" | •õ–{ ŒhK | 21 | 6'26" | |
52 | 48 | ‚R‚P‚h‚r | 41'52" | ˆÉ“Œ ˜a•F | 47 | 7'40" | |
53 | 28 | ‹¤—§ŒšÝB | 41'58" | ‹v•Ä ŒcŽ¡ | 45 | 7'20" | |
54 | 38 | QTnet ƒ`[ƒ€B | 42'49" | “¡–Ø “¿‰p | 31 | 6'46" | |
55 | 25 | ‚¯‚¢ƒeƒNƒeƒNi•Ÿ‰ª“ìj | 44'04" | ²“¡ Lˆê | 52 | 7'55" | |
56 | 26 | Ý”õ“_ŒŸ‚È‚ª‚ç‰w“` | 44'27" | –k“‡ ‹§”\ | 53 | 8'17" | |
57 | 29 | FT@chocoƒ|ƒbƒ`ƒƒ | 45'14" | ŒG–{Œ’“ñ˜Y | 54 | 8'18" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC