’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 1 | ‹ãBˆê”Ô錾 | 22'36" | ¬–“ ’q–ç | 5 | 5'33" | |
2 | 2 | ¼•”“d‹CA | 24'10" | ˆäŒ` Œ\—C | 8 | 5'57" | |
3 | 51 | ƒGƒNƒVƒI‹ãBRC A | 24'17" | ŽR‰º —z“l | 2 | 5'19" | |
4 | 37 | QTnet ƒ`[ƒ€A | 24'23" | š–ö“c ‘×F | 1 | 5'15" | |
5 | 10 | ‚â‚Á‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚¢’‡ŠÔ‚½‚¿A | 24'29" | ùŽR ‘¾Žu | 8 | 5'57" | |
6 | 56 | ‚¢‚¯‚¢‚¯GoGo | 24'44" | “í–{ ’mL | 16 | 6'10" | |
7 | 19 | ƒeƒ‹ƒEƒFƒ‹‹ãBƒ‰ƒ“ƒi[ƒY(A) | 25'02" | ‹g“c ‘å‰î | 3 | 5'22" | |
8 | 27 | ‹¤—§ŒšÝA | 25'29" | ì•” ’ | 15 | 6'08" | |
9 | 46 | “Ø‘«‚Ì‚©‚ç—g‚° | 25'43" | ŽRè —³Ž¡ | 19 | 6'17" | |
10 | 44 | ƒAƒNƒZƒXEG‘–‚낤‰ï | 25'58" | ä ˆ¤Žq™ | 26 | 6'35" | |
11 | 54 | SYSKEN_RC_•Ÿ‰ª | 26'37" | ‰Íã ˜a– | 24 | 6'30" | |
12 | 11 | ‚â‚Á‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚¢’‡ŠÔ‚½‚¿B | 26'40" | •½•õ ‘ד¿ | 6 | 5'56" | |
13 | 34 | Love•Peace@•Ÿ‰ªCTC/CDC | 26'42" | ¬“c “T•F | 4 | 5'23" | |
14 | 21 | ”ª—‚Ì‚¢‚¿‚²”_‰Æ | 26'44" | ––Œ´ ‘å•ã | 33 | 6'45" | |
15 | 41 | ” èƒAƒXƒŠ[ƒg | 26'57" | ‹àŽq —S–ç | 6 | 5'56" | |
16 | 53 | SYSKEN_RC_ŒF–{ | 27'03" | “nç³–GX™ | 22 | 6'29" | |
17 | 55 | SYSKEN_RC_‘啪 | 27'08" | ¼“c —YŽ÷ | 20 | 6'27" | |
18 | 42 | NF-RUN‡@ | 27'08" | ‘åì“à³ŒÈ | 29 | 6'39" | |
19 | 17 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡B | 27'24" | ˆî‘º r˜Y | 28 | 6'37" | |
20 | 30 | FT@ƒpƒLƒXƒ^ƒ“ŽRŠx•” | 27'26" | –¾Î Œ’Œá | 13 | 6'05" | |
21 | 8 | TCƒŠ[ƒX@ƒ`[ƒ€B | 27'42" | ŽO—Ö —R— | 11 | 6'02" | |
22 | 58 | Team YOUNG MAN | 28'05" | œA£ ˆÉD | 10 | 5'59" | |
23 | 14 | ƒLƒƒƒbƒ`EƒUEƒ}ƒ“ƒz[[[ƒ‹ | 28'26" | •½“c ”¹ˆê | 42 | 7'07" | |
24 | 16 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡A | 29'22" | ´Œ´ ³”Ž | 43 | 7'09" | |
25 | 4 | NTT‹ãB™TEAM‚’¼—§ãª | 29'24" | “ú‰Y ͉p | 25 | 6'34" | |
26 | 59 | BF•Ÿ‰ªƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 29'26" | ¡‘º —L | 18 | 6'14" | |
27 | 7 | TCƒŠ[ƒX@ƒ`[ƒ€A | 29'35" | •ž•” ’B–ç | 14 | 6'06" | |
28 | 15 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡@ | 29'38" | r“a —º“ñ | 36 | 6'55" | |
29 | 9 | ƒ`[ƒ€ƒGƒ‹ƒ_[ƒY2024 | 29'40" | àVˆä —²Ž¡ | 48 | 7'29" | |
30 | 20 | ƒeƒ‹ƒEƒFƒ‹‹ãBƒ‰ƒ“ƒi[ƒY(B) | 29'51" | ’r“c —EŽ¡ | 38 | 7'00" | |
31 | 50 | ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒC@ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 29'58" | “ŒŒ´ ˆêãÄ | 17 | 6'12" | |
32 | 35 | ƒ`[ƒ€’·èFSC | 30'02" | Ÿ–{ ‘t‘¿ | 31 | 6'41" | |
33 | 43 | NF-RUN‡A | 30'21" | D“c —º | 40 | 7'02" | |
34 | 13 | FT‹v—¯•Ä‚‚é‚Á‚Ï | 30'23" | ‰Í“‡ —DŽ÷ | 50 | 7'47" | |
35 | 32 | ƒVƒ“ƒKƒŠ‚©‚ç‚Ì‹tP | 30'24" | ‹{ì TŒá | 39 | 7'01" | |
36 | 36 | ’´“Á‹}™ƒ`[ƒ€Šâ“c | 30'27" | ‘哇‚È‚¬‚³ | 57 | 10'23" | |
37 | 47 | ƒ`[ƒ€‚łׂµ‚µ | 30'31" | Šâ£ ²G | 53 | 8'29" | |
38 | 24 | ‚¯‚¢ƒeƒNƒeƒNi”ª”¦j | 30'40" | ‹gŒ´ Œ\‰î | 49 | 7'40" | |
39 | 57 | ‘–±’S“–‚Ì‚ä‚©‚¢‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ | 31'11" | ›ú±—žŽq™ | 32 | 6'43" | |
40 | 39 | QTnet ƒ`[ƒ€C | 31'35" | ‹»‘V Ži | 21 | 6'28" | |
41 | 52 | ƒGƒNƒVƒI‹ãBRC B | 31'52" | ŽR‰º ‰ÄŽ÷ | 34 | 6'51" | |
42 | 33 | ‚Ü‚‚è·‚µ | 31'57" | ]“c Œõ“¿ | 37 | 6'58" | |
43 | 40 | ” è‚¢‚«‚¢‚«Œ’NƒNƒ‰ƒu | 32'04" | ˆäŒû ˜aŽ¡ | 27 | 6'36" | |
44 | 18 | ‚m‚s‚sƒCƒ“ƒtƒ‰ƒlƒbƒg‹ãB‚q‚b‡C | 32'09" | V¯ –F¶ | 45 | 7'14" | |
45 | 45 | ŒÃ‘Dê˜A‡ | 32'30" | ‘å’|ˆŸˆß™ | 55 | 9'36" | |
46 | 23 | ‚¯‚¢ƒeƒNƒeƒNi‹Êìj | 32'33" | –Ø‘º çÆ | 51 | 8'00" | |
47 | 49 | ƒ`[ƒ€“c’¬`Œp³` | 32'37" | ŒÃ‰® ‘“ˆÌ | 12 | 6'04" | |
48 | 31 | FT@ŒŒ‚Ý‚Ç‚è[ƒY | 32'54" | “Œ ³˜a | 34 | 6'51" | |
49 | 12 | ƒwƒCƒnƒ^ƒKƒ`¨ | 33'40" | ’†ŽR ~ | 52 | 8'03" | |
50 | 5 | ƒAƒNƒgƒ‰ƒCƒYƒSƒ‹ƒt•” | 33'42" | 㑺 ’¼F | 47 | 7'25" | |
51 | 48 | ‚R‚P‚h‚r | 34'12" | ‘å”— ‰ë—T | 22 | 6'29" | |
52 | 28 | ‹¤—§ŒšÝB | 34'38" | ŒÃàV ãÄ | 54 | 9'00" | |
53 | 60 | ‘Oiƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 35'11" | ûü‹´ ~ | 29 | 6'39" | |
54 | 38 | QTnet ƒ`[ƒ€B | 36'03" | ¼–{ ˜Ð‹N | 46 | 7'22" | |
55 | 25 | ‚¯‚¢ƒeƒNƒeƒNi•Ÿ‰ª“ìj | 36'09" | è•” ‘å•ã | 41 | 7'03" | |
56 | 26 | Ý”õ“_ŒŸ‚È‚ª‚ç‰w“` | 36'10" | Œ –¾l | 56 | 9'50" | |
57 | 29 | FT@chocoƒ|ƒbƒ`ƒƒ | 36'56" | ‹àé‰À—ö™ | 44 | 7'13" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC