[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [‘æ 7 ‹æ] [‘æ 8 ‹æ] [‘æ 9 ‹æ] [‘æ 10 ‹æ] [ˆê——•\]
2025ŽOˆä‰»Šw‰w“`
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 1.53km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 8 | ‘å–´“c—LŽu˜A‡ | 4'28" | š–x —´•F | 1 | 4'28" | |
2 | 43 | V@oneTEAM | 4'48" | ˆÀ• ãÄ‘¾ | 2 | 4'48" | |
3 | 44 | ‘å–´“cÁ–h | 4'53" | ‚“c q | 3 | 4'53" | |
4 | 28 | Жh‹¦¬‡ | 4'53" | ŒË’J Œ\—C | 4 | 4'53" | |
5 | 15 | ƒCƒ\ƒVƒAƒl[ƒg‰ÛA | 4'55" | ´…’¼“¹ | 5 | 4'55" | |
6 | 18 | ŠÂ‹«‰Û | 5'03" | ³—¯ ˜B | 6 | 5'03" | |
7 | 1 | ŽO’rŽYH —E‹C100“I | 5'10" | ‘O“cOŽ÷[1] | 7 | 5'10" | |
8 | 30 | CRAZY JPO | 5'13" | ät‰z Œ° | 8 | 5'13" | |
9 | 11 | PJ4TEŠÇ—G | 5'21" | ’r“c _N | 9 | 5'21" | |
10 | 10 | Œ´—¿ƒKƒX‰Û | 5'22" | “ß{ ´Œá | 10 | 5'22" | |
11 | 3 | MC-ANAC | 5'31" | ‘哇Œ’‘¾˜Y | 11 | 5'31" | |
12 | 36 | ‘å–´“cŽs–ðŠ | 5'32" | âŒû ‘å•ã | 12 | 5'32" | |
13 | 12 | ¸–§–ò•i‰Û | 5'34" | –kŽR éD^ | 13 | 5'34" | |
14 | 29 | –hÐŒx”õ | 5'36" | Šp ˜a–ë | 14 | 5'36" | |
15 | 39 | —p–ð‰Û | 5'40" | ˆÀ¼ —³–ç | 15 | 5'40" | |
16 | 17 | ƒCƒ\ƒVƒAƒl[ƒg‰ÛB | 5'42" | ¼‘º‘sŽj | 16 | 5'42" | |
17 | 40 | PEŒQV“üŽÐˆõ | 5'43" | ’|ƒm“à—´”n | 17 | 5'43" | |
18 | 34 | ˆÀ‘S¥ŠÂ‹«•”¤ŠÇ—•” | 5'43" | ì“Y —S”V | 18 | 5'43" | |
19 | 6 | BN | 5'46" | à_’n —’‘å | 19 | 5'46" | |
20 | 37 | Šâ‘Hê | 5'47" | “cè —³•½ | 20 | 5'47" | |
21 | 22 | ŽR–{‰»¬ | 5'49" | ‘åΗS‘¾˜N | 21 | 5'49" | |
22 | 45 | ‘–±MCBS¬‡ƒ`[ƒ€ | 5'53" | ‰Y“c G—Y | 22 | 5'53" | |
23 | 42 | ‡¬Œ¤EMCLS‡“¯ | 5'58" | ‰Ô–ì’C‘¾˜N | 23 | 5'58" | |
24 | 25 | ‹@ŠBG | 6'01" | ’†“‡ —ƒ | 24 | 6'01" | |
25 | 20 | FCPG | 6'02" | ’·’JìN•½ | 25 | 6'02" | |
26 | 35 | ŽR‹ãƒAƒxƒ“ƒWƒƒ[ƒYA | 6'13" | “c’† ¬s | 26 | 6'13" | |
27 | 41 | ‘å–´“c‰^‘—A | 6'13" | ûü‹´ —S‘¾ | 27 | 6'13" | |
28 | 13 | HiƒLƒ…[ƒu | 6'14" | •½–ì ‚—T | 28 | 6'14" | |
29 | 5 | ŽOˆä‰»ŠwEMS | 6'15" | –ö“c‹`’j | 29 | 6'15" | |
30 | 24 | ‘å–´“cŒxŽ@ | 6'15" | ŒÃ‰ê “ÄŽõ | 30 | 6'15" | |
31 | 19 | ŽR‹ãƒAƒxƒ“ƒWƒƒ[ƒYB | 6'22" | œA“n ®l | 31 | 6'22" | |
32 | 38 | ŽO’rŽYHHEROs‚¯‚ÁI | 6'25" | –剪 Ÿˆê | 32 | 6'25" | |
33 | 16 | ’JŒû—¤ŠC | 6'26" | ˆäŽè Œ\‘¿ | 33 | 6'26" | |
34 | 2 | ‘å–´“cŽs–ðŠ(ŽY‹ÆU‹»‰Û) | 6'32" | ‘å£ ˜aK | 34 | 6'32" | |
35 | 26 | ƒwƒ‹ƒXƒPƒA‰ÛWŒW | 6'37" | ŽRì ‘å’q | 35 | 6'37" | |
36 | 33 | V@South | 7'00" | •Ä‘º ¬t | 36 | 7'00" | |
37 | 27 | •Ÿ‰ªŽx“X‘I”² | 7'01" | ‹« ‘å•ã | 37 | 7'01" | |
38 | 32 | JPO2F50 | 7'09" | •Љª ³Œõ | 38 | 7'09" | |
39 | 4 | N‰Û&‘å³&B3 | 7'09" | ˆäŒ´ T–ç | 39 | 7'09" | |
40 | 31 | ƒEƒŒƒ^ƒ“¶ŽY‹ZpŠJ”PJG | 7'20" | ¼‰º²Œb | 40 | 7'20" | |
41 | 14 | V@North | 7'43" | ŒKŒ´E‹B[1] | 41 | 7'43" | |
42 | 21 | •”ì’nH‹Æ | 7'44" | ”nê Œ÷ | 42 | 7'44" | |
43 | 23 | ‘å–´“c‰^‘—B | 7'52" | ˆäã—³‘¾ | 43 | 7'52" | |
44 | 9 | Œv‘•G | 8'40" | •û –ζ | 44 | 8'40" | |
45 | 7 | X¤Ž– | 9'00" | ûüŒû —È–ç | 45 | 9'00" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC