[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [ζ 9 ζ] [ζ 10 ζ] [κ\]
2025Oδ»ww`
ζ 2 ζ
£ 1.53kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 43 | V@oneTEAM | 9'44" | ΄― | 1 | 4'56" | |
2 | 28 | Πh¦¬ | 10'18" | oϋ C | 3 | 5'25" | |
3 | 44 | ε΄cΑh | 10'27" | Νμ su | 10 | 5'34" | |
4 | 15 | C\VAl[gΫA | 10'28" | ΌφCα | 9 | 5'33" | |
5 | 11 | PJ4TEΗG | 10'47" | αΑ» a | 4 | 5'26" | |
6 | 10 | ΄ΏKXΫ | 10'50" | δΊOIv | 6 | 5'28" | |
7 | 3 | MC-ANAC | 10'58" | σϋΏχ | 5 | 5'27" | |
8 | 39 | pπΫ | 11'08" | ϋ Cl | 6 | 5'28" | |
9 | 30 | CRAZY JPO | 11'11" | ‘΄ ³a | 15 | 5'58" | |
10 | 1 | OrYH EC100I | 11'11" | ‘μλΆ[1] | 16 | 6'01" | |
11 | 29 | hΠxυ | 11'20" | Όc Ίη | 11 | 5'44" | |
12 | 18 | Β«Ϋ | 11'21" | ξvF | 20 | 6'18" | |
13 | 12 | Έ§ςiΫ | 11'24" | Rϋ aΖ | 12 | 5'50" | |
14 | 36 | ε΄csπ | 11'25" | ΐc El | 13 | 5'53" | |
15 | 24 | ε΄cx@ | 11'43" | Έ ©z | 6 | 5'28" | |
16 | 40 | PEQVόΠυ | 11'48" | ΄ [l | 17 | 6'05" | |
17 | 8 | ε΄cLuA | 11'49" | ΞR ~κ | 38 | 7'21" | |
18 | 37 | βHκ | 11'54" | μ ν | 18 | 6'07" | |
19 | 26 | wXPAΫWW | 11'59" | ί{ uΏ | 2 | 5'22" | |
20 | 17 | C\VAl[gΫB | 12'04" | vΫrε | 21 | 6'22" | |
21 | 5 | Oδ»wEMS | 12'08" | Γ¬Hΐv[1] | 13 | 5'53" | |
22 | 34 | ΐS₯Β«€Η | 12'27" | ½cGιDσ | 25 | 6'44" | |
23 | 22 | R{»¬ | 12'27" | |c²Ύ | 23 | 6'38" | |
24 | 13 | HiL
[u | 12'31" | ¬Ρ aχ | 19 | 6'17" | |
25 | 25 | @BG | 12'52" | ΌY °l | 28 | 6'51" | |
26 | 42 | ¬€EMCLS― | 12'55" | ϊΊδ κP | 32 | 6'57" | |
27 | 20 | FCPG | 12'56" | ^μ VT | 29 | 6'54" | |
28 | 35 | RγAxW[YA | 13'09" | γ΄ [k | 31 | 6'56" | |
29 | 2 | ε΄csπ(YΖU»Ϋ) | 13'13" | δ` ρ | 24 | 6'41" | |
30 | 19 | RγAxW[YB | 13'48" | Ec ½η | 39 | 7'26" | |
31 | 41 | ε΄c^A | 13'50" | cTη | 40 | 7'37" | |
32 | 33 | V@South | 13'54" | gi an | 29 | 6'54" | |
33 | 16 | Jϋ€C | 14'09" | {{ D | 41 | 7'43" | |
34 | 31 | E^ΆYZpJPJG | 14'09" | κΖρξ | 27 | 6'49" | |
35 | 32 | JPO2F50 | 14'13" | ϊΎY | 33 | 7'04" | |
36 | 45 | ±MCBS¬`[ | 14'17" | ΌφDό | 43 | 8'24" | |
37 | 27 | ͺxXI² | 14'17" |
δ ρη | 36 | 7'16" | |
38 | 21 | μnHΖ | 14'55" | gc ³F | 35 | 7'11" | |
39 | 14 | V@North | 15'00" | iΌ PΊ | 37 | 7'17" | |
40 | 23 | ε΄c^B | 15'02" | ic³η | 34 | 7'10" | |
41 | 6 | BN | 15'03" | Νη | 45 | 9'17" | |
42 | 38 | OrYHHEROs―ΑI | 15'04" | μμ ys | 44 | 8'39" | |
43 | 9 | vG | 15'26" | Rϋ ¬σ | 26 | 6'46" | |
44 | 4 | NΫ&ε³&B3 | 15'29" | r³ r | 42 | 8'20" | |
45 | 7 | X€ | 15'30" | Ίμ @L | 22 | 6'30" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C