[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [ζ 9 ζ] [ζ 10 ζ] [κ\]
2025Oδ»ww`
ζ 3 ζ
£ 1.53kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 43 | V@oneTEAM | 15'06" | Όi Ζ | 5 | 5'22" | |
2 | 15 | C\VAl[gΫA | 15'21" | ιΨκ¨ | 1 | 4'53" | |
3 | 44 | ε΄cΑh | 15'38" | η Tξ | 3 | 5'11" | |
4 | 39 | pπΫ | 16'23" | ic M | 4 | 5'15" | |
5 | 10 | ΄ΏKXΫ | 16'45" | c °ε | 10 | 5'55" | |
6 | 29 | hΠxυ | 16'47" | εJ _i | 6 | 5'27" | |
7 | 37 | βHκ | 16'57" | κ‘ OI | 2 | 5'03" | |
8 | 12 | Έ§ςiΫ | 17'00" | ΐ εγ | 7 | 5'36" | |
9 | 30 | CRAZY JPO | 17'25" | gcν^m | 16 | 6'14" | |
10 | 24 | ε΄cx@ | 17'25" | μ£ Sσ | 8 | 5'42" | |
11 | 3 | MC-ANAC | 17'25" | ΓκH | 18 | 6'27" | |
12 | 36 | ε΄csπ | 17'35" | iδ FT | 14 | 6'10" | |
13 | 1 | OrYH EC100I | 17'40" | Λ{ | 20 | 6'29" | |
14 | 11 | PJ4TEΗG | 17'49" | μχ | 32 | 7'02" | |
15 | 40 | PEQVόΠυ | 18'01" | V§ hΎ | 15 | 6'13" | |
16 | 34 | ΐS₯Β«€Η | 18'20" | ΌΊ κ | 9 | 5'53" | |
17 | 28 | Πh¦¬ | 18'25" | ’ i | 43 | 8'07" | |
18 | 26 | wXPAΫWW | 18'36" | ϋόμ TΥ | 22 | 6'37" | |
19 | 22 | R{»¬ | 18'36" | iΌΑξ | 13 | 6'09" | |
20 | 5 | Oδ»wEMS | 18'36" | ϋόΌς | 19 | 6'28" | |
21 | 17 | C\VAl[gΫB | 18'44" | ]Κl | 25 | 6'40" | |
22 | 42 | ¬€EMCLS― | 19'01" | sb TG | 12 | 6'06" | |
23 | 8 | ε΄cLuA | 19'01" | ‘c Όs | 36 | 7'12" | |
24 | 20 | FCPG | 19'34" | c¨ΥVξ | 23 | 6'38" | |
25 | 18 | Β«Ϋ | 19'49" |
χξ | 45 | 8'28" | |
26 | 25 | @BG | 20'03" | φμ ρC | 35 | 7'11" | |
27 | 16 | Jϋ€C | 20'08" | Πc Tη | 11 | 5'59" | |
28 | 33 | V@South | 20'10" | ΰV ¬ | 17 | 6'16" | |
29 | 35 | RγAxW[YA | 20'15" | ‘δ mS | 33 | 7'06" | |
30 | 13 | HiL
[u | 20'30" | ΠRbκY | 42 | 7'59" | |
31 | 41 | ε΄c^A | 20'35" | γΓ΄½ | 28 | 6'45" | |
32 | 45 | ±MCBS¬`[ | 20'48" | c η | 21 | 6'31" | |
33 | 31 | E^ΆYZpJPJG | 21'01" | μc~ | 29 | 6'52" | |
34 | 32 | JPO2F50 | 21'07" | ¬Y ³ | 31 | 6'54" | |
35 | 2 | ε΄csπ(YΖU»Ϋ) | 21'09" | βc | 40 | 7'56" | |
36 | 6 | BN | 21'42" | ‘ cΎ | 24 | 6'39" | |
37 | 27 | ͺxXI² | 21'53" | θc q | 38 | 7'36" | |
38 | 14 | V@North | 22'10" | ΄Y εξ | 34 | 7'10" | |
39 | 7 | X€ | 22'12" | Ό SΖ | 26 | 6'42" | |
40 | 4 | NΫ&ε³&B3 | 22'13" | gc ΐγ | 27 | 6'44" | |
41 | 19 | RγAxW[YB | 22'14" | rc aO | 44 | 8'26" | |
42 | 9 | vG | 22'19" | β{ η | 30 | 6'53" | |
43 | 21 | μnHΖ | 22'25" | Υ ½ | 37 | 7'30" | |
44 | 23 | ε΄c^B | 22'41" | cq | 39 | 7'39" | |
45 | 38 | OrYHHEROs―ΑI | 23'00" | Y a^ | 40 | 7'56" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C