[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [‘æ 7 ‹æ] [‘æ 8 ‹æ] [‘æ 9 ‹æ] [‘æ 10 ‹æ] [ˆê——•\]
2025ŽOˆä‰»Šw‰w“`
‘æ 6 ‹æ
‹——£ 1.53km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 44 | ‘å–´“cÁ–h | 30'45" | š]“ª MŽ¡ | 1 | 4'56" | |
2 | 43 | V@oneTEAM | 31'44" | ’†”ö ‹M | 2 | 5'31" | |
3 | 15 | ƒCƒ\ƒVƒAƒl[ƒg‰ÛA | 32'26" | ˆäã•A“ñ | 7 | 6'09" | |
4 | 10 | Œ´—¿ƒKƒX‰Û | 33'58" | ‘¾“c —¬ˆÛ | 3 | 5'33" | |
5 | 36 | ‘å–´“cŽs–ðŠ | 35'37" | ˜@”ö C | 4 | 5'58" | |
6 | 12 | ¸–§–ò•i‰Û | 35'39" | ‹{è —Ï–¾ | 25 | 7'10" | |
7 | 30 | CRAZY JPO | 36'17" | D“c ˜aŽ÷ | 18 | 6'47" | |
8 | 1 | ŽO’rŽYH —E‹C100“I | 37'29" | o‘º ‹»ˆë | 20 | 6'48" | |
9 | 39 | —p–ð‰Û | 37'35" | ¼‰º §‘ñ | 40 | 8'18" | |
10 | 29 | –hÐŒx”õ | 37'46" | ¼ŽR ‘ôÆ | 34 | 7'44" | |
11 | 37 | Šâ‘Hê | 37'54" | –؉º ’¼–ç | 26 | 7'13" | |
12 | 40 | PEŒQV“üŽÐˆõ | 38'37" | “c’† —I¹ | 12 | 6'31" | |
13 | 3 | MC-ANAC | 38'39" | ‘å“¡q‘¾˜N | 9 | 6'24" | |
14 | 17 | ƒCƒ\ƒVƒAƒl[ƒg‰ÛB | 38'48" | •û‘Žj | 21 | 6'54" | |
15 | 42 | ‡¬Œ¤EMCLS‡“¯ | 39'08" | ™Œ³ —Sê¤ | 10 | 6'27" | |
16 | 24 | ‘å–´“cŒxŽ@ | 39'46" | ¼‰i ‹M—T | 33 | 7'40" | |
17 | 25 | ‹@ŠBG | 40'02" | Žðˆä Œ’Œõ | 24 | 6'58" | |
18 | 33 | V@South | 40'27" | ŽRŒû •–‘¾ | 7 | 6'09" | |
19 | 11 | PJ4TEŠÇ—G | 41'02" | ¬ì’¼Æ | 44 | 8'41" | |
20 | 20 | FCPG | 41'06" | •z“c ˆ® | 29 | 7'27" | |
21 | 22 | ŽR–{‰»¬ | 41'23" | ‹g“c—剛 | 43 | 8'29" | |
22 | 8 | ‘å–´“c—LŽu˜A‡ | 41'23" | ‹g“cˆ¤ŽÀ/‹g“cŽÀ‘ã | 14 | 6'36" | |
23 | 34 | ˆÀ‘S¥ŠÂ‹«•”¤ŠÇ—•” | 41'27" | ”nê –MO | 37 | 7'53" | |
24 | 18 | ŠÂ‹«‰Û | 41'30" | ‘åàV—CŽ÷ | 32 | 7'34" | |
25 | 26 | ƒwƒ‹ƒXƒPƒA‰ÛWŒW | 41'34" | ‰–“c –¾O | 11 | 6'28" | |
26 | 28 | Жh‹¦¬‡ | 41'44" | ¬‹{ ›’Œá | 35 | 7'48" | |
27 | 31 | ƒEƒŒƒ^ƒ“¶ŽY‹ZpŠJ”PJG | 41'54" | “c’[‰Ä‹G | 36 | 7'50" | |
28 | 41 | ‘å–´“c‰^‘—A | 41'54" | ™–{‘åî | 16 | 6'44" | |
29 | 7 | X¤Ž– | 42'14" | ‚Œû ‘n | 15 | 6'37" | |
30 | 6 | BN | 42'19" | â–{ ‘åŽu | 27 | 7'15" | |
31 | 5 | ŽOˆä‰»ŠwEMS | 42'26" | ŒÃ¬˜H‰À‹v[2] | 6 | 6'05" | |
32 | 45 | ‘–±MCBS¬‡ƒ`[ƒ€ | 42'26" | •x‰i V•½ | 22 | 6'56" | |
33 | 16 | ’JŒû—¤ŠC | 42'31" | ??•y ‘¾‹M | 42 | 8'26" | |
34 | 32 | JPO2F50 | 42'40" | —F‰ª ‘ñ–ç | 29 | 7'27" | |
35 | 27 | •Ÿ‰ªŽx“X‘I”² | 42'44" | ’¬ ‘ñ–@ | 28 | 7'22" | |
36 | 2 | ‘å–´“cŽs–ðŠ(ŽY‹ÆU‹»‰Û) | 42'48" | X ^ | 5 | 6'03" | |
37 | 14 | V@North | 42'49" | ’·‘º —I•½ | 13 | 6'32" | |
38 | 35 | ŽR‹ãƒAƒxƒ“ƒWƒƒ[ƒYA | 42'52" | úº‰i ’Žu | 18 | 6'47" | |
39 | 13 | HiƒLƒ…[ƒu | 43'31" | ¼ìˆŸ—R”ü | 41 | 8'25" | |
40 | 23 | ‘å–´“c‰^‘—B | 43'37" | •½ŽR Šw | 38 | 8'04" | |
41 | 19 | ŽR‹ãƒAƒxƒ“ƒWƒƒ[ƒYB | 44'13" | œA£ CŽ¡ | 17 | 6'45" | |
42 | 38 | ŽO’rŽYHHEROs‚¯‚ÁI | 45'08" | “c’† “â | 31 | 7'29" | |
43 | 4 | N‰Û&‘å³&B3 | 45'40" | —§—Ñ ®–å | 23 | 6'57" | |
44 | 9 | Œv‘•G | 45'44" | ‰œ“c —T– | 39 | 8'05" | |
45 | 21 | •”ì’nH‹Æ | 52'00" | ‹vŽŸ —E–î | 45 | 11'18" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC