[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [ζ 9 ζ] [ζ 10 ζ] [κ\]
2025Oδ»ww`
ζ 5 ζ
£ 1.53kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 44 | ε΄cΑh | 25'49" | βΊ «½ | 1 | 5'12" | |
2 | 43 | V@oneTEAM | 26'13" | ϋόΰ_ €l | 2 | 5'28" | |
3 | 15 | C\VAl[gΫA | 26'17" | vΫc«κ | 3 | 5'37" | |
4 | 10 | ΄ΏKXΫ | 28'25" | {θ ^ | 5 | 5'53" | |
5 | 12 | Έ§ςiΫ | 28'29" | MΨ SΖ | 4 | 5'43" | |
6 | 39 | pπΫ | 29'17" | γ‘ P | 23 | 6'54" | |
7 | 30 | CRAZY JPO | 29'30" | ί γΔΎ | 6 | 6'01" | |
8 | 36 | ε΄csπ | 29'39" | ϋ λΐ | 12 | 6'21" | |
9 | 29 | hΠxυ | 30'02" | R{ aΆ | 33 | 7'16" | |
10 | 1 | OrYH EC100I | 30'41" | c ―Λ | 13 | 6'22" | |
11 | 37 | βHκ | 30'41" | | Ι | 28 | 7'11" | |
12 | 17 | C\VAl[gΫB | 31'54" | x Χ | 31 | 7'12" | |
13 | 40 | PEQVόΠυ | 32'06" | Όϊ± ^D | 27 | 7'04" | |
14 | 24 | ε΄cx@ | 32'06" | ¬μ ΗY | 15 | 6'35" | |
15 | 3 | MC-ANAC | 32'15" | ε‘DΫ | 22 | 6'51" | |
16 | 11 | PJ4TEΗG | 32'21" | δ nξ | 25 | 7'00" | |
17 | 42 | ¬€EMCLS― | 32'41" | Βμ P | 19 | 6'42" | |
18 | 22 | R{»¬ | 32'54" | δ`Ήί | 17 | 6'40" | |
19 | 25 | @BG | 33'04" | ©γ | 28 | 7'11" | |
20 | 34 | ΐS₯Β«€Η | 33'34" | βϋ q₯ | 39 | 7'51" | |
21 | 20 | FCPG | 33'39" | Ac hΆ | 9 | 6'10" | |
22 | 18 | Β«Ϋ | 33'56" | δγG@ | 16 | 6'39" | |
23 | 28 | Πh¦¬ | 33'56" | ΆΎ½΄ΎY | 31 | 7'12" | |
24 | 31 | E^ΆYZpJPJG | 34'04" | Ίγ½ | 28 | 7'11" | |
25 | 16 | Jϋ€C | 34'05" | Rc IH | 20 | 6'45" | |
26 | 33 | V@South | 34'18" | « DS | 38 | 7'50" | |
27 | 8 | ε΄cLuA | 34'47" | Όϊ±Ύ/ΞβΧu | 37 | 7'37" | |
28 | 6 | BN | 35'04" | ΊFGλ | 8 | 6'05" | |
29 | 26 | wXPAΫWW | 35'06" | R hP | 45 | 9'08" | |
30 | 13 | HiL
[u | 35'06" | Ί΄Vξ | 21 | 6'47" | |
31 | 41 | ε΄c^A | 35'10" | [χ | 40 | 7'54" | |
32 | 32 | JPO2F50 | 35'13" | L P | 35 | 7'30" | |
33 | 27 | ͺxXI² | 35'22" | εΞκN | 17 | 6'40" | |
34 | 45 | ±MCBS¬`[ | 35'30" | ³Ί FV | 14 | 6'23" | |
35 | 23 | ε΄c^B | 35'33" | ΒJlΆ | 7 | 6'04" | |
36 | 7 | X€ | 35'37" | RϋκN | 11 | 6'19" | |
37 | 35 | RγAxW[YA | 36'05" | βͺ ³χ | 25 | 7'00" | |
38 | 14 | V@North | 36'17" | ιΨ Δj | 10 | 6'17" | |
39 | 5 | Oδ»wEMS | 36'21" | γ‘D’ | 42 | 8'41" | |
40 | 2 | ε΄csπ(YΖU»Ϋ) | 36'45" | Ό‘ υσ | 24 | 6'55" | |
41 | 19 | RγAxW[YB | 37'28" | ρΊ ρY | 34 | 7'27" | |
42 | 9 | vG | 37'39" | dcYκN | 44 | 8'59" | |
43 | 38 | OrYHHEROs―ΑI | 37'39" | q{ u | 36 | 7'32" | |
44 | 4 | NΫ&ε³&B3 | 38'43" | Ίμ Yη | 43 | 8'49" | |
45 | 21 | μnHΖ | 40'42" | ΘΡ T | 41 | 8'36" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C